快訊
10月6日(五)上班日 | ||||
---|---|---|---|---|
高乘載管制 | 無 | |||
匝道封閉 | 無 | |||
收費措施 | 無 | |||
開放路肩 | 增開國道3號南深路出口及南港聯絡道前路肩。 |
10月7日(六) | ||||
---|---|---|---|---|
高乘載管制 | 6-12時,國道1號內湖至頭份(含高架堤頂、環北、機場系統)及國道3號木柵至香山等路段之各交流道南向入口。 | |||
匝道封閉 | 1. 5-12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口。 | |||
2. 0-12時封閉國道5號石碇、坪林南向入口。 | ||||
收費措施 | 1. 單一費率 (即打75折,無每日20公里優惠里程)。 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。 3. 0-5時全國道暫停收費。 |
|||
開放路肩 | 1. 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林。 | |||
2. 國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統。 | ||||
3. 總共增開36處路肩。 |
10月8日(日) | |
高乘載管制 | 13-18時,國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。 |
匝道封閉 | 5-12時封閉國道1號埔鹽系統、西螺及國道5號石碇、坪林南向入口 |
收費措施 | 1. 單一費率 (即打75折,無每日20公里優惠里程)。 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。 3. 0-5時全國道暫停收費。 |
開放路肩 | 1. 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林。 |
2. 國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統。 | |
3. 總共增開36處路肩。 |
10月9日(一) | |
高乘載管制 | 12-21時封閉國道1號虎尾、埔鹽系統及國道3號西濱北向入口 |
匝道封閉 | 13-18時,國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口 |
收費措施 | 1. 單一費率 (即打75折,無每日20公里優惠里程)。 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。 3. 0-5時全國道暫停收費。 |
開放路肩 | 1. 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林。 |
2. 國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統。 | |
3. 總共增開36處路肩。 |
10月10日(二)雙十節 | |
高乘載管制 | 13-18時,國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口 |
匝道封閉 | 12-21時,封閉國道1號埔鹽系統、虎尾及國道3號西濱北向入口 |
收費措施 | 1. 單一費率 (即打75折,無每日20公里優惠里程)。 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。 3. 0-5時全國道暫停收費。 |
開放路肩 | 1. 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林。 |
2. 國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統。 | |
3. 總共增開36處路肩。 |
詳細說明:2023雙十節連假國道疏導措施

國道收費說明:
1. 0-5時全國道暫停收費。
2. 其他時間單一費率 (即打75折,無每日20公里優惠里程)。
3. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
▶ 暫停收費時段說明:雙十節連假國道暫停收費時段說明

引用來源:高速公路局
請進入國道即時路況圖:雙十節連假 國道路段即時資訊 (最新路況圖請點連結進入) 引用來源:高速公路局
國道即時行車速度:雙十國道即時行車速度資訊 (最新行車速度請點連結查詢) 引用來源:高速公路局
請選擇預查詢國道即時影像路段:雙十節連假國道即時影像 (最新影像路段請點連結進入) 引用來源:高速公路局

(中部地區為FM105.1 )

-湖口以北為 FM 94.3
-中部地區為 FM 94.5
-嘉義以南為 FM 93.1
-宜蘭地區為 FM 101.3

-新竹 AM 1512
-臺南 AM 1314

高速公路局「1968」客服專線
警廣提供路況免費電話 「0800-000123」
✦ 高速公路局客服專線:1968
✦ 國道即時路況:查看國道即時路況
✦ 避開壅塞路段建議:國道替代道路圖
✦ 高速公路局服務網:1968 官網
✦ iOS版 App:高速公路即時路況 1968 (iPhone版)
✦ Android版 App:高速公路即時路況 1968 (安卓版)
✦ 完整教學:交通APP、查看國道即時路況
✦ 國道即時路況:查看國道即時路況
✦ 避開壅塞路段建議:國道替代道路圖
✦ 高速公路局服務網:1968 官網
✦ iOS版 App:高速公路即時路況 1968 (iPhone版)
✦ Android版 App:高速公路即時路況 1968 (安卓版)
✦ 完整教學:交通APP、查看國道即時路況