快訊

本今年經濟部能源局推動住家節能家電補助,要符合申請條件有2大要點,只要符合下方2項資格者,即可跟地方政府申請補助,補助款就會直接匯給民眾(申請人),不需要透過店家幫忙申請。
1. 汰舊:民眾必須淘汰舊有的冰箱或冷氣,並取得回收舊家電證明。
2. 換新:購買新型並且有節能標章的家電,才可以申請節能家電補助款。
申請節能家電補助款時,需提供以下文件來做申請:
1. 申請人身分證或戶籍謄本影本。
2. 購買發票或收據影本 (需備註產品型號及費用,購買日期可追溯至107/12/7後)。
3. 設備能源效率標示證明 (照片或影本)。
4. 廢四機回收聯單第三聯正本 (需備註回收日期、項目、型態、品牌)。
5. 最近一期設備裝設地址的電費單影本。
6. 申請人存摺封面影本。
※ 因為各縣市地方政府規範不同,請參考下方各縣市地方政府公告的節能補助方法規則,依各規定來申請節能家電補助。
■ 冷氣
1. 能源效率分級標示一級或二級之冷氣 (含窗型冷氣、分離式冷氣)。
2. 每千瓦(KW) 補助新臺幣1,000元,每台以新臺幣3,000元為上限,同一電號或地址補助3台為限。
■ 冰箱
1. 能源效率分級標示一級或二級之電冰箱 (含風扇式冷凍冷藏電冰箱、直冷式冷凍冷藏電冰箱或冷藏式電冰箱)。
2. 每公升(L)補助新臺幣10元,每台以新臺幣3,000元為上限,同一電號或地址補助2台為限。
▶ 申請辦法:各縣市家電補助 申請辦法
今年度已經有許多縣市的補助款都已經用罄,有特別標示「已額滿」表示今年度已經截止申請節能家電補助,大家請把握機會,有舊機(冷氣、冰箱)要更換的話可以參考一下。另外有些縣市政府預計將提撥更多補助款來給民眾申請家電汰舊換新補助的部分,也會一併公告在此表格內,如果有最新情況,本網站將會進行更新,實際申請補助情況將依各縣市政府公告為主。
▶ 手機版下載:各縣市節能家電 (冰箱、冷氣)補助申請
*各縣市節能家電補助情況依各縣市政府公告為主。縣市 | 補助情況 | 諮詢電話 |
基隆市 家電汰舊換新補助 |
109/12/15-110/1/15上網申請 | 02-2427-2437 |
110/1/29公開抽選 | ||
台北市 | 近期公布 | |
新北市 | 近期公布 | |
桃園市 | 近期公布 | |
新竹市 | 近期公布 | |
新竹縣 | 近期公布 | |
苗栗縣 | 近期公布 | |
台中市 | 近期公布 | |
彰化縣 | 近期公布 | |
南投縣 | 近期公布 | |
雲林縣 家電汰舊換新補助 |
110/2/22開始申請 | 05-537-4647 |
嘉義市 | 近期公布 | |
嘉義縣 | 近期公布 | |
台南市 | 近期公布 | |
高雄市 | 近期公布 | |
屏東縣 | 近期公布 | |
宜蘭縣 | 近期公布 | |
花蓮縣 | 近期公布 | |
台東縣 | 近期公布 | |
澎湖縣 | 近期公布 | |
金門縣 | 近期公布 | |
連江縣 | 近期公布 |
▶ 手機版下載:各縣市節能家電 (冰箱、冷氣)補助申請
▶ 最新!燃油機車補助:汰舊換新、燃油機車補助金額!
▶ 紓困補助:勞動部紓困方案懶人包!
▶ 最新!電動機車補助:各縣市電動機車補助款一覽!
▶ 新冰箱、冷暖氣、除濕機:節能電器退還減徵貨物稅!
▶ 冷氣、冰箱汰舊換新:家電節能補助申請金額一覽!
▶ 瓦斯爐、熱水器補助:全台補助熱水器、瓦斯爐補助金額一覽!
▶ 租屋補助:全台租金補助一覽!
▶ 生育補助:各縣市生育獎勵金額一覽!
▶ 育兒補助:最新育兒津貼、幼兒學費降低!
【其他】
▶ 除濕機召回:54款除濕機召回檢查安全性!
2020年節能家電補助金額
各縣市節能家電補助金額表一覽
2019年各縣市節能家電補助辦法、金額、限制資格已經都公告,米拉編將各縣市申請冰箱、冷氣補助的規定簡化,製成大家方便對照查看的表格,如果符合的人請盡快申請,因為各縣市的補助金額有限,如果金額補助完的話就沒啦!所以要申請的民眾手腳要快,免得拿不到補助款。
縣市 | 冷氣 | 冰箱 | 規定 |
台北市 | 上限3000元,每戶最多3台 | 上限3000元,每戶最多2台 | 每戶最高補助15,000元 |
新北市 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
基隆市 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
桃園市 | 上限3000元 | 上限3000元 | 每案補助上限20,000 |
新竹市 | 上限3000元 | 上限3000元 | 每地址限申請5台 |
新竹縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | 每地址限申請5台 |
苗栗縣 | 上限3000元 | 上限3000元(額滿) | 每地址限申請3台 |
台中市 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
彰化縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | 無補助台數限制 |
南投縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
雲林縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
嘉義市 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
嘉義縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
台南市 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
高雄市 | 上限3000元(額滿) | 上限3000元(額滿) | - |
屏東縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
宜蘭縣 | 上限3000元,每戶最多2台 | 上限3000元,每戶最多1台 | 每戶申請冷氣+冰箱上限3台 |
花蓮縣 | 上限3000元 | 上限3000元(額滿) | - |
台東縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
澎湖縣 | 上限3000元 | 上限3000元 | - |
金門縣 | 上限3000元,每戶最多4台 | 上限3000元 | - |
連江縣 | 尚未公告 | 尚未公告 | 尚未公告 |
各縣市申請補助網站 | 最新補助情況 |
台北市 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至額滿為止。 |
新北市 家電補助 | 5/13公告:冰箱、冷氣補助申請受理至12/31止。 |
基隆市 家電補助 | 6/3公告:冰箱、冷氣補助申請已額滿,暫停受理申請。 |
預計7月底前將推第二波家電補助申請→ 基隆市 第二波家電補助 | |
桃園市 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至10/31止。 |
新竹市 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至6/30止。 |
新竹縣 家電補助 | 5/21公告:冰箱、冷氣補助申請受理至5/22止。 |
苗栗縣 家電補助 | 申請已額滿 |
台中市 家電補助 | 6/6公告:冰箱、冷氣補助申請受理至6/28止。 |
彰化縣 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至12/30止。 |
南投縣 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至5/27止。 |
雲林縣 家電補助 | 4/2公告:冰箱、冷氣補助申請受理至4/8止。 |
嘉義市 家電補助 | 申請已額滿 |
嘉義縣 家電補助 | 4/18公告:冰箱、冷氣補助停止受理。 |
台南市 家電補助 | 5/6公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至5/10止。 |
高雄市 家電補助 | 4/30公告:冰箱、冷氣補助停止受理。 |
屏東縣 家電補助 | 申請已額滿 |
宜蘭縣 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至額滿為止。 |
花蓮縣 家電補助 | 5/17公告:冷氣補助申請受理至5/24止。 4/19公告:冰箱補助申請受理至4/22止。 |
台東縣 家電補助 | 公告:冰箱、冷氣汰舊換新補助受理至12/31止。 |
澎湖縣 家電補助 | 5/20公告:冰箱、冷氣補助停止受理。 |
金門縣 家電補助 | 3/7公告:冰箱、冷氣補助申請受理至6/30止。 |
▶ 詳細說明:全台各縣市 家電補助金額最新情況