影片/圖片失效請點我|引用來源:YT
109年度的第1次租金補貼已截止,有申請成功者會在110/1/1 ~ 1/30前收到信件通知。今年單身及婚育租金補貼和住宅補貼方案申請時間為110/1/18~2/5,有在外面租屋者可以把握申請補助的機會。
▶ 租屋補助申請時間:110/01/18 (星期一) ~ 02/05 (星期五)
▶ 立刻申請:110年度租屋補助申請
▶ 準備資料:租屋補助申請資料
申請資格(須符合以下條件)
1. 必須具有中華民國國籍身份。
2. 家庭成員均無自有住宅。
3. 每人每月平均所得、每人動產限額及及家庭不動產限額均需低於一定金額。
4. 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼。
5. 除了上述四項符合以外,還要符合以下三個條件其中一項:
■ 已成年 (滿20歲)。
■ 未成年已結婚。
■ 未成年,已在安置教養機構,或寄養家庭結束安置無法返家。
租金補貼金額
縣市 | 租金補貼(每戶每月) | |
---|---|---|
單身且未滿四十歲者 | 單身四十歲以上者, 或非單身者 | |
台北市 | 4,000元 | 5,000元 |
新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣 | 3,200元 | 4,000元 |
台南市、高雄市 | 2,600元 | 3,200元 |
金門縣、連江縣、臺灣省(不含新竹市、新竹縣) | 2,600元 | 3,000元 |
家庭成員所得及財產均低於以下金額
租賃地 | 每人平均所得 | 每人動產限額 |
家庭不動產限額 | ||
台灣省 | 30,970元 | 225,000元 |
530萬元 | ||
台北市 | 42,513元 | 300,000元 |
876萬元 | ||
新北市 | 38,750元 | 240,000元 |
543萬元 | ||
桃園市 | 38,203元 | 225,000元 |
540萬元 | ||
台中市 | 36,490元 | 225,000元 |
534萬元 | ||
台南市 | 39,700元 | 225,000元 |
530萬元 | ||
高雄市 | 32,748元 | 225,000元 |
532萬元 | ||
金門縣 | 29,120元 | 每戶每年120萬元內(4位成員) 每多一位成員增加30萬元 |
413萬元 | ||
連江縣 | 29,120元 | 每戶每年120萬元內(4位成員) 每多一位成員增加30萬元 |
413萬元 |
全台辦理租金補貼地點
縣市受理單位 | 電話 |
台北市租屋補助 | 都市發展局 (02)2777-2186轉0再轉1 |
新北市租屋補助 | 城鄉發展局 (02)2960-3456轉3391~3393 轉7094~7098 |
桃園市租屋補助 | 住宅發展處 (03)332-4700轉5 |
台中市租屋補助 | 住宅發展工程處 (04)2228-9111轉64601~64605 |
台南市租屋補助 | 都市發展局 (06)299-1111轉1347、7801~7803 |
高雄市租屋補助 | 都市發展局 (07)336-8333轉2649~2651 |
宜蘭縣租屋補助 | 地政處 (03)925-1000轉1150~1162 |
新竹縣租屋補助 | 產業發展處 03-5518101轉6186~6188 |
苗栗縣租屋補助 | 工商發展處 (037)559-952 (037)558-262 |
彰化縣租屋補助 | 工務處 (04)753-2194 (04)753-2195 |
南投縣租屋補助 | 建設處 (049)222-0711 |
雲林縣租屋補助 | 建設處 (05)552-2183 |
嘉義縣租屋補助 | 經濟發展處 (05)362-0123轉8595、8601、8605、8176 |
屏東縣租屋補助 | 城鄉發展處 (08)732-0415轉3326、3328 |
臺東縣租屋補助 | 建設處 (089)346-850 (089)353-296 |
花蓮縣租屋補助 | 建設處 (03)824-2688 |
澎湖縣租屋補助 | 建設處 (06)927-2203 (06)927-0690 |
基隆市租屋補助 | 都市發展處 (02)2420-1122轉1831~1834 |
新竹市租屋補助 | 都市發展處 (03)528-5160 |
嘉義市租屋補助 | 工務處 (05)225-2712(05)225-4321轉214 |
金門縣租屋補助 | 建設處 (082)318-823轉62327、62398 |
連江縣租屋補助 | 產業發展處 (08)3622-975轉133 |
手機版:全台租屋補助申請單位及電話圖片下載 |
注意事項:
➀ 第1次109年度住宅補貼受理期間:109/8/4~109/8/31,受理申請項目為租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼。
➁ 第2次109年度住宅補貼受理期間:110/1/18~110/2/5,受理申請項目為租金補貼。
➂ 以上二次受理期間為「同一年度」,已獲同一年度補貼資格者不得再重複申請。

▶ 109年度租金補貼撥款:依收到行政院公文上時間為主。
▶ 各縣市政府租屋申請查詢:租屋補助審核查詢 (請撥電話詢問)
▶ 核撥租金補助狀態:租金補貼何時撥款
▶ 如果不知道如何查詢,請撥內政部諮詢專線:02-7729-8003
▶ 最新!燃油機車補助:汰舊換新、燃油機車補助金額!
▶ 紓困補助:勞動部紓困方案懶人包!
▶ 最新!電動機車補助:各縣市電動機車補助款一覽!
▶ 新冰箱、冷暖氣、除濕機:節能電器退還減徵貨物稅!
▶ 冷氣、冰箱汰舊換新:家電節能補助申請金額一覽!
▶ 瓦斯爐、熱水器補助:全台補助熱水器、瓦斯爐補助金額一覽!
▶ 租屋補助:全台租金補助一覽!
▶ 生育補助:各縣市生育獎勵金額一覽!
▶ 育兒補助:最新育兒津貼、幼兒學費降低!
【其他】
▶ 除濕機召回:54款除濕機召回檢查安全性!
點開看 2020年申請補助情況
快速導覽 | |
租金補助資格 | 各縣市租金補助金額/申請 |
申請限制 | 各縣市計畫補助戶數 |
各縣市申請單位窗口 | 其他政府補助 |
申請補助資格
1. 資格納入20至40歲單身青年。
2. 放寬所得標準,最低生活費1.5倍改為2.5倍。(請看下方圖片)
3. 放寬設籍限制,租屋與戶籍地不需要同縣市 (以租屋縣市為認定依據)。
4. 申請時間改為每年2次。
5. 名額從每年6萬戶擴大至12萬戶。
▶ 如何申請:單身青年租屋、婚育租金補助申請教學
▶ 線上申請:2020年租屋、租金補助申請
▶ 單身婚育租金補貼諮詢專線:(02)7709-8801
▶ 辦理地點:各縣市辦理單身青年及鼓勵婚育租金補貼
▼ 全台辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼之單位

■ 第一梯申請日:109/8/4 (二) ~ 8/31 (一)
■ 申請書:109/8/4 開放下載
■ 撥款時間:110/1月底撥款 (實際時間依政府公告為主)
■ 第二梯申請日:110/1/18 (一) ~ 2/5 (五)
■ 申請書:110/1/18 開放下載
■ 撥款時間:110/6月底撥款 (實際時間依政府公告為主)
申請方法/準備資料
■ 申請方式:
➀ 用書面申請的人,請先下載申請書,並以掛號郵寄或送至申請人租賃住宅所在地的直轄市、縣市政府,申請文件以掛號郵件寄送者,申請日以郵戳為憑。
掛號地址:全台縣市政府 租屋補貼申請 受理單位地址
➁ 用線上申請的人,在指定時間到下列網站填寫資料並上傳相關文件。
申請住宅補貼網站:租屋補貼申請網站
■ 準備資料:
1. 申請書
2. 戶口名簿影本、全戶電子戶籍謄本或家庭成員國民身分證正反面影本
3. 符合加分條件 (中低收入戶、特殊家庭等)
4. 租賃契約影本
5. 申請人之郵局存摺封面影本
6. 更多資料看這邊:申請租金補貼_準備文件
放寬申請限制
1. 原本申請者必須將戶籍遷到租屋處才得以申請租金補助,今年取消此規定。(戶籍在台中,租屋處在台北,就到台北市政府提出申請)
2. 如果跟朋友或者其他房客合租同一個房屋,當初是全部房客合簽一份契約,那就只能以這一份契約申請一份補助。
3. 每人每月平均所得」低於「最低生活費的2.5倍」者可申請,比去年條件更寬鬆。
租屋所在縣市 | 每人每月平均所得 (低於以下金額) |
每人動產限額 (不超過) |
台北市 | 42,513元 | 30萬元 |
新北市 | 38,750元 | 24萬元 |
桃園市 | 38,203元 | 22.5萬元 |
台中市 | 36,490元 | 22.5萬元 |
台南市 | 30,970元 | 22.5萬元 |
高雄市 | 32,748元 | 22.5萬元 |
金門縣、連江縣 | 29,120元 | 每戶(4人內)每年120萬,第5人起每增加1人得30萬。 |
基隆市、嘉義市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣 | 30,970元 | 22.5萬元 |
補助名額加碼
■ 名額加碼:原本限制6萬戶,今年增加為12萬戶。請看各縣市計畫補助戶數
各縣市補助金額
全台縣市 | 租金補貼金額(每戶每月) | |
---|---|---|
單身且未滿四十歲者 | 單身四十歲以上者, 或非單身者 | |
台北市 | 4,000元 | 5,000元 |
新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣 | 3,200元 | 4,000元 |
台南市、高雄市 | 2,600元 | 3,200元 |
基隆市、嘉義市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣 | 2,600元 | 3,000元 |
備註2:各直轄市、縣(市)政府另訂有其他申請標準之補貼金額者,依該直轄市、縣(市)政府公告之資料為準。
■ 行政院內政部平台:109年租屋/租金補貼網站
租屋補助 第1次受理申請 (109/8/4 ~ 8/31)
縣市 | 第1次受理申請名額 | ||
---|---|---|---|
中央經費計畫戶數 | 各縣市經費計畫戶數 | 小計 | |
新北市 | 14,450 | 6,194 | 20,644 |
臺北市 | 8,861 | 5,907 | 14,768 |
桃園市 | 9,917 | 4,250 | 14,167 |
臺中市 | 11,116 | 2,779 | 13,895 |
臺南市 | 5,505 | 1,376 | 6,881 |
高雄市 | 10,921 | 2,730 | 13,651 |
宜蘭縣 | 1,182 | 208 | 1,390 |
新竹縣 | 746 | 187 | 933 |
苗栗縣 | 746 | 82 | 828 |
彰化縣 | 1,754 | 309 | 2,063 |
南投縣 | 863 | 153 | 1,016 |
雲林縣 | 866 | 152 | 1,018 |
嘉義縣 | 579 | 64 | 643 |
屏東縣 | 1,999 | 222 | 2,221 |
臺東縣 | 514 | 57 | 571 |
花蓮縣 | 994 | 110 | 1,104 |
澎湖縣 | 191 | 21 | 212 |
基隆市 | 1,135 | 200 | 1,335 |
新竹市 | 847 | 212 | 1,059 |
嘉義市 | 925 | 231 | 1,156 |
金門縣 | 347 | 87 | 434 |
連江縣 | 10 | 1 | 11 |
合計 | 74,468 | 25,532 | 100,000 |
租屋補助 第2次受理申請 (110/1/18 ~ 2/5)
縣市 | 第2次受理申請 | ||
---|---|---|---|
中央經費計畫戶數 | 各縣市經費計畫戶數 | 小計 | |
新北市 | 2,890 | 1,238 | 4,128 |
臺北市 | 1,772 | 1,182 | 2,954 |
桃園市 | 1,983 | 850 | 2,833 |
臺中市 | 2,223 | 556 | 2,779 |
臺南市 | 1,101 | 275 | 1,376 |
高雄市 | 2,184 | 546 | 2,730 |
宜蘭縣 | 236 | 42 | 278 |
新竹縣 | 150 | 37 | 187 |
苗栗縣 | 149 | 17 | 166 |
彰化縣 | 351 | 62 | 413 |
南投縣 | 173 | 30 | 203 |
雲林縣 | 173 | 31 | 204 |
嘉義縣 | 116 | 13 | 129 |
屏東縣 | 400 | 44 | 444 |
臺東縣 | 103 | 11 | 114 |
花蓮縣 | 199 | 22 | 221 |
澎湖縣 | 38 | 4 | 42 |
基隆市 | 227 | 40 | 267 |
新竹市 | 170 | 42 | 212 |
嘉義市 | 185 | 46 | 231 |
金門縣 | 70 | 17 | 87 |
連江縣 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 14,895 | 5,105 | 20,000 |
■ 詳細公告:109年租屋 各縣市補貼名額一覽