快訊
1. 理賠條件:通常要使用本人的信用卡、在搭乘交通過程中發生事故,才能獲得身故理賠和醫療傷害金額理賠。
2. 保障範圍:通常國內航空、高鐵、台鐵、國道客運都適用。
3. 特殊情況:少數信用卡附贈的旅平險,理賠範圍包含郵輪、包機、人為意外可理賠。
| 銀行 | 身故理賠 | 傷害醫療 | 交通 |
| 日盛銀行 | 2200-5000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 花旗銀行 | 2000-5000萬 | 30萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 星展銀行 | 2000-5000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 高雄銀行 | 1500-3000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 交通意外事故 |
| 匯豐銀行 | 1500-2500萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 合作金庫 | 1250-3500萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 凱基銀行 | 1000-5000萬 | 10-75萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 郵輪 船班 |
| 上海銀行 | 1000-5000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 包機 |
| 第一銀行 | 800-5000萬 | 10-100萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 永豐銀行 | 800-5000萬 | 10-30萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 包機 |
| 安泰銀行 | 800-5000萬 | 10-20萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 台新銀行 | 800-5000萬 | 3-10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 大眾銀行 | 800-5000萬 | 3-10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 包機 |
| 新光銀行 | 800-5000萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 渣打銀行 | 800-3500萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 三信銀行 | 800-3000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 春節包機 |
| 台中銀行 | 800-1500萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 國泰世華 | 750-6000萬 | 10-100萬 | 國內航空 台鐵 高鐵 |
| 土地銀行 | 750-3500萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 兆豐銀行 | 750-3500萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 郵輪、船班 |
| 遠東商銀 | 750-3500萬 | 10-100萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 彰化銀行 | 700-3500萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 台灣銀行 | 750-3000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 |
| 台灣企銀 | 750-3000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 陽信銀行 | 750-3000萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 私人包機 |
| 華南銀行 | 750-2500萬 | 10-100萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 包機 交通性船班 |
| 台灣永旺 | 750-2000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 華泰銀行 | 750-2000萬 | 10萬 (限金卡) |
國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 包機 |
| 聯邦銀行 | 600-5000萬 | 10-300萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 玉山銀行 | 600-5000萬 | 10萬 | 國內航空 台鐵 高鐵 包機 |
| 元大銀行 | 600-2000萬 | 10萬 | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 |
| 台北富邦 | 500-5000萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 人為意外 交通性船班 |
| 中國信託 | 450-5000萬 | X | 國內航空 國道客運 台鐵 高鐵 麗星郵輪 |
信用卡分期 ▶ 可分期0利率信用卡推薦!
高CP值回饋 ▶ 2021年必辦的13張信用卡!
蘋果信用卡 ▶ Apple Card指定消費可享3%現金回饋!
防止盜刷 ▶ 信用卡被盜刷怎麼辦?3步驟緊急處理!
現金回饋 ▶ 2021年信用卡現金回饋一覽!
