➯十大吸塵器推薦
➯挑吸塵器要點
➯吸塵器品牌介紹
➢HITACHI 日立 吸塵器
➢Dyson戴森 吸塵器
➢LG樂金 吸塵器
➢PHILIPS 飛利浦 吸塵器
➢Sampo聲寶 吸塵器
➢Samsung三星 吸塵器
➢TECO 東元 吸塵器
先了解吸塵器種類,進而挑選你喜歡且適合的吸塵器。
依集塵方式:分為塵袋式吸塵器、無塵袋式吸塵器
依集塵種類:分為乾式吸塵器、水過濾吸塵器(蒸氣吸塵器)、乾濕兩種用途吸塵器
依外型:分為臥式吸塵器,立式吸塵器,手持式吸塵器,桶式吸塵器
目前市面上有:集塵袋式吸塵器、直立式吸塵器、手持式吸塵器、氣旋式吸塵器、塵螨吸塵器、掃地機器人
STEP2 吸塵器功能
再來,不同牌子的吸塵器產品所提供的功能差別甚大,所以要依自己清掃的環境、頻率、目的等來選擇產品。基本上會有:無線/有線、濾網清潔功能、靜音功能、自走式、吸力大小、能否可更換吸頭、充電方式、集塵袋等原因影響您的決定。
STEP3 吸塵器品牌及收納
除了第二點那些會考慮的重點外,收納也是令人頭疼的重點之一,可依以下三點思考:
1.是否容易取出
2.是否不會妨礙生活動線
3.是否衛生
常見的吸塵器品牌小編在底下整理了一些介紹,可回目錄選擇想看的品牌:回目錄
一、HITACHI 日立吸塵器
1.日立品牌介紹
日立是一間日本知名的家電品牌,有冰箱、洗衣機、微波爐、吸塵器、小家電及投影機等,努力聚焦在家電和服務的領域上。致力環境保護和協助提昇經濟成長。
2.日立吸塵器種類
吸塵器機器人 | 直立式免紙袋吸塵器 |
免紙袋吸塵器 | 紙袋型吸塵器 |
3.日立吸塵器型號
類型 | 型號 |
吸塵器機器人 | RVDX1T |
直立式免紙袋吸塵器 | PVXFH920T、PVSJ700T、PVXFL300T、PVSC200T、PVSJX920T、PVSC100T、 PVSJX900T、PVSJX850T |
免紙袋吸塵器 | CVSX950T、CVSJ11T、CVSK11T CVSX820T、CVBM5T |
紙袋行吸塵器 | CVPJ9T、CVCP5T CVPK8T、CVCK4T |
4.日立吸塵器推薦款
型號 | PVXFH920T鋰電池無線吸塵器 |
價格 | 售價$19,900 TWD |
顏色 | 炫麗紅(R)/香檳金(N) |
規格 | 尺寸長 308mm × 寬 255mm × 高 1,012mm、重量2.1KG、容量2,100mAh |
特色 | ✔全新升級 W雙效電動自走吸頭 ✔輕量型超效馬達 X4、輕量主體 吸頭快捷更換 ✔LED燈照明、排氣方向 隨心所欲 ✔可替換式鋰電池 打掃不間斷 ✔快捷式高壓集塵盒 一鍵垃圾彈出不髒手 ✔多款配件吸頭 隨心掌握 ✔保養簡單 常保強吸力 ✔充電座靈活運用 隨拿即用 |
二、Dyson戴森吸塵器
1.戴森品牌介紹
Dyson的吸塵器多有名就不必多說了,但你知道它是如何被發明出來的嗎?在1978年,James Dyson因吸塵器的吸力逐漸減弱而困擾,此時也剛為工廠增建了一個工業用氣旋塔,這時候他開始思考,是否能利用離心力的原理在吸塵器上呢?從此,他開始進行研究,測試了5,127個試驗,終於發明出全球首部無集塵袋吸塵器。
2.戴森吸塵器種類
Dyson 無線吸塵器 | Dyson 智能吸塵機器人 |
Dyson 手持吸塵器 | Dyson 圓筒式吸塵器 |
Dyson 無線吸塵器 | Dyson最先進科技,吸力強能深層清潔。設計耐用但輕巧。 |
Dyson 智能吸塵機器人 | 強勁的Dyson吸力,根據您的居家環境學習並調整。 |
Dyson 手持吸塵器 | 強勁、輕巧且便利,快速清潔床墊和車內。 |
Dyson 圓筒式吸塵器 | 深層潔淨,靈活流暢。可在不同地板上發揮強勁吸力。 |
3.戴森吸塵器型號
*紅字為新產品
類型 | 型號 |
Dyson 無線吸塵器 | Dyson V11™ Absolute+ Dyson V11™ Absolute Dyson V11™ Fluffy+ Dyson V11™ Fluffy Dyson V11™ Torque Drive Dyson Cyclone V10™ Fluffy Dyson V8™ Carbon Fibre Dyson V8™ Fluffy Dyson V7™ Fluffy Origin |
Dyson 智能吸塵機器人 | Dyson 360 Heurist™ |
Dyson 手持吸塵器 | Dyson V7™ Mattress Dyson V7™ Trigger Dyson V6™ Mattress |
Dyson 圓筒式吸塵器 | Dyson V4 Digital Fluffy+CY29 Dyson V4 Digital Fluffy CY29 Dyson Cinetic Big Ball™ CY22 Dyson Ball Fluffy |
4.戴森吸塵器推薦款
型號 | Dyson V7™ Mattress 手持式吸塵器 |
價格 | 售價$9,999 TWD |
規格 | 重量1.71 KG、集塵筒容量0.54 L、尺寸206 mm x 131 mm x 319 mm |
立即購買 | 戴森 選購吸塵器 戴森線上商城 |
特色 | ✔強勁吸力,深入床墊,同時吸除5大過敏原 ✔全機過濾系统 避免二次污染 ✔Dyson V7 專利數位馬達 ✔全新升级電動渦輪吸頭 ✔長達30 分鐘的强勁吸力 ✔衛生清空集塵筒 ✔降噪設計 |
三、LG樂金吸塵器
1.LG品牌介紹
LG電子成立於1958年,是韓國的品牌,透過創新科技、技術先鋒,持續成長為一個快速發展、更明智的全球品牌。有生活家電、電視、音響、視聽、資訊等產品。
2.LG吸塵器種類
變頻無線吸塵器 | 變頻清潔機器人 | 抗敏除螨機 |
變頻無線吸塵器 | 吸力強勁、隨時更換電池不斷電、震動除塵蟎、乾濕兩用更乾淨。 |
變頻清潔機器人 | 變頻清潔機器人智慧鏡頭精準偵測定位、WIFI遠控讓清潔更有效率。 |
抗敏除螨機 | 除螨吸塵器雙層濾網全面清除塵螨,有效去除過敏原,提供潔淨的生活環境、天天好睡眠。 |
3.LG吸塵器型號
類型 | 型號 |
變頻無線吸塵器 | VH9500DS、VH9502DSW、VH9200DSW |
變頻清潔機器人 | 單眼:VR6694TWR、VR66530LVW、VR66413LVM 雙眼:VR6685TWARV、VR66750LVWP、VR66715LVM、VR66713LVM 三眼:VR66930VWNC ThinQ:R9MASTERX |
抗敏除螨機 | VH9500DSW、VH9502DSW、VH9200DSW |
4.LG吸塵器推薦款
型號 | LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器 A9PADVANCE2 (紫色) |
價格 | 售價$27,900 TWD |
規格 | 重量2.7KG、集塵筒容量0.4L、尺寸26 x 27 x 112 |
特色 | ✔吸塵濕拖一次完成 ✔電動馬達轉動濕拖布,徹底清除頑固髒汙 ✔智慧供水系統,三段式拖布水量調節 ✔獨家快清式可洗氣旋,細菌灰塵不殘留機身 ✔兩顆可更換電池,超強續航80分鐘 ✔變頻馬達,十年保固 |
四、PHILIPS 飛利浦吸塵器
1.飛利浦品牌介紹
荷蘭皇家飛利浦公司 (Royal Philips of the Netherlands) 是跨足多元科技領域的企業,致力於在醫療保健、優質生活和照明領域,透過有意義的創新提升人們生活,為心臟科、急症及家庭醫療照護、節能照明解決方案和新式照明解決方案領域的翹楚,在男士刮鬍修容和口腔保健方面也位居領導地位。
2.飛利浦吸塵器種類
直立式吸塵器 | 自動吸塵機器人 |
3.飛利浦吸塵器型號
類型 | 型號 |
直立式吸塵器 | FC6823/81、FC6407/31、FC6168/32 |
自動吸塵機器人 | FC8776/82、FC8776/31、FC8796/31 |
4.飛利浦吸塵器推薦款
型號 | SpeedPro Max 直立式吸塵器-FC6823/81(炫亮潮流紅) |
價格 | 售價$9,688TWD |
規格 | 重量2.73kg、集塵筒容量0.6 L、使用時間可達65分鐘 |
特色 | ✔360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒污 ✔PowerBlade 數位馬達能創造強勁氣流量 (>1000 L/min) ✔PowerCyclone 8 技術 - 功能最強大的無集塵袋式技術 ✔25V 鋰電池提供達 65 分鐘的清潔力 ✔三重過濾系統保持更長時間的強勁氣流量 ✔智慧型電源顯示器可顯示速度與電池使用量 |
五、Sampo聲寶吸塵器
1.聲寶品牌介紹
聲寶公司成立於1936年,經過數十年的耕耘,在國內已是家喻戶曉的知名品牌,從傳統家電製造商,轉型成以數位家電及服務為導向的廠商,成功整合上下游產業鏈,成立聲寶集團。從上游的關鍵零組件、家電的研發與製造,到後端的銷售、物流配送及售後服務等一脈相連,因此能在國內競爭激烈的家電產業中獨占鰲頭。
2.聲寶吸塵器種類
直立式無線吸塵器 | 免紙袋吸塵器 | 手持式吸塵器 |
3.聲寶吸塵器型號
類型 | 型號 |
直立式吸塵器 | EC-HP12UGX、EC-HC10UGX、EC-HN10UGP |
自動吸塵機器人 | EC-HA40CYP、EC-HK35CYP |
手持式吸塵器 | EC-SC18HP、EC-HM06HT |
4.聲寶吸塵器推薦款
型號 | 聲寶吸塵器EC-HC10UGX |
價格 | 售價$4,690TWD |
規格 | 重量2.8kg、手持直立兩用、尺寸261寬x1170高x180深 mm |
特色 | ✔鋰電科技 無線自由 ✔旋風集塵 ✔電動地刷 ✔摺疊收納方便 ✔地刷轉動靈活、有LED |
六、Samsung三星吸塵器
1三星品牌介紹
三星成立於1969年,是韓國的知名品牌,迅速發展成為韓國市場上最主要的電子產品製造商。一開始是生產黑白電視,至今已經有多樣化的產品,家電用品、行動裝置、電腦周邊、電視產品等三星也有相關商品。
2.三星吸塵器種類
極勁氣旋機器人 | 直立式無線吸塵器 |
3.三星吸塵器型號
類型 | 型號 |
極勁氣旋機器人 | VR10M7020UW/TW、VR20M7070WS/TW(Wifi) |
直立式無線吸塵器 | VS60K6050KW/TW |
4.三星吸塵器推薦款
型號 | VR20M POWERbot 極勁氣旋機器人(Wifi), 0.3L (極勁銀) |
價格 | 售價$29,900TWD |
規格 | 重量4.3kg、集塵容量0.3 ℓ、尺寸340 x 97 x 348 mm |
特色 | ✔氣旋離心技術 ✔邊角集塵技術 ✔自動清潔刷頭 ✔導航規劃-智慧路線規劃系統 ✔碰撞感應-雙保險桿偵測 |
七、TECO 東元吸塵器
1東元品牌介紹
影片/圖片失效請點我|引用來源:東元家電 TECO
1956年3月,東元以馬達起家,踏出成功的第一步。紮根14年後又穩健的跨入家電事業,製造冷氣機、電冰箱、電視機。東元自1971年即開始生產黑白電視、箱型/窗型冷氣機,跨足家電事業以來,不僅產品線完整,更不斷的擴大產銷體系,包括視訊廠、電化廠、印尼廠、家電營業處與海外家電處,成為國內家電業的領導品牌。
2.東元吸塵器種類
直立式無線吸塵器 | 掃地機器人 |
3.東元吸塵器型號
類型 | 型號 |
直立式吸塵器 | XJ1801CBR/XJ1801CBG、XYFXJ066 |
掃地機器人 | XJ1807CB |
4.東元吸塵器推薦款
型號 | 【TECO東元】有線直立式吸塵器(XYFXJ066) |
價格 | 售價大約$888TWD |
規格 | 重量3.5kg、集塵盒容量約0.8公升、尺寸高112.5x寬29x深25cm |
特色 | ✔超大吸力 180W ✔龍捲風渦捲式吸塵方式 ✔把手易拆式 改成手持式兩用 ✔直立/手持兩用,輕鬆使用不費力 ✔本體自立式功能,方便收納 ✔集塵杯可水洗 |
八、英國 Gtech
1.Gtech品牌介紹
擁有商標Gtech的Gray Technology Ltd 是一家獨立的英國公司,設計和製造無線家用和花園電器,例如吸塵器,掃地機,割草機和電動腳踏車。
2.Gtech吸塵器種類
直立式/手持無線吸塵器 | 割草機 | 寵物版無線吸塵器 |
3.Gtech吸塵器型號
類型 | 型號 |
直立/手持式吸塵器 | 超值二代組、Power Floor、Multi Plus、AirRam、AirRam 第二代 |
割草機 | CLM001 |
寵物版無線吸塵器 | AirRam K9、Multi Plus K9 |
4.Gtech吸塵器推薦款
型號 | 【英國 Gtech】小綠 寵物版手持/直立無線吸塵器 (超值二代組) |
價格 | 售價大約$13,880TWD |
規格 | 重量1.6/3.5kg、集塵盒未提供、尺寸高112.5x寬29x深25cm、充電時間20分鐘 / 40分鐘 |
特色 | 銷售重點:60分鐘吸力不減,輕鬆移動不費力! ✔超4小時快速充電 ✔SGS認證有效除蟎99.7% ✔附寵物版濾心,在您清潔環境時能聞到陣陣花香 ✔充飽電持續40分鐘吸力不減 ✔前置專利 AirLoc™ 真空吸塵一網打盡 ✔LED頭燈照明設計垃圾無所遁形 ✔免沾手集塵筒設計,輕鬆一推垃圾即倒出 ✔濾心集塵盒可直接水洗 ✔適用各式地板、地毯材質 ✔單鍵式開關輕鬆啟動(不用一直按著) ※ 若濾心未完全晾乾下使用主機,並導致主機吸入液體引起馬達或電池等故障,此屬人為因素 |
①Electrolux 伊萊克斯Ease C4氣旋式集塵盒吸塵器EC41-4DB
推薦指數:★★★★
價格 | NT$3,990 |
顏色 | 藍色系 |
無線/有線 | 有線 |
集塵方式 | 可洗式集塵筒 |
型式 | 圓筒式 |
容量 | 集塵容量1.8L |
尺寸 | 長48公分*寬37公分*高41公分 |
重量 | 8.66KG |
電壓 | 110V |
②CHIMEI手持多功能強力氣旋吸塵器 VC-HB1PH0
推薦指數:★★★
價格 | NT$1,397 |
顏色 | 白色 |
型式 | 直立兩用 |
容量 | 集塵容量500ml |
尺寸 | 132mm*233mm*1118mm |
重量 | 1.94KG |
額定電壓 | AC110V |
③海爾 Haier 無線2in1直立式吸塵器
推薦指數:★★★★
價格 | NT$5,480 |
顏色 | 星際黑 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 集塵容量0.8L |
尺寸 | 26mm*207mm*1182mm |
重量 | 2.9KG |
電壓 | 22.2V |
④Dyson V11™ Absolute 無線吸塵器
推薦指數:★★★★★
價格 | NT$22,900 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 0.54L |
尺寸 | 250 mm x 1241 mm x 256 mm |
重量 | 2.95 KG |
使用時間 | 最長 1.0小時 |
充電時間 | 最長 4.5小時 |
⑤Dyson Cyclone V10™ Fluffy 無線吸塵器
推薦指數:★★★★★
價格 | NT$22,900 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 0.54L |
尺寸 | 250 mm x 1241 mm x 256 mm |
重量 | 2.50 KG |
使用時間 | 最長 1.0小時 |
充電時間 | 最長 4.5小時 |
⑥LG CordZero™ A9無線吸塵器 (晶鑽銀)A9MASTER2X
推薦指數:★★★★
影片/圖片失效請點我|引用來源:https://www.youtube.com/watch?v=Zy15dNyeInY
價格 | NT$26,900 |
顏色 | 晶鑽銀 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 0.4L |
尺寸 | 26公分X27公分X112公分 |
重量 | 2.7KG |
使用時間 | 最長30分鐘(弱模式) |
充電時間 | 最長3.5小時 |
⑦HITACHI 日立 直立/手持兩用無線吸塵器(PVSJX920T)
推薦指數:★★★★
價格 | NT$15,900 |
顏色 | 香檳金、星燦藍 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 0.2L |
尺寸 | 長308 x 寬225 x 高1012 mm |
重量 | 2.1KG |
使用時間 | (標準)約40分鐘 / (強力)約8分鐘 |
充電時間 | 最長3.5小時 |
⑧Panasonic 國際牌雙旋風無紙袋集塵式吸塵器 MC-CL630
推薦指數:★★★
價格 | NT$2,880 |
顏色 | 綠色系 |
無線/有線 | 有線 |
集塵方式 | 可洗式集塵筒 |
容量 | 集塵容量0.7L |
尺寸 | 287(D)X256(W)X220(H) |
重量 | 3KG |
電壓 | 110V |
電線長度 | 5M |
⑨Panasonic 國際牌無袋式HEPA級吸塵器 MC-CL733
推薦指數:★★★★
價格 | NT$4,290 |
顏色 | 紫色系 |
無線/有線 | 有線 |
集塵方式 | 可洗式集塵筒 |
型式 | 圓筒式 |
容量 | 集塵容量0.7L |
尺寸 | 長25.6 x 寬29 x 高22 (cm) |
重量 | 4.7KG |
電壓 | 110V |
電線長度 | 5M |
⑩HITACHI日立無線直立手持兩用吸塵器-(PVSJX850T)
推薦指數:★★★★
價格 | NT$8,888 |
顏色 | 晶鑽白 |
無線/有線 | 無線 |
型式 | 直立/手持 |
容量 | 0.2L |
尺寸 | 長308 x 寬225 x 高1012 mm |
重量 | 2.1KG |
使用時間 | (標準)約40分鐘 / (強力)約8分鐘 |
充電時間 | 最長3.5小時 |