歡迎加入我們的FB社團討論區:補助達人交流社團
■ 繳稅日期:114/05/01 ~ 06/30
■ 線上繳稅:線上繳所得稅網站
■ 查詢繳費結果:所得稅繳費結果
各家銀行信用卡繳稅優惠陸續更新中...
銀行 代碼 |
銀行 | 一次付清 | 優惠 |
004 | 台灣銀行 | 免手續費 | 信用卡綁台灣Pay繳稅,滿200元可分6期0利率(需登錄) |
信用卡綁台灣Pay繳稅滿200元回饋200元(限量1萬名,需登錄) | |||
繳稅單筆滿200元加贈100元禮券(限量3千名,需登錄) | |||
005 | 土地銀行 | 免手續費 | 台灣Pay繳稅參加抽獎(說明) |
006 | 合作金庫 | 免手續費 | 3、6期0利率(需登錄) |
頂級卡回饋0.36%,上限10萬 | |||
認同卡回饋0.25%,上限3萬 | |||
一般卡回饋0.18%,上限3萬(限1萬名) | |||
007 | 第一銀行 | 免手續費 | 繳稅可分3、6期0利率(需登錄) |
使用金融卡/帳戶綁台灣Pay繳稅回饋500點紅利點數 | |||
008 | 華南銀行 | 免手續費 | 華銀支付綁信用卡可分6期0利率(需登錄) |
一次付清稅款,送紅利點數(需登錄) | |||
台灣Pay綁華南卡送7-11禮券50元(限量1萬名,需登錄) | |||
009 | 彰化銀行 | 免手續費 | 單筆滿3000元,分3期0利率(需登錄) |
繳稅單筆滿1萬回饋0.1%刷卡金(限量2千名,需登錄) | |||
信用卡綁台灣Pay單筆滿3千元送100元刷卡金(限量1萬名,需登錄) | |||
011 | 上海銀行 | 免手續費 | 單筆稅款3萬~500萬,分3、6、12期0利率(需登錄) |
繳稅一次付清享0.5%回饋,上限500元 | |||
012 | 台北富邦 | 免手續費 | 信用卡繳稅可分3期0利率(需登錄) |
富邦存戶單筆滿30萬分6期0利率 (需登錄) | |||
J卡一次付清,單筆滿12萬享0.2%刷卡金,上限2千(需登錄) | |||
富邦存戶單筆滿30萬享0.36%刷卡金,上限8萬(需登錄) | |||
013 | 國泰世華 | 免手續費 | 單筆滿3000元,分6期0利率(需登錄) |
單筆滿30萬元,享0.30%小樹點回饋(需登錄) | |||
單筆滿100萬元,享0.35%小樹點回饋(需登錄) | |||
017 | 兆豐銀行 | 免手續費 | 繳稅可分3期0利率(需登錄) |
信用卡綁台灣Pay,不限金額回饋100元(需登錄) | |||
信用卡綁台灣Pay,滿3萬回饋200元(需登錄) | |||
信用卡綁台灣Pay,滿30萬回饋750元(需登錄) | |||
信用卡綁台灣Pay,滿100萬回饋2000元(需登錄) | |||
050 | 台灣企銀 | 免手續費 | 台灣Pay綁台企信用卡繳稅免手續費 |
台灣Pay綁台企信用卡每筆回饋200元 (需登錄) | |||
台灣Pay綁台企信用卡繳稅,單筆滿3000元最高可分9期0利率 (需登錄) | |||
052 | 渣打銀行 | 免手續費 | 優先私人理財/優先理財貴賓繳稅可分3、6、12期0利率 (需登錄) |
053 | 台中銀行 | 免手續費 | 所得稅說明 |
081 | 滙豐銀行 | 免手續費 | 滙豐卓越理財尊尚貴賓繳稅達1000元,可分3、6、9期0利率(需登錄) |
102 | 華泰銀行 | 免手續費 | 可紅利積點,上限500點(說明) |
103 | 新光銀行 | 免手續費 | 繳稅可分3期、6期0利率(需登錄) |
108 | 陽信銀行 | 待公布 | 台灣Pay繳稅參加抽獎(說明) |
147 | 三信銀行 | 免手續費 | 無分期優惠(說明) |
803 | 聯邦銀行 | 免手續費 | 單筆滿6000元,分3、6期0利率(需登錄) |
單筆滿60,000元,分3、6、12期0利率(需登錄) | |||
吉鶴卡一次付清繳稅享0.2%回饋(需登錄) | |||
805 | 遠東商銀 | 免手續費 | 新戶繳稅最高回饋1050元 (說明) |
806 | 元大銀行 | 免手續費 | 單筆滿1000元可分3期0利率(需登錄) |
無限卡、翡翠會員可分3、6期0利率 | |||
鑽石會員可分3、6、12期0利率 | |||
807 | 永豐銀行 | 免手續費 | 永傳會員可分6期0利率(需登錄) |
永傳會員回饋0.38%,上限20萬元(需登錄) | |||
永富會員回饋0.25%,上限5萬元(需登錄) | |||
幣倍卡回饋0.15%,上限1千(需登錄) | |||
808 | 玉山銀行 | 免手續費 | 6期0利率(需登錄) |
星宇卡不限金額200元累積1哩,回饋最高0.6% | |||
玉山一般卡未滿100萬元0.1% e point回饋 | |||
809 | 凱基銀行 | 免手續費 | 刷卡繳稅分期享優惠利率(說明) |
810 | 星展銀行 | 免手續費 | 單筆滿50萬可分6期0利率(需登錄) |
單筆滿100萬可分12期0利率(需登錄) | |||
星展豐盛理財、星展豐盛私人客戶繳稅享刷卡金回饋(需登錄) | |||
812 | 台新銀行 | 免手續費 | 3、6期0利率(需登錄) |
刷台新JCB卡繳稅滿20萬,加碼回饋0.1% | |||
領券@GoGo卡超商繳稅最高6%回饋 | |||
繳稅新戶贈100元(2023、2024未用台新卡繳稅者) | |||
816 | 安泰銀行 | 免手續費 | 繳稅可分3、6期0利率(需登錄) |
822 | 中國信託 | 免手續費 | 3、6期0利率(需登錄) |
960 | 樂天銀行 | 1%手續費 | 繳稅手續費最低20元,手續費依稅額金額1%計算。 |
樂翔卡繳稅享NT18元累積樂翔積分1點,無限卡回饋上限5500點,御璽卡回饋上限2500點(說明) |
備註2:以上資料本站僅負責彙整,如有變更將以銀行官方公告為主。
綜合所得稅相關文章
▼綜合所得稅:教你輕鬆報稅!免稅額、線上試算個人所得稅
【報稅指南】最新稅改方案及線上報稅試算、免稅額、扣除額一覽表!
▼信用卡報稅:各大銀行繳所得稅優惠內容說明
【信用卡繳稅】年度最新!各家銀行繳綜合所得稅優惠一覽
▼線上報稅:
所得稅申報免下載軟體!報稅、Web線上版
▼手機報稅:
如何用行動電話申報綜合所得稅?
▼Mac版:申報所得稅好簡單!macOS系統也能報稅
【Apple】Mac電腦也能申報所得稅!
▼Windows版:最新!申報所得稅免下載軟體啦~
【線上網頁版】所得稅申報免下載軟體!
▼免稅額提高、增加免繳稅族群!
【綜合所得稅】所得稅免稅額提高!減稅、單身、夫妻、小家庭
【報稅指南】最新稅改方案及線上報稅試算、免稅額、扣除額一覽表!
▼信用卡報稅:各大銀行繳所得稅優惠內容說明
【信用卡繳稅】年度最新!各家銀行繳綜合所得稅優惠一覽
▼線上報稅:
所得稅申報免下載軟體!報稅、Web線上版
▼手機報稅:
如何用行動電話申報綜合所得稅?
▼Mac版:申報所得稅好簡單!macOS系統也能報稅
【Apple】Mac電腦也能申報所得稅!
▼Windows版:最新!申報所得稅免下載軟體啦~
【線上網頁版】所得稅申報免下載軟體!
▼免稅額提高、增加免繳稅族群!
【綜合所得稅】所得稅免稅額提高!減稅、單身、夫妻、小家庭
.
■ 繳稅日期:114/5/1 ~ 6/30
■ 線上繳稅:線上繳所得稅網站
■ 查詢繳費結果:所得稅繳費結果
各家銀行信用卡繳稅優惠陸續更新中...
銀行 代碼 |
銀行 | 一次付清 | 優惠 |
004 | 台灣銀行 | 免手續費 | 待公布 |
005 | 土地銀行 | 免手續費 | 信用卡綁定台灣Pay繳稅,送100元刷卡金(限量3500名) |
金融卡帳戶綁定台灣Pay繳稅,送1000點數(限量6500名) | |||
006 | 合作金庫 | 免手續費 | 滿3000元分3、6、9期0利率(需登錄) |
綁台灣Pay繳稅達3000元,送100元超商電子券。 | |||
頂級卡:繳稅享0.39%現金回饋(當月有一筆一般消費&需登錄) | |||
一般卡:繳稅享0.18%現金回饋(當月有一筆一般消費&需登錄) | |||
007 | 第一銀行 | 免手續費 | 滿1萬元分6、12期0利率(需登錄) |
繳稅滿10萬元且一次付清,理財客戶回饋0.3%現金,一般客戶回饋0.2%現金。 | |||
綁台灣Pay繳稅,可享200元刷卡金。(限量1萬名) | |||
iLEO信用卡新戶一次付清稅款,不限金額回饋0.5%現金,每戶上限300元。 | |||
008 | 華南銀行 | 免手續費 | 信用卡綁台灣Pay繳稅,送50元超商禮券。(限量1萬名) |
113年/1~7月間,一般消費達10萬元,稅款一次付清享紅利回饋:稅款5萬-50萬內送5千點紅利,稅款50萬-100萬內送1萬點紅利,稅款100萬以上送5萬點紅利。 | |||
009 | 彰化銀行 | 免手續費 | 滿3000元分3、6、12期0利率(需登錄) |
信用卡綁台灣Pay繳稅,每筆享100元刷卡金。(限量1萬名) | |||
繳稅金額10萬-100萬享0.2%現金回饋。(112年一般消費達100萬之持卡人) | |||
繳稅金額100萬以上享0.36%現金回饋。(112年一般消費達100萬之持卡人) | |||
具馬偕醫院員工身份者,持馬偕認同卡繳稅不限金額享0.36%現金回饋。 | |||
011 | 上海銀行 | 免手續費 | 繳稅50萬-200萬內可分12期0利率(需登錄) |
012 | 台北富邦 | 免手續費 | 待公布 |
013 | 國泰世華 | 免手續費 | 繳稅3千元-100萬內,可分6期0利率(需登錄) |
繳稅100萬以上,可分12期0利率(需登錄) | |||
VIP客戶繳稅30萬以上享0.38%小數點回饋。 | |||
VIP客戶繳稅100萬以上享0.4%小數點回饋。 | |||
016 | 高雄銀行 | 20元 | 無 |
017 | 兆豐銀行 | 待公布 | 待公布 |
048 | 王道銀行 | 免手續費 | 一般卡繳稅不限金額,享6月份一般消費回饋加碼2%,每人上限300元(需登錄、限量1千名) |
Visa無限卡繳稅滿5萬元以上,享6月份一般消費回饋3.88%,每人上限1000元。(需登錄) | |||
Visa無限卡繳稅滿5萬元以上,6月份一般消費滿2萬多回饋1000元電子券(限量240名、需登錄) | |||
Visa無限卡繳稅滿5萬元以上,6月份一般消費滿6.8萬多回饋住宿禮遇兌換資格(限量50名、需登錄) | |||
050 | 台灣企銀 | 免手續費 | 信用卡綁台灣Pay繳稅回饋200元刷卡金(限量5千名) |
滿3000元分3、6期0利率(需登錄) | |||
台灣Pay繳稅享12期0利率(需登錄) | |||
052 | 渣打銀行 | 免手續費 | 可分3、6、12期0利率。 |
053 | 台中銀行 | 免手續費 | 信用卡繳稅可獲得1次抽獎機會。 |
081 | 滙豐銀行 | 免手續費 | 待公布 |
102 | 華泰銀行 | 免手續費 | 繳稅可累積紅利點數(上限500點) |
103 | 新光銀行 | 免手續費 | 可分3、6期0利率(需登錄) |
鼎鑽財富無限卡、無限卡,繳稅滿100萬回饋新光三越禮券2000元。 | |||
鼎鑽財富無限卡、無限卡,繳稅滿500萬回饋新光三越禮券15000元 | |||
鼎鑽財富無限卡、無限卡,繳稅滿1000萬回饋新光三越禮券30000元。 | |||
108 | 陽信銀行 | 免手續費 | 滿3000元分3、6期0利率(需登錄) |
滿10萬元分12期0利率(需登錄) | |||
用陽信一卡通聯名鈦金卡繳稅滿50萬元,贈2000元百貨禮券(限量150名) | |||
147 | 三信銀行 | 免手續費 | 無 |
803 | 聯邦銀行 | 免手續費 | 早鳥優惠(5/1-5/11)繳稅滿6000送7-11中杯美式(限量5千名) |
每1000紅利點數可折50元,紅利折抵稅款100%。 | |||
滿6000元分3期0利率(需登錄) | |||
滿2萬元分3、6期0利率(需登錄) | |||
聯邦信用卡所得稅分期登錄 | |||
805 | 遠東商銀 | 免手續費 | 滿3000元分3期0利率(需登錄) |
滿3萬元分6期0利率(需登錄) | |||
VIP六、七星客戶、遠東頂級卡繳稅者,單筆滿50萬享0.35%刷卡金(每戶上限6千元) | |||
使用遠銀帳戶自動扣繳信用卡款客戶,繳稅單筆滿10萬元享0.2%刷卡金(限量500名,每戶上限2千元) | |||
806 | 元大銀行 | 免手續費 | 全卡友繳稅滿1000元分3期0利率(需登錄) |
元大富貴無限卡、元大鑽金智富卡、元大證券聯名卡繳稅滿1000元分3、6期0利率(需登錄) | |||
元大鑽金智富卡之鑽石會員、翡翠會員及證券聯名卡之鑽石會員、翡翠會員繳稅滿1000元分3、6、12期0利率(需登錄) | |||
807 | 永豐銀行 | 免手續費 | 刷永傳世界卡、永富世界卡繳稅,最高回饋25萬刷卡金(需登錄,名額無上限) |
刷幣倍卡享最高回饋0.15%刷卡金(需登錄) | |||
刷永豐DAWAY卡享6期0利率(需登錄) | |||
永豐信用卡所得稅刷卡金回饋登錄 | |||
808 | 玉山銀行 | 免手續費 | 繳稅分期享6期0利率(需登錄,和回饋2擇1) |
繳稅100萬以下0.2%現金回饋(需登錄) | |||
繳稅100萬以上0.3%現金回饋(需登錄) | |||
全支付綁信用卡繳稅,不限金額1%全點回饋(上限600點) | |||
玉山信用卡所得稅回饋登錄 | |||
809 | 凱基銀行 | 免手續費 | 財富管理會員繳稅不限金額,分12期0利率。 |
810 | 星展銀行 | 免手續費 | 待公布 |
812 | 台新銀行 | 免手續費 | 單筆滿2萬,可分6期0利率(需登錄) |
單筆滿10萬,可分12期0利率(需登錄) | |||
台新APP綁信用卡繳稅享2% LINE Points回饋(每人上限100點,限量200名) | |||
台新信用卡所得稅分期/回饋登錄 | |||
816 | 安泰銀行 | 免手續費 | 不限金額分3、6期0利率(需登錄) |
822 | 中國信託 | 免手續費 | 待公布 |
960 | 台灣樂天 | 繳稅金額1%手續費 | 無 |
最低20元 |
備註2:以上資料本站僅負責彙整,如有變更將以銀行官方公告為主。