最近台灣勞工假、一例一休等政策吵得沸沸揚揚的,到現在都還沒有個定案...,員工不高興;老板也不爽快。到底台灣的假放的算不算多呢?其實台灣目前一年26天假日,已是OECD國家倒數第五,若再砍去7天假,將淪為倒數第二。
快訊
專治人生大小事粉絲團 更多生活資訊通通報你知
現在到底台灣勞工們的7天勞工假到底能不能拿回來呢?讓我們繼續看下去之前,來看看全世界OECD國家(經濟合作暨發展組織)與台灣的休假日比較表,看完小編真的是淚流滿面...。
國家 | 法定特休日(任職一年) | 國定假日 | 勞工假日總計 |
---|---|---|---|
奧地利 | 30 | 13 | 43 |
西班牙 | 30 | 12 | 42 |
法國 | 30 | 11 | 41 |
愛莎尼亞 | 28 | 11 | 40 |
冰島 | 24 | 14 | 38 |
瑞典 | 25 | 13 | 38 |
英國 | 28 | 9 | 37 |
丹麥 | 25 | 11 | 36 |
波蘭 | 25 | 11 | 36 |
芬蘭 | 24 | 11 | 35 |
盧森堡 | 25 | 10 | 35 |
挪威 | 25 | 10 | 35 |
斯洛伐克 | 20 | 15 | 35 |
葡萄牙 | 22 | 12 | 34 |
斯洛維尼亞 | 20 | 13 | 33 |
捷克 | 20 | 12 | 32 |
希臘 | 20 | 11 | 31 |
紐西蘭 | 20 | 11 | 31 |
拉脫維亞 | 20 | 11 | 31 |
比利時 | 20 | 10 | 30 |
智利 | 15 | 15 | 30 |
匈牙利 | 20 | 10 | 30 |
義大利 | 20 | 10 | 30 |
韓國 | 15 | 15 | 30 |
德國 | 20 | 9 | 29 |
愛爾蘭 | 20 | 9 | 29 |
荷蘭 | 20 | 9 | 29 |
土耳其 | 14 | 15 | 29 |
澳大利亞 | 20 | 8 | 28 |
瑞士 | 20 | 8 | 28 |
日本 | 10 | 16 | 26 |
台灣(砍假前) | 7 | 19 | 26 |
加拿大 | 10 | 10 | 20 |
美國 | 10 | 10 | 20 |
以色列 | 11 | 9 | 20 |
台灣(砍假後) | 7 | 12 | 19 |
墨西哥 | 6 | 7 | 13 |
資料來源:OECD, 2014, OECD Family Database 'PF2.3 Additional leave entitlements of working parents',並參考網路公開資料確認與修正。
以OECD 35個主要國家為對照,台灣的假並不算多,而且還是倒數,是非常任勞任怨
在現在工資少的台灣人誰都不想加班,就算有加班費也不想要肝來換健康和家人的愛,培養員工上班認真有效率才是治本,有些制度是真的是該好好學習國外,不要再原地踏步甚至要倒退嚕了。