2024 年第 12 屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽在 10 月 6 日開打,若不想錯過 2024 台灣甲子園黑豹旗全國高中棒球大賽的直播、轉播、賽程表等賽事資訊,就要鎖定 KiKiNote 為大家整理的文章!一起來體驗高中青年棒球大賽的刺激!
↓↓點選下方連結可以直接跳轉至資訊↓↓
黑豹旗 直播/線上看 | 黑豹旗 賽程總表 |
黑豹旗 今日賽事 | 黑豹旗 歷屆冠軍 |
中信黑豹旗 全球高中棒球大賽 相關連結 |
快訊
FB 線上看:2024 黑豹旗官方 FB 臉書現場轉播
官網直播:2024 中信黑豹旗 官方網站 直播線上看
電視轉播:緯來電視台
賽程 | 時間 |
預賽 | 10/6 (日) - 10/16 (三) |
64強 | 10/16(三) - 10/25(五) |
16強 | 10/26(六) - 10/29(二) |
8強 | 10/31(四) - 11/1(五) |
4強 | 11月2日(六) |
冠軍戰 | 11月3日(日) |
▶ 賽事新聞:2024 黑豹旗 最新賽事新聞
▶ 抽籤大會:2024 黑豹旗 抽籤大會 YouTube直播線上看
冠軍賽精彩回顧重播
影片/圖片失效請點我|引用來源:BE HEROES
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比分 | |
2024年10月27日 星期日 | ||||
10:00 | 三重 | 高雄三民 | 麥寮高中 | 5:8 |
13:00 | 三重 | 台東體中 | 大溪高中 | 3:11 |
2024年10月28日 星期一 | ||||
10:00 | 三重 | 白河商工 | 玉里高中 | 3:2 |
13:00 | 三重 | 壽山高中 | 成德高中 | 2:1 |
2024年10月29日 星期二 | ||||
10:00 | 三重 | 穀保家商 | 北科附工 | 8:7 |
13:00 | 三重 | 南英商工 | 復旦高中 | 11:1 |
2024年11月2日 星期六 | ||||
8:00 | 亞太 | 平鎮高中 | 高苑工商 | 3:2 |
10:00 | 亞太 | 麥寮高中 | 大溪高中 | 3:1 |
12:00 | 亞太 | 白河商工 | 善山高中 | 2:13 |
14:00 | 亞太 | 穀保家商 | 南英商工 | 5:0 |
2024年11月3日 星期日 | ||||
9:00 | 亞太 | 平鎮高中 | 麥寮高中 | 11:1 |
11:00 | 亞太 | 壽山高中 | 穀保家商 | 3:9 |
13:00 | 亞太 | 平鎮高中 | 穀保家商 | 9:14 |
點我展開 2024 黑豹旗 已結束賽事
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比分 | |
2024年10月6日 星期日 | ||||
14:00 | 亞太 | 平鎮高中 | 中正預校 | 26:0 |
2024年10月7日 星期一 | ||||
09:00 | 青埔 | 新北三民 | 板橋高中 | 8:20 |
09:00 | 中山 | 龍津高中 | 成功高中 | 0:16 |
09:00 | 大都會 | 木柵高工 | 華江高中 | 10::0 |
09:00 | 重新 | 中正高中 | 楊梅高中 | 7:6 |
09:00 | 台體大 | 南崁高中 | 三民高中 | 20:0 |
09:00 | 南英 | 土城高中 | 秀峰高中 | 5:16 |
09:00 | 嘉藥 | 屏北高中 | 淡江高中 | 13:1 |
11:00 | 青埔 | 觀音高中 | 僑泰高中 | 0:12 |
11:00 | 中山 | 宜蘭高中 | 辭修中學 | 10:1 |
11:00 | 大都會 | 花蓮高中 | 建國中學 | 7:4 |
11:00 | 重新 | 竹科實中 | 莊敬高職 | 0:27 |
11:00 | 台體大 | 花蓮女中 | 丹鳳高中 | 0:29 |
11:00 | 南英 | 高雄高工 | 明倫高中 | 6:2 |
11:00 | 嘉藥 | 內湖高工 | 港明高中 | 3:9 |
13:00 | 青埔 | 新竹光復 | 大園高中 | 2:12 |
13:00 | 中山 | 成功商水 | 永春高中 | 10:2 |
13:00 | 大都會 | 麥寮高中 | 林口高中 | 14:0 |
13:00 | 重新 | 鶯歌工商 | 成淵高中 | 21:0 |
13:00 | 台體大 | 嘉義高中 | 內壢高中 | 21:0 |
13:00 | 南英 | 苗栗農工 | 澎湖聯隊 | 6:10 |
13:00 | 嘉藥 | 臺南二中 | 臺東體中 | 0:4 |
2024年10月8日 星期二 | ||||
9:00 | 青埔 | 二林工商 | 三重商工 | 延賽 |
9:00 | 中山 | 麗山高中 | 裕德中學 | 延賽 |
9:00 | 大都會 | 武陵高中 | 新竹高工 | 延賽 |
9:00 | 重新 | 關西高中 | 卓蘭高中 | 延賽 |
9:00 | 台體大 | 臺中東山 | 中正高工 | 7:8 |
9:00 | 南英 | 協同高中 | 台北美國學校 | 0:7 |
9:00 | 嘉藥 | 臺北東山 | 臺東高中 | 23:12 |
11:00 | 青埔 | 丹鳳高中 | 華江高中 | 延賽 |
11:00 | 中山 | 華興中學 | 大直高中 | 延賽 |
11:00 | 大都會 | 南港高中 | 慈心華德福 | 延賽 |
11:00 | 重新 | 三重高中 | 北門高中 | 延賽 |
11:00 | 台體大 | 秀峰高中 | 士林高商 | 6:3 |
11:00 | 南英 | 北港農工 | 左營高中 | 8:7 |
11:00 | 嘉藥 | 瀛海中學 | 嶺東高中 | 2:0 |
13:00 | 青埔 | 松山工農 | 台東體中 | 延賽 |
13:00 | 中山 | 莊敬高職 | 金門農工 | 延賽 |
13:00 | 大都會 | 白河商工 | 士林高商 | 延賽 |
13:00 | 重新 | 成德高中 | 豐原高中 | 延賽 |
13:00 | 台體大 | 美和高中 | 中崙高中 | 16:0 |
13:00 | 南英 | 東石高中 | 溪湖高中 | 27:0 |
13:00 | 嘉藥 | 屏東大同 | 高雄新莊 | 15:0 |
2024年10月9日 星期三 | ||||
8:00 | 青埔 | 二林工商 | 三重商工 | 8:7 |
8:00 | 大都會 | 丹鳳高中 | 華江高中 | 4::0 |
9:00 | 嘉藥 | 三重高中 | 北門高中 | 1:16 |
9:00 | 大園 | 松山工農 | 台東體中 | 2:17 |
9:00 | 青埔 | 文生高中 | 新北高中 | 1:13 |
9:00 | 中山 | 松山高中 | 葳格高中 | 3:13 |
9:00 | 大都會 | 市立大同 | 嘉義高工 | 15:16 |
9:00 | 重新 | 海星高中 | 壽山高中 | 2:22 |
9:00 | 台體大 | 竹南高中 | 海青工商 | 7:0 |
9:00 | 南英 | 屏榮高中 | 文華高中 | 14:13 |
9:00 | 嘉藥 | 三重高中 | 北門高中 | 2:0 |
11:00 | 青埔 | 四維高中 | 北科附工 | 1:17 |
11:00 | 中山 | 永靖高工 | 師大附工 | 13:15 |
11:00 | 大都會 | 臺北商大 | 岡山高中 | 2:14 |
11:00 | 重新 | 中大壢中 | 南投高中 | 6:11 |
11:00 | 台體大 | 屏東高工 | 永豐高中 | 6:10 |
11:00 | 南英 | 彰師附工 | 高雄中學 | 10:0 |
11:00 | 嘉藥 | 潮州高中 | 霧峰農工 | 13:3 |
13:00 | 青埔 | 新營高中 | 南港高工 | 0:7 |
13:00 | 中山 | 強恕高中 | 淡水商工 | 15:0 |
13:00 | 大都會 | 稻江商職 | 虎尾農工 | 26:1 |
13:00 | 重新 | 穀保家商 | 內湖高中 | 20:0 |
13:00 | 台體大 | 高雄三民 | 秀峰高中 | 5:1 |
13:00 | 南英 | 新光高中 | 新社高中 | 0:5 |
13:00 | 嘉藥 | 北門高中 | 陽明工商 | 9:14 |
2024年10月10日 星期四 | ||||
8:00 | 青埔 | 武陵高中 | 新竹高工 | 3:4 |
8:00 | 中山 | 華興中學 | 大直高中 | 4:12 |
8:00 | 大都會 | 白河商工 | 士林高商 | 18:1 |
8:00 | 重新 | 成德高中 | 豐原高中 | 15:0 |
8:30 | 嘉藥 | 竹東高中 | 彰師附工 | 1:5 |
9:00 | 台體大 | 和美高中 | 明道中學 | 5:4 |
9:00 | 南英 | 黎明高中 | 員林高中 | 11:1 |
9:00 | 嘉藥 | 竹東高中 | 彰師附工 | 1:5 |
10:00 | 青埔 | 復興實中 | 華僑高中 | 3:12 |
10:00 | 中山 | 私立大同 | 大安高工 | 0:23 |
10:00 | 大都會 | 南山高中 | 羅東高中 | 6:7 |
10:00 | 重新 | 和平高中 | 延平高中 | 20:10 |
10:30 | 嘉藥 | 北港農工 | 台中二中 | 0:23 |
12:00 | 青埔 | 成大南工 | 港明高中 | 14:4 |
12:00 | 中山 | 新北新莊 | 內思高工 | 0:6 |
12:00 | 大都會 | 中興商工 | 大里高中 | 15:0 |
12:00 | 重新 | 二信高中 | 磐石高中 | 5:4 |
11:00 | 台體大 | 中山高中 | 中和高中 | 6:5 |
11:00 | 南英 | 台中高工 | 岡山農工 | 17:0 |
12:30 | 嘉藥 | 興大附中 | 高雄高商 | 20:0 |
13:00 | 青埔 | 樹林高中 | 台中一中 | 延賽 |
14:00 | 中山 | 善化高中 | 桃園陽明 | 10:0 |
14:00 | 大都會 | 羅東高中 | 復興高中 | 21:0 |
14:00 | 重新 | 二信高中 | 磐石高中 | 1:11 |
13:00 | 台體大 | 六家高中 | 中興高中 | 0:17 |
13:00 | 南英 | 竹北高中 | 台南海事 | 0:25 |
14:30 | 嘉藥 | 道明高中 | 東石高中 | 0:25 |
2024年10月11日 星期五 | ||||
8:00 | 中山 | 麗山高中 | 裕德中學 | 15:0 |
8:00 | 大都會 | 南港高中 | 慈心華德福 | 0:27 |
9:00 | 青埔 | 永平高中 | 新民高中 | 2:11 |
9:00 | 中山 | 大園高中 | 斗六高中 | 16:1 |
9:00 | 大都會 | 南湖高中 | 板橋高中 | 16:6 |
9:00 | 重新 | 萬芳高中 | 台中家商 | 12:9 |
9:00 | 台體大 | 西松高中 | 鳳山高中 | 2:14 |
9:00 | 南英 | 新興高中 | 瀛海中學 | 2:19 |
9:00 | 嘉藥 | 屏榮高中 | 新北光復 | 17:7 |
11:00 | 青埔 | 育成高中 | 宜寧高中 | 14:4 |
11:00 | 中山 | 崇義高中 | 花蓮體中 | 4:1 |
11:00 | 大都會 | 新店高中 | 花蓮高中 | 7:6 |
11:00 | 重新 | 南港高工 | 嘉義高中 | 17:1 |
11:00 | 台體大 | 新北高中 | 西螺農工 | 10:2 |
11:00 | 南英 | 旭光高中 | 南投高中 | 0:13 |
11:00 | 嘉藥 | 台北美國學校 | 弘文高中 | 7:0 |
13:00 | 青埔 | 高苑工商 | 羅東高中 | 3:2 |
13:00 | 中山 | 彰化高中 | 屏北高中 | 17:7 |
13:00 | 大都會 | 建功高中 | 新社高中 | 0:18 |
13:00 | 重新 | 錦和高中 | 穀保家商 | 0:36 |
13:00 | 台體大 | 成德高中 | 台中東山 | 7:0 |
13:00 | 南英 | 鳳新高中 | 強恕高中 | 1:8 |
13:00 | 嘉藥 | 霧峰農工 | 白河工商 | 0:10 |
2024年10月12日 星期六 | ||||
9:00 | 中山 | 政大附中 | 成功高中 | 2:12 |
9:00 | 大都會 | 林口康橋 | 黎明高中 | 0:16 |
9:00 | 重新 | 百齡高中 | 師大附中 | 7:16 |
9:00 | 台體大 | 虎尾高中 | 卓蘭高中 | 23:0 |
9:00 | 南英 | 麗山高中 | 臺南一中 | 7:8 |
9:00 | 嘉藥 | 興大附中 | 中正高中 | 4:0 |
11:00 | 中山 | 慈心高中 | 臺北大理 | 0:7 |
11:00 | 大都會 | 興大附農 | 鶯歌工商 | 0:3 |
11:00 | 重新 | 台東高工 | 育達高中 | 14:0 |
11:00 | 台體大 | 和美高中 | 葳格高中 | 8:7 |
11:00 | 南英 | 二林工商 | 高雄三民 | 0:25 |
11:00 | 嘉藥 | 鳳山商工 | 北門農工 | 2:19 |
13:00 | 中山 | 內思高工 | 玉里高中 | 0:15 |
13:00 | 大都會 | 稻江商職 | 岡山高中 | 22:0 |
13:00 | 重新 | 新北高工 | 崇義高中 | 0:15 |
13:00 | 台體大 | 木柵高工 | 屏東大同 | 0:16 |
13:00 | 南英 | 台北東山 | 麥寮高中 | 0:21 |
13:00 | 嘉藥 | 中正高工 | 中山高中 | 0:6 |
14:00 | 中山 | 莊敬高職 | 金門農工 | 17:2 |
2024年10月13日 星期日 | ||||
9:00 | 中山 | 新民高中 | 中華商海 | 18:3 |
9:00 | 大都會 | 復旦高中 | 和平高中 | 10:0 |
9:00 | 重新 | 竹林高中 | 華僑高中 | 4:25 |
9:00 | 台體大 | 屏東高工 | 育達高中 | 8:10 |
9:00 | 南英 | 大灣高中 | 鳳山高中 | 3:19 |
11:00 | 中山 | 二信高中 | 萬芳高中 | 19:8 |
11:00 | 大都會 | 羅東高中 | 中興商工 | 1:18 |
11:00 | 重新 | 仰德高中 | 台中一中 | 4:1 |
11:00 | 台體大 | 正心高中 | 嘉義高中 | 0:16 |
11:00 | 南英 | 成功商水 | 高雄高工 | 11:1 |
13:00 | 中山 | 羅東高商 | 北科附工 | 0:10 |
13:00 | 大都會 | 新竹高中 | 臺北陽明 | 1:14 |
13:00 | 重新 | 育成高中 | 中興高中 | 0:21 |
13:00 | 台體大 | 西苑高中 | 北門農工 | 20:0 |
13:00 | 南英 | 南英商工 | 台南海事 | 4:1 |
2024年10月14日 星期一 | ||||
9:00 | 青埔 | 彰藝高中 | 新竹高工 | 15:0 |
11:00 | 青埔 | 中山工商 | 善化高中 | 0:12 |
13:00 | 青埔 | 大直高中 | 美和高中 | 1:28 |
2024年10月15日 星期二 | ||||
9:00 | 青埔 | 南崁高中 | 秀峰高中 | 8:5 |
11:00 | 青埔 | 中正高工 | 丹鳳高中 | 10:11 |
13:00 | 青埔 | 大溪高中 | 大安高工 | 7:0 |
2024年10月16日 星期三 | ||||
9:00 | 青埔 | 南崁高中 | 丹鳳高中 | 13:3 |
9:00 | 三重 | 成功高中 | 成功商水 | 20:0 |
11:00 | 三重 | 新社高中 | 竹南高中 | 8:1 |
11:00 | 青埔 | 台北陽明 | 桃園高中 | 5:9 |
13:00 | 三重 | 彰化高中 | 屏東大同 | 15:3 |
13:00 | 青埔 | 壽山高中 | 普門中學 | 2:9 |
2024年10月17日 星期四 | ||||
9:00 | 青埔 | 新店高中 | 育達高中 | 3:11 |
9:00 | 三重 | 彰師附工 | 美和高中 | 0:13 |
9:00 | 國體大 | 嘉義高中 | 台中二中 | 7:0 |
11:00 | 青埔 | 東石高中 | 大理高中 | 3:6 |
11:00 | 三重 | 彰藝高中 | 高雄三民 | 3:7 |
11:00 | 國體大 | 瀛海高中 | 台南一中 | 4:8 |
13:00 | 青埔 | 平鎮高中 | 南崁高中 | 15:0 |
13:00 | 三重 | 穀保家商 | 稻江商職 | 5:1 |
13:00 | 國體大 | 高苑工商 | 台北美國學校 | 15:0 |
2024年10月18日 星期五 | ||||
9:00 | 青埔 | 成大南工 | 麥寮高中 | 0:12 |
9:00 | 三重 | 中山高中 | 僑泰高中 | 15:0 |
9:00 | 國體大 | 台東體中 | 和美高中 | 15:0 |
11:00 | 青埔 | 師大附中 | 屏榮高中 | 9:4 |
11:00 | 三重 | 大溪高中 | 中興高中 | 7:0 |
11:00 | 國體大 | 強恕高中 | 新民高中 | 14:0 |
13:00 | 青埔 | 崇義高中 | 白河商工 | 0:4 |
13:00 | 三重 | 善化高中 | 玉里高中 | 2:6 |
13:00 | 國體大 | 鳳山高中 | 南港高工 | 13:15 |
2024年10月20日 星期日 | ||||
9:00 | 三重 | 華僑高中 | 壽山高中 | 0:16 |
11:00 | 三重 | 虎尾高中 | 澎湖聯隊 | 9:0 |
13:00 | 三重 | 南投高中 | 成德高中 | 0:15 |
2024年10月21日 星期一 | ||||
9:00 | 青埔 | 黎明高中 | 興大附中 | 11:1 |
9:00 | 三重 | 西苑高中 | 台北陽明 | 9:2 |
11:00 | 青埔 | 北科附工 | 大園高中 | 4:0 |
11:00 | 三重 | 鶯歌工商 | 中興商工 | 15:0 |
13:00 | 青埔 | 仰德高中 | 莊敬高職 | 2:1 |
13:00 | 三重 | 南英商工 | 新北高中 | 20:0 |
2024年10月22日 星期二 | ||||
9:00 | 青埔 | 復旦高中 | 台中高工 | 7:3 |
9:00 | 三重 | 南湖高中 | 二信高中 | 8:7 |
11:00 | 青埔 | 平鎮高中 | 成功商水 | 16:0 |
11:00 | 三重 | 新社高中 | 屏東大同 | 2:3 |
13:00 | 青埔 | 高苑工商 | 台南一中 | 10:0 |
13:00 | 三重 | 嘉義高中 | 美和高中 | 2:8 |
2024年10月23日 星期三 | ||||
9:00 | 青埔 | 桃園育達 | 高雄三民 | 0:11 |
9:00 | 三重 | 大理高中 | 麥寮高中 | 0:1 |
11:00 | 青埔 | 中山高中 | 台東體中 | 0:18 |
11:00 | 三重 | 師大附中 | 大溪高中 | 0:13 |
13:00 | 青埔 | 強恕高中 | 白河商工 | 2:15 |
13:00 | 三重 | 玉里高中 | 南港高工 | 10:0 |
2024年10月24日 星期四 | ||||
9:00 | 三重 | 成德高中 | 黎明高中 | 11:0 |
11:00 | 三重 | 西苑高中 | 殼保家商 | 2:5 |
13:00 | 三重 | 復旦高中 | 南湖高中 | 10:2 |
2024年10月25日 星期五 | ||||
9:00 | 三重 | 壽山高中 | 虎尾高中 | 19:0 |
11:00 | 三重 | 北科附工 | 鶯歌工商 | 3:0 |
13:00 | 三重 | 仰德高中 | 南英商工 | 0:3 |
2024年10月26日 星期六 | ||||
10:00 | 三重 | 平鎮高中 | 屏東大同 | 10:0 |
13:00 | 三重 | 高苑工商 | 美和高中 | 4:1 |
第十二屆冠軍-穀保家商
引用來源:黑豹旗官方FB
第十一屆冠軍-平鎮高中
引用來源:黑豹旗官方FB
第十屆冠軍-穀保家商
引用來源:中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
第九屆冠軍-平鎮高中
引用來源:中央社
第八屆冠軍-平鎮高中
引用來源:黑豹旗粉絲團
第七屆冠軍-平鎮高中
引用來源:黑豹旗粉絲團
第六屆冠軍-穀保家商
引用來源:中央社
第五屆冠軍-平鎮高中
引用來源:中國時報
第四屆冠軍-平鎮高中
引用來源:中時電子報
第三屆冠軍-高苑工商
引用來源:黑豹旗粉絲團
第二屆冠軍-穀保家商
引用來源:黑豹旗粉絲團
第一屆冠軍-平鎮高中
引用來源:大紀元
黑豹旗官網:2024 第12屆黑豹旗官方網站
中華棒協官方網站:中華民國棒球協會官網
網路電視:2024 黑豹旗 YouTube直播/線上看連結
線上轉播:2024 黑豹旗 直播/線上看連結 (緯來體育)
首圖圖片來源:中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
點擊回顧 2023 黑豹旗