National Football League 是世界最大的職業美式足球聯盟,季前賽約於 8 月開打,從 9 月開始便是常規賽,一直到隔年的 1 月開打季後賽、2 月超級盃收尾,所有關於 NFL 的最新賽事快訊、賽程、直播線上看及轉播等資訊都在本文!鎖定 KiKiNote!
(手機) Android載點:2024-25 美國國家美式足球聯盟 直播 (安卓版)
(手機) iPhone、iPad 載點:2024-25 NFL 橄欖球賽 直播/線上看 (iOS 版)
(電腦) PC版:2024-25 NFL 美式足球賽 網路電視直播/轉播
※ 這個直播站除了球賽外,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目!
(手機) iPhone、iPad 載點:2024-25 NFL 橄欖球賽 直播/線上看 (iOS 版)
(電腦) PC版:2024-25 NFL 美式足球賽 網路電視直播/轉播
※ 這個直播站除了球賽外,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目!
時間 | 對戰隊伍 | 比分 | |
2024年12月2日 星期一 | |||
02:00 | 休斯頓德州人 | 傑克遜維爾美洲虎 | 23:20 |
02:00 | 亞利桑那紅雀 | 明尼蘇達維京人 | 22:23 |
02:00 | 印第安納波利斯小馬 | 新英格蘭愛國者 | 25:24 |
02:00 | 西雅圖海鷹 | 紐約噴氣機 | 26:21 |
02:00 | 洛杉磯閃電 | 亞特蘭大獵鷹 | 17:13 |
02:00 | 匹茲堡鋼人 | 辛辛那提猛虎 | 44:38 |
02:00 | 田納西泰坦 | 華盛頓指揮官 | 19:42 |
05:05 | 坦帕灣海盜 | 卡羅萊納黑豹 | 26:23 |
05:05 | 洛杉磯公羊 | 新奧爾良聖徒 | 21:14 |
05:25 | 費城老鷹 | 巴爾的摩烏鴉 | 24:19 |
09:20 | 舊金山49人 | 布法羅比爾 | 10:35 |
2024年12月3日 星期二 | |||
09:15 | 克利夫蘭布朗 | 丹佛野馬 | : |
2024年12月6日 星期五 | |||
09:15 | 綠灣包裝工 | 底特律雄獅 | : |
2024年12月9日 星期一 | |||
02:00 | 亞特蘭大獵鷹 | 明尼蘇達維京人 | : |
02:00 | 新奧爾良聖徒 | 紐約巨人 | : |
02:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 田納西泰坦 | : |
02:00 | 紐約噴氣機 | 邁阿密海豚 | : |
02:00 | 卡羅萊納黑豹 | 費城老鷹 | : |
02:00 | 克利夫蘭布朗 | 匹茲堡鋼人 | : |
02:00 | 拉斯維加斯突擊者 | 坦帕灣海盜 | : |
05:05 | 西雅圖海鷹 | 亞利桑那紅雀 | : |
05:25 | 芝加哥熊 | 舊金山49人 | : |
05:25 | 布法羅比爾 | 洛杉磯公羊 | : |
點我回顧 2024 NFL 已結束賽事
時間 | 對戰隊伍 | 比分 | |
2024年9月6日 星期五 | |||
08:20 | 巴爾的摩烏鴉 | 堪薩斯城酋長 | 20:27 |
2024年9月7日 星期六 | |||
08:20 | 綠灣包裝工 | 費城老鷹 | 29:34 |
2024年9月9日 星期一 | |||
01:00 | 田納西泰坦 | 芝加哥熊 | 17:24 |
01:00 | 匹茲堡鋼人 | 亞特蘭大獵鷹 | 18:10 |
01:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 邁阿密海豚 | 17:20 |
01:00 | 卡羅萊納黑豹 | 新奧爾良聖徒 | 10:47 |
01:00 | 新英格蘭愛國者 | 辛辛那提猛虎 | 16:10 |
01:00 | 亞利桑那紅雀 | 布法羅比爾 | 28:34 |
01:00 | 明尼蘇達維京人 | 紐約巨人 | 28:6 |
01:00 | 休斯頓德州人 | 印第安納波利斯小馬 | 29:27 |
04:05 | 丹佛野馬 | 西雅圖海鷹 | 20:26 |
04:05 | 拉斯維加斯突擊者 | 洛杉磯閃電 | 10:22 |
04:25 | 達拉斯牛仔 | 克利夫蘭布朗 | 33:17 |
04:25 | 華盛頓指揮官 | 坦帕灣海盜 | 20:37 |
08:20 | 洛杉磯公羊 | 底特律雄獅 | 20:26 |
2024年9月10日 星期二 | |||
08:20 | 紐約噴氣機 | 舊金山49人 | 19:32 |
2024年9月13日 星期五 | |||
08:15 | 布法羅比爾 | 邁阿密海豚 | 31:10 |
2024年9月16日 星期一 | |||
01:00 | 印第安納波利斯小馬 | 綠灣包裝工 | 10:16 |
01:00 | 克利夫蘭布朗 | 傑克遜維爾美洲虎 | 18:13 |
01:00 | 舊金山49人 | 明尼蘇達維京人 | 17:23 |
01:00 | 紐約巨人 | 華盛頓指揮官 | 18:21 |
01:00 | 洛杉磯閃電 | 卡羅萊納黑豹 | 26:3 |
01:00 | 西雅圖海鷹 | 新英格蘭愛國者 | 23:20 |
01:00 | 紐約噴氣機 | 田納西泰坦 | 24:17 |
01:00 | 拉斯維加斯突擊者 | 巴爾的摩烏鴉 | 26:23 |
01:00 | 新奧爾良聖徒 | 達拉斯牛仔 | 44:19 |
01:00 | 坦帕灣海盜 | 底特律雄獅 | 20:16 |
04:05 | 洛杉磯公羊 | 亞利桑那紅雀 | 10:41 |
04:25 | 辛辛那提猛虎 | 堪薩斯城酋長 | 25:26 |
04:25 | 匹茲堡鋼人 | 丹佛野馬 | 13:6 |
08:20 | 芝加哥熊 | 休斯頓德州人 | 13:19 |
2024年9月17日 星期二 | |||
08:15 | 亞特蘭大獵鷹 | 費城老鷹 | 22:21 |
2024年9月18日 星期三 | |||
00:41 | 堪薩斯城酋長 | 紐約巨人 | 0:0 |
2024年9月20日 星期五 | |||
08:15 | 新英格蘭愛國者 | 紐約噴氣機 | 3:24 |
2024年9月23日 星期一 | |||
01:00 | 紐約巨人 | 克利夫蘭布朗 | 21:15 |
01:00 | 芝加哥熊 | 印第安納波利斯小馬 | 16:21 |
01:00 | 休斯頓德州人 | 明尼蘇達維京人 | 7:34 |
01:00 | 綠灣包裝工 | 田納西泰坦 | 30:14 |
01:00 | 費城老鷹 | 新奧爾良聖徒 | 15:12 |
01:00 | 洛杉磯閃電 | 匹茲堡鋼人 | 10:20 |
01:00 | 丹佛野馬 | 坦帕灣海盜 | 26:7 |
04:05 | 卡羅萊納黑豹 | 拉斯維加斯突擊者 | 36:22 |
04:05 | 邁阿密海豚 | 西雅圖海鷹 | 3:24 |
04:25 | 舊金山49人 | 洛杉磯公羊 | 24:27 |
04:25 | 底特律雄獅 | 亞利桑那紅雀 | 20:13 |
04:25 | 巴爾的摩烏鴉 | 達拉斯牛仔 | 28:25 |
08:20 | 堪薩斯城酋長 | 亞特蘭大獵鷹 | 22:17 |
2024年9月24日 星期二 | |||
07:30 | 傑克遜維爾美洲虎 | 布法羅比爾 | 10:47 |
08:15 | 華盛頓指揮官 | 辛辛那提猛虎 | 38:33 |
2024年9月27日 星期五 | |||
08:15 | 達拉斯牛仔 | 紐約巨人 | 20:15 |
2024年9月30日 星期一 | |||
01:00 | 洛杉磯公羊 | 芝加哥熊 | 18:24 |
01:00 | 明尼蘇達維京人 | 綠灣包裝工 | 31:29 |
01:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 休斯頓德州人 | 20:24 |
01:00 | 辛辛那提猛虎 | 卡羅萊納黑豹 | 34:24 |
01:00 | 丹佛野馬 | 紐約噴氣機 | 10:9 |
01:00 | 新奧爾良聖徒 | 亞特蘭大獵鷹 | 24:26 |
01:00 | 匹茲堡鋼人 | 印第安納波利斯小馬 | 24:27 |
01:00 | 費城老鷹 | 坦帕灣海盜 | 16:33 |
04:05 | 新英格蘭愛國者 | 舊金山49人 | 13:30 |
04:05 | 華盛頓指揮官 | 亞利桑那紅雀 | 42:14 |
04:25 | 堪薩斯城酋長 | 洛杉磯閃電 | 17:10 |
04:25 | 克利夫蘭布朗 | 拉斯維加斯突擊者 | 16:20 |
08:20 | 布法羅比爾 | 巴爾的摩烏鴉 | 10:35 |
2024年10月1日 星期二 | |||
07:30 | 田納西泰坦 | 邁阿密海豚 | 31:12 |
08:15 | 西雅圖海鷹 | 底特律雄獅 | 29:42 |
2024年10月4日 星期五 | |||
08:15 | 坦帕灣海盜 | 亞特蘭大獵鷹 | 30:36 |
2024年10月6日 星期日 | |||
21:30 | 紐約噴氣機 | 明尼蘇達維京人 | 17:23 |
21:38 | 保法奴 | 明尼蘇達州 | 0:0 |
2024年10月7日 星期一 | |||
01:00 | 卡羅萊納黑豹 | 芝加哥熊 | 10:36 |
01:00 | 印第安納波利斯小馬 | 傑克遜維爾美洲虎 | 34:37 |
01:00 | 布法羅比爾 | 休斯頓德州人 | 20:23 |
01:00 | 邁阿密海豚 | 新英格蘭愛國者 | 15:10 |
01:00 | 巴爾的摩烏鴉 | 辛辛那提猛虎 | 41:38 |
01:00 | 克利夫蘭布朗 | 華盛頓指揮官 | 13:34 |
04:05 | 亞利桑那紅雀 | 舊金山49人 | 24:23 |
04:05 | 拉斯維加斯突擊者 | 丹佛野馬 | 18:34 |
04:25 | 綠灣包裝工 | 洛杉磯公羊 | 24:19 |
04:25 | 紐約巨人 | 西雅圖海鷹 | 29:20 |
09:30 | 達拉斯牛仔 | 匹茲堡鋼人 | 20:17 |
2024年10月8日 星期二 | |||
08:15 | 新奧爾良聖徒 | 堪薩斯城酋長 | 13:26 |
2024年10月11日 星期五 | |||
08:15 | 舊金山49人 | 西雅圖海鷹 | 36:24 |
2024年10月13日 星期日 | |||
21:30 | 傑克遜維爾美洲虎 | 芝加哥熊 | 16:35 |
2024年10月14日 星期一 | |||
01:00 | 亞利桑那紅雀 | 綠灣包裝工 | 13:34 |
01:00 | 休斯頓德州人 | 新英格蘭愛國者 | 41:21 |
01:00 | 華盛頓指揮官 | 巴爾的摩烏鴉 | 23:30 |
01:00 | 坦帕灣海盜 | 新奧爾良聖徒 | 51:27 |
01:00 | 克利夫蘭布朗 | 費城老鷹 | 16:20 |
01:00 | 印地安那波利斯小馬 | 田納西泰坦 | 20:17 |
04:05 | 洛杉磯閃電 | 丹佛野馬 | 23:16 |
04:05 | 匹茲堡鋼人 | 拉斯維加斯突擊者 | 32:13 |
04:25 | 亞特蘭大獵鷹 | 卡羅萊納黑豹 | 38:20 |
04:25 | 底特律雄獅 | 達拉斯牛仔 | 47:9 |
08:20 | 辛辛那提猛虎 | 紐約巨人 | 17:7 |
2024年10月15日 星期二 | |||
08:15 | 布法羅比爾 | 紐約噴氣機 | 23:20 |
2024年10月18日 星期五 | |||
08:15 | 丹佛野馬 | 新奧爾良聖徒 | 33:10 |
2024年10月20日 星期日 | |||
21:30 | 新英格蘭愛國者 | 傑克遜維爾美洲虎 | 16:32 |
2024年10月21日 星期一 | |||
01:00 | 休斯頓德州人 | 綠灣包裝工 | 22:24 |
01:00 | 底特律雄獅 | 明尼蘇達維京人 | 31:29 |
01:00 | 費城老鷹 | 紐約巨人 | 28:3 |
01:00 | 田納西泰坦 | 布法羅比爾 | 10:34 |
01:00 | 邁阿密海豚 | 印第安納波利斯小馬 | 10:16 |
01:00 | 西雅圖海鷹 | 亞特蘭大獵鷹 | 34:14 |
01:00 | 辛辛那提猛虎 | 克利夫蘭布朗 | 21:14 |
04:05 | 卡羅萊納黑豹 | 華盛頓指揮官 | 7:40 |
04:05 | 拉斯維加斯突擊者 | 洛杉磯公羊 | 15:20 |
04:25 | 堪薩斯城酋長 | 舊金山49 人 | 28:18 |
08:20 | 紐約噴氣機 | 匹茲堡鋼人 | 15:37 |
2024年10月22日 星期二 | |||
08:15 | 巴爾的摩烏鴉 | 坦帕灣海盜 | 41:31 |
09:00 | 洛杉磯閃電 | 亞利桑那紅雀 | 15:17 |
2024年10月25日 星期五 | |||
08:15 | 明尼蘇達維京人 | 洛杉磯公羊 | 20:30 |
2024年10月28日 星期一 | |||
01:00 | 綠灣包裝工 | 傑克遜維爾美洲虎 | 30:27 |
01:00 | 印第安納波利斯小馬 | 休斯頓德州人 | 20:23 |
01:00 | 亞利桑那紅雀 | 邁阿密海豚 | 28:27 |
01:00 | 紐約噴氣機 | 新英格蘭愛國者 | 22:25 |
01:00 | 巴爾的摩烏鴉 | 克利夫蘭布朗 | 24:29 |
01:00 | 田納西泰坦 | 底特律雄獅 | 14:52 |
01:00 | 亞特蘭大獵鷹 | 坦帕灣海盜 | 31:26 |
01:00 | 辛辛那提猛虎 | 費城老鷹 | 37:17 |
04:05 | 布法羅比爾 | 西雅圖海鷹 | 31:10 |
04:25 | 新奧爾良聖徒 | 洛杉磯閃電 | 8:26 |
04:25 | 卡羅萊納黑豹 | 丹佛野馬 | 14:28 |
04:25 | 堪薩斯城酋長 | 拉斯維加斯突擊者 | 27:20 |
04:25 | 芝加哥熊 | 華盛頓指揮官 | 15:18 |
08:20 | 達拉斯牛仔 | 舊金山49 人 | 24:30 |
2024年10月29日 星期二 | |||
08:15 | 紐約巨人 | 匹茲堡鋼人 | 18:26 |
2024年11月1日 星期五 | |||
08:15 | 休斯頓德州人 | 紐約噴氣機 | 13:21 |
2024年11月4日 星期一 | |||
02:00 | 華盛頓指揮官 | 紐約巨人 | 27:22 |
02:00 | 邁阿密海豚 | 布法羅比爾 | 27:30 |
02:00 | 新奧爾良聖徒 | 卡羅萊納黑豹 | 22:23 |
02:00 | 新英格蘭愛國者 | 田納西泰坦 | 17:20 |
02:00 | 達拉斯牛仔 | 亞特蘭大獵鷹 | 21:27 |
02:00 | 丹佛野馬 | 巴爾的摩烏鴉 | 10:41 |
02:00 | 拉斯維加斯突擊者 | 辛辛那提猛虎 | 24:41 |
02:00 | 洛杉磯閃電 | 克利夫蘭布朗 | 27:10 |
05:05 | 芝加哥熊 | 亞利桑那紅雀 | 9:29 |
05:05 | 傑克遜維爾美洲虎 | 費城老鷹 | 23:28 |
05:25 | 底特律雄獅 | 綠灣包裝工 | 24:14 |
05:25 | 洛杉磯公羊 | 西雅圖海鷹 | 26:20 |
09:20 | 印第安納波利斯小馬 | 明尼蘇達維京人 | 13:21 |
2024年11月5日 星期二 | |||
09:15 | 坦帕灣海盜 | 堪薩斯城酋長 | 24:30 |
2024年11月8日 星期五 | |||
09:15 | 辛辛那提猛虎 | 巴爾的摩烏鴉 | 34:35 |
2024年11月10日 星期日 | |||
22:30 | 紐約巨人 | 卡羅萊納黑豹 | 17:20 |
2024年11月11日 星期一 | |||
02:00 | 新英格蘭愛國者 | 芝加哥熊 | 19:3 |
02:00 | 明尼蘇達維京人 | 傑克遜維爾美洲虎 | 12:7 |
02:00 | 舊金山49人 | 坦帕灣海盜 | 23:20 |
02:00 | 布法羅比爾 | 印第安納波利斯小馬 | 30:20 |
02:00 | 丹佛野馬 | 堪薩斯城酋長 | 14:16 |
02:00 | 亞特蘭大獵鷹 | 新奧爾良聖徒 | 17:20 |
02:00 | 匹茲堡鋼人 | 華盛頓指揮官 | 28:27 |
05:05 | 田納西泰坦 | 洛杉磯閃電 | 17:27 |
05:25 | 紐約噴氣機 | 亞利桑那紅雀 | 6:31 |
05:25 | 費城老鷹 | 達拉斯牛仔 | 34:6 |
09:20 | 底特律雄獅 | 休斯頓德州人 | 26:23 |
2024年11月12日 星期二 | |||
09:15 | 邁阿密海豚 | 洛杉磯公羊 | 23:15 |
2024年11月15日 星期五 | |||
09:15 | 華盛頓指揮官 | 費城老鷹 | 18:26 |
2024年11月18日 星期一 | |||
02:00 | 綠灣包裝工 | 芝加哥熊 | 20:19 |
02:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 底特律雄獅 | 6:52 |
02:00 | 明尼蘇達維京人 | 田納西泰坦 | 23:13 |
02:00 | 拉斯維加斯突擊者 | 邁阿密海豚 | 19:34 |
02:00 | 洛杉磯公羊 | 新英格蘭愛國者 | 28:22 |
02:00 | 克利夫蘭布朗 | 新奧爾良聖徒 | 14:35 |
02:00 | 巴爾的摩烏鴉 | 匹茲堡鋼人 | 16:18 |
02:00 | 印第安納波利斯小馬 | 紐約噴氣機 | 28:27 |
05:05 | 西雅圖海鷹 | 舊金山49人 | 20:17 |
05:05 | 亞特蘭大獵鷹 | 丹佛野馬 | 6:38 |
05:25 | 堪薩斯城酋長 | 布法羅比爾 | 21:30 |
09:20 | 辛辛那提猛虎 | 洛杉磯閃電 | 27:34 |
2024年11月19日 星期二 | |||
09:15 | 休斯頓德州人 | 達拉斯牛仔 | 34:10 |
2024年11月22日 星期五 | |||
09:15 | 匹茲堡鋼人 | 克利夫蘭布朗 | 19:24 |
2024年11月25日 星期一 | |||
02:00 | 明尼蘇達維京人 | 芝加哥熊 | 30:27 |
02:00 | 坦帕灣海盜 | 紐約巨人 | 30:7 |
02:00 | 堪薩斯城酋長 | 卡羅萊納黑豹 | 30:27 |
02:00 | 田納西泰坦 | 休斯頓德州人 | 32:27 |
02:00 | 新英格蘭愛國者 | 邁阿密海豚 | 15:34 |
02:00 | 底特律雄獅 | 印第安納波利斯小馬 | 24:6 |
02:00 | 達拉斯牛仔 | 華盛頓指揮官 | 34:26 |
05:05 | 丹佛野馬 | 拉斯維加斯突擊者 | 29:19 |
05:25 | 舊金山49人 | 綠灣包裝工 | 10:38 |
05:25 | 亞利桑那紅雀 | 西雅圖海鷹 | 6:16 |
09:20 | 費城老鷹 | 洛杉磯公羊 | 37:20 |
2024年11月26日 星期二 | |||
09:15 | 巴爾的摩烏鴉 | 洛杉磯閃電 | 30:23 |
2024年11月29日 星期五 | |||
01:30 | 芝加哥熊 | 底特律雄獅 | 20:23 |
05:30 | 紐約巨人 | 達拉斯牛仔 | 20:27 |
09:20 | 邁阿密海豚 | 綠灣包裝工 | 17:30 |
2024年11月30日 星期六 | |||
04:00 | 拉斯維加斯突擊者 | 堪薩斯城酋長 | 17:19 |
美國美式足球聯會 AFC | ||
分區 | 隊徽 | 隊伍 |
東區 |
水牛城比爾 Buffalo Bills |
|
邁阿密海豚 Miami Dolphins |
||
新英格蘭愛國者 New England Patriots |
||
紐約噴射機 New York Jets |
||
南區 |
休士頓德州人 Houston Texans |
|
印第安納波利斯小馬 Indianapolis Colts |
||
傑克遜維爾美洲虎 Jacksonville Jaguars |
||
田納西巨神 Tennessee Titans |
||
西區 |
丹佛野馬 Denver Broncos |
|
堪薩斯城酋長 Kansas City Chiefs |
||
洛杉磯閃電 Los Angeles Chargers |
||
拉斯維加斯突襲者 Las Vegas Raiders |
||
北區 |
巴爾的摩烏鴉 Baltimore Ravens |
|
辛辛那提孟加拉虎 Cincinnati Bengals |
||
克里夫蘭布朗 Cleveland Browns |
||
匹茲堡鋼人 Pittsburgh Steelers |
||
國家美式足球聯會 NFC | ||
隊徽 | 隊徽 | 球隊 |
東區 |
達拉斯牛仔 Dallas Cowboys |
|
紐約巨人 New York Giants |
||
費城老鷹 Philadelphia Eagles |
||
華盛頓美式足球隊(暫稱) Washington Football Team |
||
南區 |
亞特蘭大獵鷹 Atlanta Falcons |
|
卡羅萊納黑豹 Carolina Panthers |
||
紐奧良聖徒 New Orleans Saints |
||
坦帕灣海盜 Tampa Bay Buccaneers |
||
西區 |
亞利桑那紅雀 Arizona Cardinals |
|
洛杉磯公羊 Los Angeles Rams |
||
舊金山49人 San Francisco 49ers |
||
西雅圖海鷹 Seattle Seahawks |
||
北區 |
芝加哥熊 Chicago Bears |
|
底特律雄獅 Detroit Lions |
||
綠灣包裝工 Green Bay Packers |
||
明尼蘇達維京人 Minnesota Vikings |
點我回顧 2023-24 NFL超級盃 賽事
冠軍隊伍 - 堪薩斯城酋長(Kansas City Chiefs)
時間 | 對戰隊伍 | 比分 | |
2024年2月12日 | |||
10:30 | 堪薩斯城酋長 | 舊金山49人 | 25:22 |
時間 | 對戰隊伍 | 比分 | |
2024年1月29日 星期一 | |||
04:00 | 堪薩斯城酋長 | 巴爾的摩烏鴉 | 17:10 |
07:30 | 底特律雄獅 | 舊金山49人 | 31:34 |