快訊
點擊下列連結,快速跳到你想看的資訊:
★ 統一發票中獎號碼
★ 電子發票領獎重點整理與提醒
★ 下載雲端發票 APP
★ 發票兌獎地點:【發票兌獎】2020年統一發票兌獎地點!
★ 雲端發票優惠:【電子發票】雲端發票中獎號碼加碼40萬組
★ 統一發票中獎號碼
★ 電子發票領獎重點整理與提醒
★ 下載雲端發票 APP
★ 發票兌獎地點:【發票兌獎】2020年統一發票兌獎地點!
★ 雲端發票優惠:【電子發票】雲端發票中獎號碼加碼40萬組
109年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 42024723 | 1000萬 |
特獎 | 64157858 | 200萬 |
頭獎 | 68550826 84643124 46665810 |
20萬 |
增開六獎 | 651、341 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/12/6 ~ 110/3/5 | 發票兌獎地點 |
■ 下載中獎號碼(手機版):109年9、10月發票中獎號碼 圖檔
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
109年統一發票中獎號碼
109年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 13362795 | 1000萬 |
特獎 | 27580166 | 200萬 |
頭獎 | 53227282 35082085 37175928 |
20萬 |
增開六獎 | 987、614 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/10/6 ~ 110/1/5 | 發票兌獎地點 |
109年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 03016191 | 1000萬 |
特獎 | 62474899 | 200萬 |
頭獎 | 33657726 06142620 66429962 |
20萬 |
增開六獎 | 790 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/8/6 ~ 109/11/5 | 發票兌獎地點 |
109年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 91911374 | 1000萬 |
特獎 | 08501338 | 200萬 |
頭獎 | 57161318 23570653 47332279 |
20萬 |
增開六獎 | 519 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/6/6 ~ 109/9/6 | 發票兌獎地點 |
109年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 12620024 | 1000萬 |
特獎 | 39793895 | 200萬 |
頭獎 | 67913945 09954061 54574947 |
20萬 |
增開六獎 | 007 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/4/6 ~ 109/7/6 | 發票兌獎地點 |
108年11、12月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 59647042 | 1000萬 |
特獎 | 01260528 | 200萬 |
頭獎 | 01616970 69921388 53451508 |
20萬 |
增開六獎 | 710、585、633 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/2/6 ~ 109/5/5 | 發票兌獎地點 |
108年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 41482012 | 1000萬 |
特獎 | 58837976 | 200萬 |
頭獎 | 20379435 47430762 36193504 |
20萬 |
增開六獎 | 693、043、425 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 108/12/6 ~ 109/3/5 | 發票兌獎地點 |
108年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 45698621 | 1000萬 |
特獎 | 19614436 | 200萬 |
頭獎 | 96182420 47464012 62781818 |
20萬 |
增開六獎 | 928、899 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 108/10/6 ~ 109/1/5 | 發票兌獎地點 |
108年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 46356460 | 1000萬 |
特獎 | 56337787 | 200萬 |
頭獎 | 93339845 83390355 80431063 |
20萬 |
增開六獎 | 984、240 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 108/8/6 ~ 11/5 | 發票兌獎地點 |
108年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 03802602 | 1000萬 |
特獎 | 00708299 | 200萬 |
頭獎 | 33877270 21772506 61786409 |
20萬 |
增開六獎 | 136、022 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 108/6/6 ~ 9/5 | 發票兌獎地點 |
108年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 00106725 | 1000萬 |
特獎 | 90819218 | 200萬 |
頭獎 | 13440631 26650552 09775722 |
20萬 |
增開六獎 | 809、264 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 108/4/6 ~ 7/5 | 發票兌獎地點 |
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 108年1、2月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
領獎日期 | 108/2/6 ~ 5/5 | |
特別獎 | 88515559 | 1000萬 |
特獎 | 47551146 | 200萬 |
頭獎 | 83513656 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
85250862 | ||
61472404 | ||
增開六獎 | 185、079、442 | 200元 |
■ 下載中獎號碼(手機版):107年11、12月中獎號碼
領獎日期 | 107/12/6 ~ 108/3/5 | |
特別獎 | 96363025 | 1000萬 |
特獎 | 69095110 | 200萬 |
頭獎 | 96745865 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
98829035 | ||
45984442 | ||
增開六獎 | 292、650、230 | 200元 |
► 下載中獎號碼:107年9、10月中獎號碼圖片
領獎日期 | 107.10.06 ~ 108.01.05 | |
特別獎 | 73372972 | 1000萬 |
特獎 | 22315462 | 200萬 |
頭獎 | 91903003 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
16228722 | ||
03270598 | ||
增開六獎 | 163、983、814 | 200元 |
► 下載中獎號碼:107年7、8月中獎號碼圖片
領獎日期 | 107.08.06 ~ 107.11.05 | |
特別獎 | 20048019 | 1000萬 |
特獎 | 02142605 | 200萬 |
頭獎 | 21240109 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
78323535 | ||
18549847 | ||
增開六獎 | 706、574 | 200元 |
► 下載中獎號碼:107年5、6月中獎號碼圖片
領獎日期 | 107.06.06 ~ 107.09.05 | |
特別獎 | 12342126 | 1000萬 |
特獎 | 80740977 | 200萬 |
頭獎 | 36822639 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
38786238 | ||
87204837 | ||
增開六獎 | 991、715 | 200元 |
► 下載中獎號碼:107年3、4月中獎號碼圖片
點此 → 回到導覽列表領獎日期 | 107.04.06 ~ 107.07.05 | |
特別獎 | 21735266 | 1000萬 |
特獎 | 91874254 | 200萬 |
頭獎 | 56065209 | 頭獎(8碼)→ 20萬元 二獎(7碼)→ 4萬元 三獎(6碼)→ 1萬元 四獎(5碼)→ 4千元 五獎(4碼)→ 1千元 六獎(3碼)→ 2百元 |
05739340 | ||
69001612 | ||
增開六獎 | 591、342 | 200元 |
► 下載中獎號碼:107年1、2月中獎號碼圖片
點此 → 回到導覽列表影片/圖片失效請點我|引用來源:官網
點此 → 回到導覽列表
中獎號碼除紙本發票外,為鼓勵民眾以載具儲存電子發票,財政部推出2千組的電子發票專屬獎2千元。
▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
點此 → 回到導覽列表▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
點此 → 回到導覽列表
中獎發票領獎 ▶ 統一發票中獎去哪裡領獎?
設定領獎帳戶 ▶ 免對發票、獎金直接匯入帳戶!
載具歸戶總覽 ▶ 載具歸戶是什麼?教你整合會員卡、悠遊卡
申請手機條碼 ▶ 如何申請手機條碼?電子發票載具
7-11兌換發票▶ 統一發票中獎金額加碼10%!
雲端發票加碼 ▶ 【電子發票】雲端發票專屬獎增開40萬組對獎號碼!