113年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 38039158 | 1000萬 |
特獎 | 08276859 | 200萬 |
頭獎 | 32110911 | 20萬 |
84289408 | ||
13446901 | ||
增開 | 本期無增開 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 113/10/6-114/1/6 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:113年7月-8月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單:雲端電子發票中獎號碼
113年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 86396830 | 1000萬 |
特獎 | 53267964 | 200萬 |
頭獎 | 39635796 | 20萬 |
98978859 | ||
55566054 | ||
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 113/8/6-11/5 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:113年5月-6月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單:雲端電子發票中獎號碼
113年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 44140251 | 1000萬 |
特獎 | 14715309 | 200萬 |
頭獎 | 86562747 79171152 77925523 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 113/6/6-9/5 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:113年3月-4月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單:雲端電子發票中獎號碼
113年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 16620962 | 1000萬 |
特獎 | 50008017 | 200萬 |
頭獎 | 73705743 90315047 10604429 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 113/4/6-7/5 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:113年1月-2月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單:雲端電子發票中獎號碼
中獎號碼除紙本發票外,為鼓勵民眾以載具儲存電子發票,財政部推出2千組的電子發票專屬獎2千元。
▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
如何查詢雲端發票中多少錢:雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!
點此 → 回到導覽列表▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
如何查詢雲端發票中多少錢:雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!
點此 → 回到導覽列表
7-11兌換發票▶ 統一發票中獎金額加碼10%!
中獎發票領獎 ▶ 統一發票中獎去哪裡領獎?
設定領獎帳戶 ▶ 免對發票、獎金直接匯入帳戶!
載具歸戶總覽 ▶ 載具歸戶是什麼?教你整合會員卡、悠遊卡
申請手機條碼 ▶ 如何申請手機條碼?電子發票載具
雲端發票加碼 ▶ 【電子發票】雲端發票專屬獎增開40萬組對獎號碼!
自動對獎APP ▶ 【發票掃描】水滴發票App推薦!傳統發票也能掃、雲端發票對獎
對獎APP評比 ▶ 【App 推薦】實測!超高評價9款發票App,快速掃描 自動對獎!
發票獎金查詢 ▶【領獎通知】雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!
點開看112年統一發票中獎號碼
112年11、12月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 63603594 | 1000萬 |
特獎 | 73155944 | 200萬 |
頭獎 | 94985899 57283420 62825278 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 113/2/6-5/5 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:112年11月-12月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單:雲端電子發票中獎號碼
112年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 72054514 | 1000萬 |
特獎 | 92488868 | 200萬 |
頭獎 | 98111935 57355279 74926745 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
增開 | 本期無增開 | 200元 |
領獎日期 | 112/12/06 ~ 113/03/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:112年9月-10月 統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
112年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 21981893 | 1000萬 |
特獎 | 39597522 | 200萬 |
頭獎 | 09505831 54219897 17469638 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
增開 | 本期無增開 | 200元 |
領獎日期 | 112/10/06 ~ 112/01/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:112年7、8月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
112年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 29268886 | 1000萬 |
特獎 | 12912565 | 200萬 |
頭獎 | 04667172 12999667 77607087 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
增開 | 本期無增開 | 200元 |
領獎日期 | 112/08/06 ~ 112/11/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站:112年5、6月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
112年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別獎 | 20783987 | 1000萬 |
特獎 | 04135859 | 200萬 |
頭獎 | 94899145 71143793 41055355 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
增開 | 本期無增開 | 200元 |
領獎日期 | 112/06/06 ~ 112/09/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 112年3、4月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
112年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 06634385 | 1000萬 |
特獎 | 66882140 | 200萬 |
頭獎 | 25722152 93412693 16957025 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 112/04/06 ~ 112/07/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 112年1、2月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼