快訊
點擊下列連結,快速跳到你想看的資訊:
★ 統一發票中獎號碼
★ 電子發票領獎重點整理與提醒
★ 下載雲端發票 APP
★ 發票兌獎地點:【發票兌獎】2022年統一發票兌獎地點!
★ 雲端發票優惠:【電子發票】雲端發票中獎號碼加碼40萬組
★ 統一發票中獎號碼
★ 電子發票領獎重點整理與提醒
★ 下載雲端發票 APP
★ 發票兌獎地點:【發票兌獎】2022年統一發票兌獎地點!
★ 雲端發票優惠:【電子發票】雲端發票中獎號碼加碼40萬組
111年11、12月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 28089459 | 1000萬 |
特獎 | 30660303 | 200萬 |
頭獎 | 65056128 07444404 44263900 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 112/02/06 ~ 112/05/06 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年11、12月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
111年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 11174120 | 1000萬 |
特獎 | 59276913 | 200萬 |
頭獎 | 18079936 20591738 64500205 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/12/06 ~ 112/03/06 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
111年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 05701942 | 1000萬 |
特獎 | 97718570 | 200萬 |
頭獎 | 88400675 73475574 53038222 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/10/06 ~ 112/01/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年7、8月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
111年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 46438476 | 1000萬 |
特獎 | 54769852 | 200萬 |
頭獎 | 17858097 94045042 05236836 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/08/06 ~ 111/11/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年5、6月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
111年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 32220402 | 1000萬 |
特獎 | 99194290 | 200萬 |
頭獎 | 16525386 28467179 27854976 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/06/06 ~ 111/09/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年3、4月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
111年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 18927486 | 1000萬 |
特獎 | 82050976 | 200萬 |
頭獎 | 46596321 75704516 48632657 |
20萬 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/04/06 ~ 111/07/05 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 111年1、2月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
110年統一發票中獎號碼
110年11、12月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 31150905 | 1000萬 |
特獎 | 28564531 | 200萬 |
頭獎 | 05754219 52891675 45327106 |
20萬 |
增開六獎 | 252 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 111/02/06 ~ 111/05/05 | 發票兌獎地點 |
■ 下載中獎號碼(手機版):110年11、12月統一發票中獎號碼 (手機版)
■ 政府網站: 110年11、12月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
■ 政府網站: 110年11、12月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
110年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 14872301 | 1000萬 |
特獎 | 37250799 | 200萬 |
頭獎 | 71086085 53645821 46626911 |
20萬 |
增開六獎 | 916 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/12/06 ~ 111/03/07 | 發票兌獎地點 |
■ 政府網站: 110年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
110年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 52604932 | 1000萬 |
特獎 | 20102509 | 200萬 |
頭獎 | 39173725 34997398 98953723 |
20萬 |
增開六獎 | 634 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/10/06 ~ 111/01/05 | 發票兌獎地點 |
110年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 51118051 | 1000萬 |
特獎 | 37385202 | 200萬 |
頭獎 | 27461411 99831976 10229515 |
20萬 |
增開六獎 | 747 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/8/6 ~ 110/11/5 | 發票兌獎地點 |
110年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 59518250 | 1000萬 |
特獎 | 81016847 | 200萬 |
頭獎 | 22884739 80660537 62637675 |
20萬 |
增開六獎 | 187 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/6/6 ~ 110/9/6 | 發票兌獎地點 |
110年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 80325690 | 1000萬 |
特獎 | 95201943 | 200萬 |
頭獎 | 64613291 00581856 63105417 |
20萬 |
增開六獎 | 295 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/4/6 ~ 110/7/5 | 發票兌獎地點 |
109年統一發票中獎號碼
109年11、12月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 77815838 | 1000萬 |
特獎 | 39993297 | 200萬 |
頭獎 | 59028801 02813820 06896234 |
20萬 |
增開六獎 | 011、427 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 110/02/06 ~ 110/05/05 | 發票兌獎地點 |
■ 下載中獎號碼(手機版):109年11、12月發票中獎號碼 圖檔
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年11、12月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年11、12月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
109年9、10月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 42024723 | 1000萬 |
特獎 | 64157858 | 200萬 |
頭獎 | 68550826 84643124 46665810 |
20萬 |
增開六獎 | 651、341 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/12/6 ~ 110/3/5 | 發票兌獎地點 |
■ 下載中獎號碼(手機版):109年9、10月發票中獎號碼 圖檔
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
■ 再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
■ 政府網站: 109年9、10月統一發票中獎號碼
■ 電子發票中獎清單: 雲端電子發票中獎號碼
109年7、8月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 13362795 | 1000萬 |
特獎 | 27580166 | 200萬 |
頭獎 | 53227282 35082085 37175928 |
20萬 |
增開六獎 | 987、614 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/10/6 ~ 110/1/5 | 發票兌獎地點 |
109年5、6月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 03016191 | 1000萬 |
特獎 | 62474899 | 200萬 |
頭獎 | 33657726 06142620 66429962 |
20萬 |
增開六獎 | 790 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/8/6 ~ 109/11/5 | 發票兌獎地點 |
109年3、4月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 91911374 | 1000萬 |
特獎 | 08501338 | 200萬 |
頭獎 | 57161318 23570653 47332279 |
20萬 |
增開六獎 | 519 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/6/6 ~ 109/9/6 | 發票兌獎地點 |
109年1、2月獎號 | ||
獎項 | 中獎號碼 | 獎金 |
特別 | 12620024 | 1000萬 |
特獎 | 39793895 | 200萬 |
頭獎 | 67913945 09954061 54574947 |
20萬 |
增開六獎 | 007 | 200元 |
二獎 | 對中發票後7碼數字 | 40,000元 |
三獎 | 對中發票後6碼數字 | 10,000元 |
四獎 | 對中發票後5碼數字 | 4000元 |
五獎 | 對中發票後4碼數字 | 1000元 |
六獎 | 對中發票後3碼數字 | 200元 |
領獎日期 | 109/4/6 ~ 109/7/6 | 發票兌獎地點 |
影片/圖片失效請點我|引用來源:官網
點此 → 回到導覽列表
中獎號碼除紙本發票外,為鼓勵民眾以載具儲存電子發票,財政部推出2千組的電子發票專屬獎2千元。
▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
如何查詢雲端發票中多少錢:雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!
點此 → 回到導覽列表▼領獎資格
1.凡今年以載具儲存的電子發票,在開獎日前未列印紙本,就能參加專屬獎項對獎。
2.如果使用的是通用載具,如手機條碼或已辦理歸戶的無記名載具,如i-cash或悠遊卡,還有會員載具,如全聯卡等等儲存電子發票,財政部電子發票整合服務平台會以電子郵件通知是否中獎。
3.專屬獎項必須前面2碼英文字及後面8碼數字均相符才算中獎,如果一張發票中了專屬獎又對中其他獎項,獎金只能從高擇一領取。
通用載具是一種利用手機號碼和E-mail申請,系統配發的一組獨一無二的條碼,消費者可用此條碼歸戶,即不需再拿紙本發票了
▼查詢及領獎方式
1.若當初設有領獎帳戶,中獎獎金還會自動匯入指定帳戶。而未辦理歸戶的無記名載具,可持卡至超商多媒體工作站,如統一超商的i-bon來查詢,中獎後再列印發票領獎。
2.其他未歸戶的會員載具,店家依規定會主動通知,也可主動前往店家查詢,並列印中獎發票。
3.財政部稅務入口網的統一發票專區也會公告中獎號碼。
另外眾若以愛心碼捐贈社福團體的電子發票,或是消費時直接捐贈給社福團體的無紙化電子發票,也包含在無實體電子發票對獎範圍,中獎獎金會直接歸屬受贈的社福團體所有。
再確認一次!別跟財神爺擦身而過!
政府網站: 統一發票中獎號碼查詢
電子發票中獎清單(已排序): 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
如何查詢雲端發票中多少錢:雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!
點此 → 回到導覽列表
中獎發票領獎 ▶ 統一發票中獎去哪裡領獎?
設定領獎帳戶 ▶ 免對發票、獎金直接匯入帳戶!
載具歸戶總覽 ▶ 載具歸戶是什麼?教你整合會員卡、悠遊卡
申請手機條碼 ▶ 如何申請手機條碼?電子發票載具
7-11兌換發票▶ 統一發票中獎金額加碼10%!
雲端發票加碼 ▶ 【電子發票】雲端發票專屬獎增開40萬組對獎號碼!
自動對獎APP ▶ 【發票掃描】水滴發票App推薦!傳統發票也能掃、雲端發票對獎
對獎APP評比 ▶ 【App 推薦】實測!2022高評價9款發票App,快速掃描 自動對獎!
發票獎金查詢 ▶【領獎通知】雲端發票號碼中獎收到簡訊,教你一鍵快查獎金多少!