中華民國第 9 屆立法委員選舉將於2016年(民國105年)1月16日舉行,並與中華民國第 14 任總統、副總統選舉共同構成2016年中華民國中央公職人員選舉。
立法委員的政見你瞭解了嗎?政黨票要幹嘛的你知道了嗎?KiKiNote都幫你整理好了!關心公民議題、行使公民權力,就從現在開始!
↓↓↓ 2016美國總統大選 網路電視直播 ↓↓↓
(PC版)免費網路電視線上看:【美國總統大選 PC版 開票直播、轉播】
(安卓手機)線上開票轉播 Android 版:【美國總統大選 Android 直播】
(Apple手機)線上開票轉播iPhone、iPad版:【美國總統大選 iOS 線上看】
(這個直播站除了開票,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
(安卓手機)線上開票轉播 Android 版:【美國總統大選 Android 直播】
(Apple手機)線上開票轉播iPhone、iPad版:【美國總統大選 iOS 線上看】
(這個直播站除了開票,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
CNN最新戰況(文字):2016 美國總統大選 各州開票直播
立委選舉 發燒話題!
不可不知:立委投票指南 ─ 所有候選人的政見發表、資歷清單
絕對要了解:立委的薪水多少、該做哪些事情?
不得不知:「立委在衝啥毀」
懶人包:2016立法委員 選戰情報
官方網站: 中選會 詳細官方資訊匯報
點選下方各分類,快速跳至你想瀏覽的訊息!
●【2016中華民國 立委候選人 名單一覽】
●【立法委員選舉區名稱與範圍對照】
●【政黨票的用意及規則】
●【2016 立法委員全國不分區及僑居國外國民候選人名單】
●【2016中華民國 立委候選人 名單一覽】
●【立法委員選舉區名稱與範圍對照】
●【政黨票的用意及規則】
●【2016 立法委員全國不分區及僑居國外國民候選人名單】
|
||||
政黨 | 區域席次 | 原住民席次 | 不分區席次 | 政黨總席次 |
民主進步黨 | 49 | 1 | 18 | 68 |
中國國民黨 | 20 | 4 | 11 | 35 |
時代力量 | 3 | 0 | 2 | 5 |
親民黨 | 0 | 0 | 3 | 3 |
無黨團結聯盟 | 0 | 1 | 0 | 1 |
無黨籍 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總席次 | 73 | 6 | 34 | 113 |
當選人 | 次高票侯選人 | |||||
選舉區 | 姓名 | 政黨 | 得票率 | 姓名 | 政黨 | 得票率 |
臺北市第一選舉區 | 吳思瑤 | 民主進步黨 | 50.82% | 丁守中 | 中國國民黨 | 43.77% |
臺北市第二選舉區 | 姚文智 | 民主進步黨 | 59.29% | 潘懷宗 | 新黨 | 36.43% |
臺北市第三選舉區 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 46.68% | 潘建志 | 無黨籍 | 38.42% |
臺北市第四選舉區 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 41.74% | 黃珊珊 | 親民黨 | 39.87% |
臺北市第五選舉區 | 林昶佐 | 時代力量 | 49.52% | 林郁方 | 中國國民黨 | 45.58% |
臺北市第六選舉區 | 蔣乃辛 | 中國國民黨 | 46.10% | 范雲 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 35.36% |
臺北市第七選舉區 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | 45.05% | 楊實秋 | 無黨籍 | 42.28% |
臺北市第八選舉區 | 賴士葆 | 中國國民黨 | 49.69% | 李慶元 | 無黨籍 | 35.80% |
新北市第一選舉區 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 53.28% | 吳育昇 | 中國國民黨 | 40.88% |
新北市第二選舉區 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 68.75% | 陳明義 | 中國國民黨 | 31.25% |
新北市第三選舉區 | 高志鵬 | 民主進步黨 | 54.54% | 李乾龍 | 中國國民黨 | 35.43% |
新北市第四選舉區 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 62.99% | 陳茂嘉 | 中國國民黨 | 29.40% |
新北市第五選舉區 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 56.11% | 黃志雄 | 中國國民黨 | 40.77% |
新北市第六選舉區 | 張宏陸 | 民主進步黨 | 52.61% | 林國春 | 中國國民黨 | 39.55% |
新北市第七選舉區 | 羅致政 | 民主進步黨 | 53.61% | 江惠貞 | 中國國民黨 | 39.84% |
新北市第八選舉區 | 江永昌 | 民主進步黨 | 53.67% | 張慶忠 | 中國國民黨 | 40.43% |
新北市第九選舉區 | 林德福 | 中國國民黨 | 52.44% | 李幸長 | 無黨籍 | 29.57% |
新北市第十選舉區 | 吳琪銘 | 民主進步黨 | 58.50% | 盧嘉辰 | 中國國民黨 | 38.46% |
新北市第十一選舉區 | 羅明才 | 中國國民黨 | 51.00% | 陳永福 | 民主進步黨 | 36.79% |
新北市第十二選舉區 | 黃國昌 | 時代力量 | 51.52% | 李慶華 | 中國國民黨 | 43.72% |
桃園市第一選舉區 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 47.25% | 陳根德 | 中國國民黨 | 44.06% |
桃園市第二選舉區 | 陳賴素美 | 民主進步黨 | 50.17% | 廖正井 | 中國國民黨 | 42.73% |
桃園市第三選舉區 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 44.71% | 徐景文 | 民主進步黨 | 44.49% |
桃園市第四選舉區 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 50.05% | 楊麗環 | 中國國民黨 | 49.95% |
桃園市第五選舉區 | 呂玉玲 | 中國國民黨 | 43.86% | 張肇良 | 民主進步黨 | 42.20% |
桃園市第六選舉區 | 趙正宇 | 無黨籍 | 46.53% | 孫大千 | 中國國民黨 | 46.06% |
臺中市第一選舉區 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 60.14% | 顏秋月 | 中國國民黨 | 37.99% |
臺中市第二選舉區 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 46.65% | 陳世凱 | 民主進步黨 | 43.71% |
臺中市第三選舉區 | 洪慈庸 | 時代力量 | 53.87% | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 45.16% |
臺中市第四選舉區 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 52.77% | 蔡錦隆 | 中國國民黨 | 36.77% |
臺中市第五選舉區 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 51.52% | 劉國隆 | 台灣團結聯盟 | 39.96% |
臺中市第六選舉區 | 黃國書 | 民主進步黨 | 55.74% | 沈智慧 | 中國國民黨 | 40.53% |
臺中市第七選舉區 | 何欣純 | 民主進步黨 | 63.07% | 賴義鍠 | 中國國民黨 | 35.05% |
臺中市第八選舉區 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 49.62% | 謝志忠 | 民主進步黨 | 48.60% |
臺南市第一選舉區 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 71.22% | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 22.17% |
臺南市第二選舉區 | 黃偉哲 | 民主進步黨 | 76.47% | 黃耀盛 | 中國國民黨 | 18.67% |
臺南市第三選舉區 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 71.38% | 謝龍介 | 中國國民黨 | 25.73% |
臺南市第四選舉區 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 58.90% | 陳淑慧 | 中國國民黨 | 32.46% |
臺南市第五選舉區 | 王定宇 | 民主進步黨 | 72.05% | 林易煌 | 中國國民黨 | 24.28% |
高雄市第一選舉區 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 59.02% | 鍾易仲 | 中國國民黨 | 39.62% |
高雄市第二選舉區 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 63.24% | 黃韻涵 | 中國國民黨 | 34.91% |
高雄市第三選舉區 | 劉世芳 | 民主進步黨 | 53.51% | 張顯耀 | 中國國民黨 | 38.61% |
高雄市第四選舉區 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 75.53% | 郭倫豪 | 中國國民黨 | 23.21% |
高雄市第五選舉區 | 管碧玲 | 民主進步黨 | 59.44% | 蔡金晏 | 中國國民黨 | 38.60% |
高雄市第六選舉區 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 58.94% | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 39.78% |
高雄市第七選舉區 | 趙天麟 | 民主進步黨 | 60.50% | 莊啟旺 | 中國國民黨 | 34.08% |
高雄市第八選舉區 | 許智傑 | 民主進步黨 | 59.13% | 黃璽文 | 中國國民黨 | 31.62% |
高雄市第九選舉區 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 60.57% | 林國正 | 中國國民黨 | 34.44% |
基隆市選舉區 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 41.45% | 郝龍斌 | 中國國民黨 | 36.15% |
宜蘭縣選舉區 | 陳歐珀 | 民主進步黨 | 53.68% | 李志鏞 | 中國國民黨 | 28.25% |
新竹縣選舉區 | 林為洲 | 中國國民黨 | 36.75% | 鄭永金 | 無黨籍 | 33.48% |
新竹市選舉區 | 柯建銘 | 民主進步黨 | 41.33% | 鄭正鈐 | 中國國民黨 | 36.46% |
苗栗縣第一選舉區 | 陳超明 | 中國國民黨 | 42.26% | 杜文卿 | 民主進步黨 | 35.86% |
苗栗縣第二選舉區 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 49.90% | 吳宜臻 | 民主進步黨 | 44.61% |
彰化縣第一選舉區 | 王惠美 | 中國國民黨 | 56.20% | 陳文彬 | 民主進步黨 | 43.80% |
彰化縣第二選舉區 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 45.07% | 林滄敏 | 中國國民黨 | 40.02% |
彰化縣第三選舉區 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 44.58% | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 40.95% |
彰化縣第四選舉區 | 陳素月 | 民主進步黨 | 57.24% | 張錦昆 | 中國國民黨 | 42.76% |
南投縣第一選舉區 | 馬文君 | 中國國民黨 | 54.77% | 張國鑫 | 民主進步黨 | 45.23% |
南投縣第二選舉區 | 許淑華 | 中國國民黨 | 56.65% | 蔡煌瑯 | 民主進步黨 | 43.35% |
雲林縣第一選舉區 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 53.73% | 張鎔麒 | 中國國民黨 | 42.80% |
雲林縣第二選舉區 | 劉建國 | 民主進步黨 | 68.17% | 吳威志 | 中國國民黨 | 26.17% |
嘉義縣第一選舉區 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 52.96% | 林江釧 | 中國國民黨 | 45.44% |
嘉義縣第二選舉區 | 陳明文 | 民主進步黨 | 65.18% | 林于玲 | 中國國民黨 | 31.86% |
嘉義市選舉區 | 李俊俋 | 民主進步黨 | 53.95% | 吳育仁 | 中國國民黨 | 35.66% |
屏東縣第一選舉區 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 70.00% | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 30.00% |
屏東縣第二選舉區 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 52.55% | 王進士 | 中國國民黨 | 47.45% |
屏東縣第三選舉區 | 莊瑞雄 | 民主進步黨 | 53.53% | 黃昭展 | 無黨籍 | 32.88% |
臺東縣選舉區 | 劉櫂豪 | 民主進步黨 | 64.18% | 陳建閣 | 中國國民黨 | 35.82% |
花蓮縣選舉區 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 53.77% | 王廷升 | 中國國民黨 | 43.58% |
澎湖縣選舉區 | 楊曜 | 民主進步黨 | 55.40% | 陳雙全 | 中國國民黨 | 39.99% |
金門縣選舉區 | 楊鎮浯 | 中國國民黨 | 45.08% | 吳成典 | 新黨 | 25.93% |
連江縣選舉區 | 陳雪生 | 中國國民黨 | 68.07% | 林金官 | 無黨籍 | 17.67% |
平地原住民選舉區 | 鄭天財 | 中國國民黨 | 28.52% | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9.64% |
廖國棟 | 中國國民黨 | 20.58% | 馬躍·比吼 | 無黨籍 | 9.52% | |
陳瑩 | 民主進步黨 | 18.02% | 林昊宜 | 親民黨 | 6.54% | |
山地原住民選舉區 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 24.51% | 瓦歷斯·貝林 | 民主進步黨 | 14.75% |
簡東明 | 中國國民黨 | 22.96% | 伊藍·明基努安 | 信心希望聯盟 | 6.86% | |
孔文吉 | 中國國民黨 | 17.80% | 林信義 | 信心希望聯盟 | 5.48% |
|
|||||
選舉區 | 中國國民黨 | 民主進步黨 | 其他政黨 | 無黨籍 | |
候選人 | 候選人 | 候選人 | 政黨 | 候選人 | |
臺北市第一選舉區 | 丁守中 | 吳思瑤 | 王靜亞 黃清原 吳忠崢 |
民國黨 台灣獨立黨 健保免費連線 |
|
臺北市第二選舉區 | (支持潘懷宗) | 姚文智 | 潘懷宗 吳俊德 陳建斌 陳民乾 林幸蓉 |
新黨 信心希望聯盟 自由台灣黨 台灣獨立黨 健保免費連線 |
王銘宗 |
臺北市第三選舉區 | 蔣萬安 | (支持潘建志) | 李晏榕 林新凱 邱正浩 李成嶽 高士恩 |
綠黨社會民主黨聯盟 台灣獨立黨 和平鴿聯盟黨 軍公教聯盟黨 大愛憲改聯盟 |
潘建志 趙燕傑 黃麗香 陳科引 |
臺北市第四選舉區 | 李彥秀 | (支持黃珊珊) | 黃珊珊 陳尚志 蕭亞譚 林少馳 李岳峰 陳兆銘 |
親民黨 綠黨社會民主黨聯盟 台灣團結聯盟 時代力量 和平鴿聯盟黨 台灣獨立黨 |
何偉 |
臺北市第五選舉區 | 林郁方 | (支持林昶佐) | 林昶佐 尤瑞敏 李家幸 洪顯政 |
時代力量 樹黨 台灣獨立黨 大愛憲改聯盟 |
龔偉綸 黃福卿 |
臺北市第六選舉區 | 蔣乃辛 | (支持范雲) | 范雲 陳家宏 吳旭智 林珍妤 曾獻瑩 古文發 鄭村棋 |
綠黨社會民主黨聯盟 樹黨 民國黨 台灣獨立黨 信心希望聯盟 大愛憲改聯盟 人民民主陣線 |
龎維良 周芳如 趙衍慶 蔣慰慈 |
臺北市第七選舉區 | 費鴻泰 | (支持楊實秋) | 呂欣潔 林芷芬 蘇承英 范揚律 |
綠黨社會民主黨聯盟 台灣獨立黨 和平鴿聯盟黨 大愛憲改聯盟 |
楊實秋 詹益正 林文傑 |
臺北市第八選舉區 | 賴士葆 | (支持李慶元) | 苗博雅 陳如聖 |
綠黨社會民主黨聯盟 台灣工黨 |
李慶元 方景鈞 賴樹聲 |
新北市第一選舉區 | 吳育昇 | 呂孫綾 | 蘇通達 陳筠棻 洪志成 |
樹黨 和平鴿聯盟黨 健保免費連線 |
陳立基 |
新北市第二選舉區 | 陳明義 | 林淑芬 | |||
新北市第三選舉區 | 李乾龍 | 高志鵬 | 張碩文 姚胤宏 林其瑩 陳長發 蕭忠漢 |
親民黨 樹黨 社會福利黨 大愛憲改聯盟 健保免費連線 |
蘇卿彥 黃茂 |
新北市第四選舉區 | 陳茂嘉 | 吳秉叡 | 賈伯楷 王斯儀 林麗容 劉鳳章 |
綠黨社會民主黨聯盟 大愛憲改聯盟 正黨 和平鴿聯盟黨 |
邱鴻玕 |
新北市第五選舉區 | 黃志雄 | 蘇巧慧 | 郭柏瑜 | 時代力量 | |
新北市第六選舉區 | 林國春 | 張宏陸 | 李建明 康仁俊 游信義 李貴寶 黃鈞民 姚玉霜 |
樹黨 親民黨 信心希望聯盟 民國黨 軍公教聯盟黨 台灣工黨 |
莊豐銘 |
新北市第七選舉區 | 江惠貞 | 羅致政 | 汪成華 | 健保免費連線 | 李婉鈺 |
新北市第八選舉區 | 張慶忠 | 江永昌 | 吳金魁 邵伯祥 林建志 |
軍公教聯盟黨 大愛憲改聯盟 健保免費連線 |
童正億 |
新北市第九選舉區 | 林德福 | (支持李幸長) | 董建一 張菁芳 曾文聖 |
中華民國機車黨 民國黨 健保免費連線 |
李幸長 |
新北市第十選舉區 | 盧嘉辰 | 吳琪銘 | 黃魯光 | 自由台灣黨 | |
新北市第十一選舉區 | 羅明才 | 陳永福 | 曾柏瑜 | 綠黨社會民主黨聯盟 | |
新北市第十二選舉區 | 李慶華 | (支持黃國昌) | 黃國昌 陳永順 鐘國誌 |
時代力量 信心希望聯盟 和平鴿聯盟黨 |
|
桃園市第一選舉區 | 陳根德 | 鄭運鵬 | 王寶萱 | 綠黨社會民主黨聯盟 | |
桃園市第二選舉區 | 廖正井 | 陳賴素美 | 陳佩俞 張康儀 吳振槖 |
樹黨 時代力量 台灣獨立黨 |
黃維春 |
桃園市第三選舉區 | 陳學聖 | 徐景文 | 陳宏瑞 余能生 賴立竹 |
民國黨 自由台灣黨 親民黨 |
|
桃園市第四選舉區 | 楊麗環 | 鄭寶清 | |||
桃園市第五選舉區 | 呂玉玲 | 張肇良 | 張誠 黃國華 |
民國黨 健保免費連線 |
黃志浩 蕭家亮 |
桃園市第六選舉區 | 孫大千 | (支持趙正宇) | 呂東杰 藍大山 鄭振源 |
綠黨社會民主黨聯盟 台灣獨立黨 台灣未來黨 |
趙正宇 楊金軒 |
臺中市第一選舉區 | 顏秋月 | 蔡其昌 | 陳軍元 王淑芬 |
中華統一促進黨 大愛憲改聯盟 |
黃金推 |
臺中市第二選舉區 | 顏寬恆 | 陳世凱 | 紀國棟 鍾文龍 |
||
臺中市第三選舉區 | 楊瓊瓔 | (支持洪慈庸) | 洪慈庸 黃信吉 |
時代力量 軍公教聯盟黨 |
|
臺中市第四選舉區 | 蔡錦隆 | 張廖萬堅 | 葉春幸 吳淑慧 游壽元 |
信心希望聯盟 民國黨 自由台灣黨 |
顏惠莉 |
臺中市第五選舉區 | 盧秀燕 | (支持劉國隆) | 劉國隆 簡孟軒 |
台灣團結聯盟 信心希望聯盟 |
苗豐隆 |
臺中市第六選舉區 | 沈智慧 | 黃國書 | 賀姿華 | ||
臺中市第七選舉區 | 賴義鍠 | 何欣純 | 石大哉 | 軍公教聯盟黨 | |
臺中市第八選舉區 | 江啟臣 | 謝志忠 | 王政棋 | ||
臺南市第一選舉區 | 黃瑞坤 | 葉宜津 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 林德旺 |
臺南市第二選舉區 | 黃耀盛 | 黃偉哲 | 黃憲清 黃泯甄 |
自由台灣黨 中華統一促進黨 |
王國棟 |
臺南市第三選舉區 | 謝龍介 | 陳亭妃 | 鄧秀寶 翁琬甯 |
民國黨 中華統一促進黨 |
|
臺南市第四選舉區 | 陳淑慧 | 林俊憲 | 楊智達 蔡郁芝 傅建峰 陳皇州 |
綠黨社會民主黨聯盟 時代力量 中華統一促進黨 大愛憲改聯盟 |
|
臺南市第五選舉區 | 林易煌 | 王定宇 | 李盈蒔 晏揚清 |
中華統一促進黨 台灣工黨 |
|
高雄市第一選舉區 | 鍾易仲 | 邱議瑩 | 劉子麟 莊婷欣 |
中華統一促進黨 和平鴿聯盟黨 |
|
高雄市第二選舉區 | 黃韻涵 | 邱志偉 | 黃金玲 曾盈豐 李柏融 |
中華統一促進黨 自由台灣黨 樹黨 |
|
高雄市第三選舉區 | 張顯耀 | 劉世芳 | 梁蓓禎 莊明憲 |
信心希望聯盟 大愛憲改聯盟 |
柳淑芳 |
高雄市第四選舉區 | 郭倫豪 | 林岱樺 | 林俊揚 | 中華統一促進黨 | |
高雄市第五選舉區 | 蔡金晏 | 管碧玲 | 王新昌 楊宗穎 |
軍公教聯盟黨 和平鴿聯盟黨 |
|
高雄市第六選舉區 | 黃柏霖 | 李昆澤 | 楊翰奇 | 和平鴿聯盟黨 | |
高雄市第七選舉區 | 莊啟旺 | 趙天麟 | 陳惠敏 陳素莉 |
時代力量 和平鴿聯盟黨 |
林景元 |
高雄市第八選舉區 | 黃璽文 | 許智傑 | 陳函谷 汪婷萱 馬凱妮 張育華 劉義雄 |
時代力量 中華統一促進黨 社會福利黨 人民民主陣線 軍公教聯盟黨 |
|
高雄市第九選舉區 | 林國正 | 賴瑞隆 | 林宗彥 蔡媽福 |
民國黨 中華統一促進黨 |
|
基隆市選舉區 | 郝龍斌 | 蔡適應 | 劉文雄 楊石城 |
親民黨 民國黨 |
|
宜蘭縣選舉區 | 李志鏞 | 陳歐珀 | 吳紹文 郭儒釗 林獻山 吳子維 |
綠黨社會民主黨聯盟 軍公教聯盟黨 泛盟黨 大愛憲改聯盟 |
邱錫奎 孫博萮 |
新竹縣選舉區 | 林為洲 | (支持鄭永金) | 邱靖雅 李宗華 卓恩宗 蘇雯英 范振揆 |
民國黨 軍公教聯盟黨 信心希望聯盟 健保免費連線 中華統一促進黨 |
鄭永金 黃秀龍 |
新竹市選舉區 | 鄭正鈐 | 柯建銘 | 邱顯智 歐崇敬 魏揚 林家宇 |
時代力量 親民黨 軍公教聯盟黨 自由台灣黨 |
曾耀澂 黃源甫 王榮德 吳淑敏 |
苗栗縣第一選舉區 | 陳超明 | 杜文卿 | 康世儒 林一方 |
民國黨 自由台灣黨 |
黃玉燕 |
苗栗縣第二選舉區 | 徐志榮 | 吳宜臻 | 劉文忠 | 自由台灣黨 | 戴文祥 周書涵 |
彰化縣第一選舉區 | 王惠美 | 陳文彬 | |||
彰化縣第二選舉區 | 林滄敏 | 黃秀芳 | 張耀元 溫國銘 |
民國黨 勞工黨 |
黃玉芬 許永金 劉泳君 |
彰化縣第三選舉區 | 鄭汝芬 | 洪宗熠 | 陳朝容 洪遊江 張益勝 |
親民黨 自由台灣黨 時代力量 |
|
彰化縣第四選舉區 | 張錦昆 | 陳素月 | |||
南投縣第一選舉區 | 馬文君 | 張國鑫 | |||
南投縣第二選舉區 | 許淑華 | 蔡煌瑯 | |||
雲林縣第一選舉區 | 張鎔麒 | 蘇治芬 | 林富源 | 樹黨 | |
雲林縣第二選舉區 | 吳威志 | 劉建國 | 王煒婷 張佳偉 |
時代力量 樹黨 |
|
嘉義縣第一選舉區 | 林江釧 | 蔡易餘 | 邱崑龍 | ||
嘉義縣第二選舉區 | 林于玲 | 陳明文 | 賴競民 | 大愛憲改聯盟 | |
嘉義市選舉區 | 吳育仁 | 李俊俋 | 翁壽良 黃宏成 台灣阿成 世界偉人 財神總統 |
||
屏東縣第一選舉區 | 廖婉汝 | 蘇震清 | |||
屏東縣第二選舉區 | 王進士 | 鍾佳濱 | |||
屏東縣第三選舉區 | 許謹如 | 莊瑞雄 | 張兆陽 丁勇智 |
中華統一促進黨 自由台灣黨 |
黃昭展 |
臺東縣選舉區 | 陳建閣 | 劉櫂豪 | |||
花蓮縣選舉區 | 王廷升 | 蕭美琴 | 楊悟空 | 泛盟黨 | 黃師鵬 |
澎湖縣選舉區 | 陳雙全 | 楊曜 | 冼義哲 黃漢東 |
樹黨 台灣工黨 |
|
金門縣選舉區 | 楊鎮浯 | 陳滄江 | 吳成典 高丹樺 陳德輝 |
新黨 軍公教聯盟黨 台灣工黨 |
張中法 洪志恒 陳仲立 |
連江縣選舉區 | 陳雪生 | (不提名) | 蘇柏豪 張春寶 |
樹黨 中華統一促進黨 |
林金官 |
平地原住民選舉區 | 廖國棟 鄭天財 林琮翰 |
陳瑩 | 林昊宜 達佶祐·卡造 吳國譽 林金瑛 林光義 |
親民黨 軍公教聯盟黨 民國黨 健保免費連線 台灣第一民族黨 |
柯荏耀 馬躍·比吼 達摩·阿雄 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 |
山地原住民選舉區 | 孔文吉 簡東明 |
瓦歷斯·貝林 | 高金素梅 伊藍·明基努安 林信義 尤命·蘇樣 全承威 |
無黨團結聯盟 信心希望聯盟 信心希望聯盟 中國生產黨 台灣獨立黨 |
曾華德 林世偉 |
點此:跳回列表
|
||
第8屆選舉區別 | 第9屆選舉區別 | 對應行政區 |
臺北市第一選舉區 | 北投區、士林區天母里等13里。 | |
臺北市第二選舉區 | 大同區、士林區仁勇里等38里。 | |
臺北市第三選舉區 | 中山區、松山區精忠里等20里。 | |
臺北市第四選舉區 | 內湖區、南港區。 | |
臺北市第五選舉區 | 萬華區、中正區南門里等21里。 | |
臺北市第六選舉區 | 大安區。 | |
臺北市第七選舉區 | 信義區、松山區慈祐里等13里。 | |
臺北市第八選舉區 | 文山區、中正區水源里等10里。 | |
新北市第一選舉區 | 石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區。 | |
新北市第二選舉區 | 五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里。 | |
新北市第三選舉區 | 三重區二重里等103里。 | |
新北市第四選舉區 | 新莊區中平里等75里。 | |
新北市第五選舉區 | 樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里。 | |
新北市第六選舉區 | 板橋區中正里等65里。 | |
新北市第七選舉區 | 板橋區九如里等61里。 | |
新北市第八選舉區 | 中和區力行里等76里。 | |
新北市第九選舉區 | 永和區、中和區泰安里等17里。 | |
新北市第十選舉區 | 土城區、三峽區。 | |
新北市第十一選舉區 | 新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區。 | |
新北市第十二選舉區 | 金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區。 | |
臺中市第一選舉區 | 大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區。 | |
臺中市第二選舉區 | 沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區、大里區東湖里等2里。 | |
臺中市第三選舉區 | 后里區、神岡區、大雅區、潭子區。 | |
臺中市第四選舉區 | 西屯區、南屯區。 | |
臺中市第五選舉區 | 北區、北屯區。 | |
臺中市第六選舉區 | 中區、西區、東區、南區。 | |
臺中市第七選舉區 | 太平區、大里區大里里等25里。 | |
臺中市第八選舉區 | 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區。 | |
臺南市第一選舉區 | 後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區、官田區。 | |
臺南市第二選舉區 | 七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區。 | |
臺南市第三選舉區 | 安南區、北區、中西區。 | |
臺南市第四選舉區 | 安平區、南區、東區。 | |
臺南市第五選舉區 | 永康區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區。 | |
高雄市第一選舉區 | 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區。 | |
高雄市第二選舉區 | 茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區。 | |
高雄市第三選舉區 | 楠梓區、左營區。 | |
高雄市第四選舉區 | 仁武區、鳥松區、大寮區、林園區。 | |
高雄市第五選舉區 | 鼓山區、鹽埕區、旗津區、三民區川東里等41里。 | |
高雄市第六選舉區 | 三民區鼎金里等45里。 | |
高雄市第七選舉區 | 前金區、新興區、苓雅區、前鎮區復國里等8里。 | |
高雄市第八選舉區 | 鳳山區 | |
高雄市第九選舉區 | 小港區、前鎮區草衙里等51里。 | |
基隆市選舉區 | 全境。 | |
宜蘭縣選舉區 | 全境。 | |
桃園縣第一選舉區 | 桃園市第一選舉區 | 蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等11里。 |
桃園縣第二選舉區 | 桃園市第二選舉區 | 大園區、觀音區、新屋區、楊梅區。 |
桃園縣第三選舉區 | 桃園市第三選舉區 | 中壢區石頭里等73里。 |
桃園縣第四選舉區 | 桃園市第四選舉區 | 桃園區中路里等65里。 |
桃園縣第五選舉區 | 桃園市第五選舉區 | 平鎮區、龍潭區。 |
桃園縣第六選舉區 | 桃園市第六選舉區 | 八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里。 |
新竹縣選舉區 | 全境。 | |
新竹市選舉區 | 全境。 | |
苗栗縣第一選舉區 | 竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉。 | |
苗栗縣第二選舉區 | 頭份市、三灣鄉、南莊鄉、苗栗市、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮。 | |
彰化縣第一選舉區 | 伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。 | |
彰化縣第二選舉區 | 彰化市、花壇鄉、芬園鄉。 | |
彰化縣第三選舉區 | 芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉。 | |
