快訊

開獎期別 | 「大紅包」開獎日期 |
112年1月20日(五) | 第112000006期 |
112年1月21日(六) | 第112000007期 |
112年1月22日(日) | 第112000008期 |
112年1月23日(一) | 第112000009期 |
112年1月24日(二) | 第112000010期 |
112年1月25日(三) | 第112000011期 |
112年1月26日(四) | 第112000012期 |
112年1月27日(五) | 第112000013期 |
112年1月28日(六) | 第112000014期 |
112年1月29日(日) | 第112000015期 |
112年1月30日(一) | 第112000016期 |
112年1月31日(二) | 第112000017期 |
112年2月01日(三) | 第112000018期 |
112年2月02日(四) | 第112000019期 |
112年2月03日(五) | 第112000020期 |
112年2月04日(六) | 第112000021期 |
112年2月05日(日) | 第112000022期 |
實施期別
- 大樂透第112000006期(112年1月20日開獎)~第112000022期(112年2月5日開獎),共計17期
- 大樂透第112000006期(112年1月20日開獎)至第112000010期(112年1月24日,初三開獎)各加開84組「春節大紅包」,將由01~49之號碼範圍中隨機開出9個號碼,只要中了任意 9 個號碼中的 6 個,符合 84 組大紅包號碼其中一組,即為中獎。
- 如果在1月20日(第112000006期)至1月24日(第112000010期)期間,大紅包中獎的組數不滿 360 組,將會持續加開大紅包,直至累計開出達360組或至2月5日(第112000022期)止。
- 點此查看:大樂透 「春節大紅包」各期獎號與開獎結果

刮刮樂 - 2000萬超級紅包獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
2000萬 | 7 | 1萬 | 47,090 |
200萬 +賓士休旅車 |
10 | 5千 | 819,230 |
100萬 | 850 | 2千 | 1,618,060 |
10萬 | 4,352 | 1千 | 3,400,000 |
3萬 | 3,366 |
整體中獎率:69.33%

刮刮樂 - 1200萬大吉利
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
1200萬 | 6 | 2000元 | 619,640 |
100萬 | 175 | 1500元 | 425,600 |
10萬 | 225 | 1200元 | 229,600 |
5萬 | 448 | 1000元 | 1,288,000 |
1萬 |
2,800 |
500元 | 2,277,800 |
5000元 | 56,000 |
整體中獎率:70%

刮刮樂 - 金兔獎獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
300萬 | 14 | 800元 | 90,000 |
5萬 | 50 | 600元 | 153,000 |
1萬 | 150 | 500元 | 1,800,000 |
5000元 | 3,746 | 300元 | 57,000 |
2000元 | 46,500 | 200元 | 240,000 |
1500元 | 84,000 | 100元 | 4,320,150 |
1000元 | 705,390 |
整體中獎率:100%

刮刮樂 - 五路財神獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
500萬 | 8 | 2000元 | 57,600 |
10萬 | 42 | 1000元 | 220,800 |
5萬 | 165 | 600元 | 480,000 |
1萬 | 672 | 500元 | 1,555,920 |
5000元 | 127,920 |
整體中獎率:40.72%

刮刮樂 - 無敵開獎機獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
300萬 | 4 | 1500元 | 52,680 |
10萬 | 36 | 1000元 | 323,062 |
1萬 | 141 | 800元 | 151,050 |
5000元 | 1,535 | 500元 | 640,750 |
2000元 | 8,811 | 300元 | 1,147,656 |
整體中獎率:38%

刮刮樂 - 大三元獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1000元 | 93,751 |
5萬 | 24 | 800元 | 24,471 |
1萬 | 243 | 600元 | 36,738 |
5000元 | 3,655 | 500元 | 97,926 |
2000元 | 19,564 | 300元 | 614,398 |
1500元 | 107,742 | 200元 | 1,082,304 |
整體中獎率:34%

刮刮樂 - 好運連發獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1500元 | 73,402 |
5萬 | 20 | 1000元 | 146,911 |
1萬 | 149 | 500元 | 141,981 |
5000元 | 2,452 | 300元 | 577,742 |
2000元 | 22,047 | 200元 | 1,238,673 |
整體中獎率:36%

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 金兔報喜獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
10萬 | 500 | 1000元 | 12,207 |
1萬 | 150 | 500元 | 85,724 |
5000元 | 203 | 300元 | 763,757 |
2000元 | 8,329 | 200元 | 2,209,856 |
整體中獎率:50.34%

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 恭喜發財獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1500元 | 39,164 |
10萬 | 120 | 1000元 | 122,395 |
1萬 | 484 | 500元 | 127,286 |
5000元 | 4,878 | 300元 | 832,324 |
3000元 | 9,781 | 200元 | 955,164 |
2000元 | 19,582 |
整體中獎率:34.5%

刮刮樂 - 財神迎春獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
50萬 | 5 | 1000元 | 610 |
5萬 | 20 | 800元 | 1,093 |
1萬 | 29 | 500元 | 195,893 |
5000元 | 37 | 200元 | 871,873 |
2000元 | 157 | 100元 | 1,012,235 |
整體中獎率:34.02%

刮刮樂 - 兔年行大運獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
5萬 | 100 | 800元 | 13,445 |
5000元 | 200 | 500元 | 58,747 |
2000元 | 2,555 | 300元 | 39,171 |
1500元 | 4,417 | 200元 | 83,377 |
1000元 | 7,346 | 100元 | 2,856,747 |
整體中獎率:50.1%

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 好運旺來獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
30萬 | 5 | 800元 | 22,786 |
1萬 | 60 | 500元 | 135,848 |
3000元 | 1,211 | 300元 | 122,394 |
1500元 | 9,168 | 200元 | 489,654 |
1000元 | 23,253 | 100元 | 1,223,988 |
整體中獎率:33.14%

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 招財兔獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
80萬 | 6 | 800元 | 32,280 |
1萬 | 48 | 600元 | 25,646 |
5000元 | 108 | 500元 | 83,284 |
2000元 | 4,901 | 300元 | 96,140 |
1500元 | 11,032 | 200元 | 342,480 |
1200元 | 11,462 | 100元 | 1,271,530 |
整體中獎率:31.05%
想知道最近的彩券行在那嗎?查一下就知道!
▶點此查看 離你家最近的台灣彩券行 買樂透/刮刮樂
查看彩券地圖
▶ 全國彩券地圖!你家附近彩券行有沒有中過 樂透/刮刮樂 頭獎?

► 【過年營業時間】- 各大百貨公司春節營業時間
► 【寶雅福袋】- 寶雅限量福袋搶先看,每店限量販售
► 【康是美福袋】- 康是美新春保養品福袋福袋內容
► 【福袋懶人包】- 2023 春節各大百貨福袋 (大獎、價格一覽)
► 【超商/全聯福袋】- 四大超商及全聯福袋內容總整理
► 【Apple 福箱】- 過年必買 Apple 福箱► 【百貨公司春節】- 2023 全台百貨過年檔期 (週年慶) 時間、介紹
► 【春節垃圾車】- 過年各鄉鎮清潔隊清運時間表
► 【春節國道】- 高乘載、疏導管制、即時交通路況資訊
► 【春節刮刮樂】- 過年百萬大紅包、大樂透加碼 100 組
► 【發紅包眉角】- 過年該包多少給父母、長輩?賀詞寫法一覽► 【新年賀詞】- 兔年吉祥話大全,總整理
► 【春節五大電信】- 中華、台哥大、遠傳、台灣之星、亞太過年營業時間
► 【春節郵局/銀行】- 過年郵局、各大銀行營業時間一覽
► 【春節特別節目】- 112 年新春過年電視、電影、卡通頻道
► 【賀歲片】- 過年必看的新春電影上映時間、電影院
► 【台灣燈會】- 2023 年台灣燈會官方資訊:地點、主燈/副燈區、開放時間
► 【賀年貼圖DIY】- 日系賀年貼圖、新年圖賀卡製作
► 【台灣除夕節目】- 紅白藝能大賞 YouTube 直播,卡司名單搶先看
► 【中國春晚】- 過年必看中國各衛視春晚:央視/湖南/北京/東方/浙江/江蘇/湖南
► 【寶雅福袋】- 寶雅限量福袋搶先看,每店限量販售
► 【康是美福袋】- 康是美新春保養品福袋福袋內容
► 【福袋懶人包】- 2023 春節各大百貨福袋 (大獎、價格一覽)
► 【超商/全聯福袋】- 四大超商及全聯福袋內容總整理
► 【Apple 福箱】- 過年必買 Apple 福箱► 【百貨公司春節】- 2023 全台百貨過年檔期 (週年慶) 時間、介紹
► 【春節垃圾車】- 過年各鄉鎮清潔隊清運時間表
► 【春節國道】- 高乘載、疏導管制、即時交通路況資訊
► 【春節刮刮樂】- 過年百萬大紅包、大樂透加碼 100 組
► 【發紅包眉角】- 過年該包多少給父母、長輩?賀詞寫法一覽► 【新年賀詞】- 兔年吉祥話大全,總整理
► 【春節五大電信】- 中華、台哥大、遠傳、台灣之星、亞太過年營業時間
► 【春節郵局/銀行】- 過年郵局、各大銀行營業時間一覽
► 【春節特別節目】- 112 年新春過年電視、電影、卡通頻道
► 【賀歲片】- 過年必看的新春電影上映時間、電影院
► 【台灣燈會】- 2023 年台灣燈會官方資訊:地點、主燈/副燈區、開放時間
► 【賀年貼圖DIY】- 日系賀年貼圖、新年圖賀卡製作
► 【台灣除夕節目】- 紅白藝能大賞 YouTube 直播,卡司名單搶先看
► 【中國春晚】- 過年必看中國各衛視春晚:央視/湖南/北京/東方/浙江/江蘇/湖南
111年 春節加碼回顧

開獎期別 | 「大紅包」開獎日期 |
第111000008期 | 111年01月28日(五) |
第111000009期 | 111年01月29日(六) |
第111000010期 | 111年01月30日(日) |
第111000011期 | 111年01月31日(一) |
第111000012期 | 111年02月01日(二) |
第111000013期 | 111年02月02日(三) |
第111000014期 | 111年02月03日(四) |
第111000015期 | 111年02月04日(五) |
第111000016期 | 111年02月05日(六) |
第111000017期 | 111年02月06日(日) |
第111000018期 | 111年02月07日(一) |
第111000019期 | 111年02月08日(二) |
第111000020期 | 111年02月09日(三) |
第111000021期 | 111年02月10日(四) |
第111000022期 | 111年02月11日(五) |
第111000023期 | 111年02月15日(二) |
實施期別
- 大樂透第 111000008 期(111 年 1 月 28 日開獎)~第 111000023 期(111 年 2 月 15 日開獎),共計 16 期
- 1 月 28 日(第 111000008 期)至 2 月 1 日(第 111000012期),每天各加開 84 組「春節大紅包」,將由 1~49 個號碼中隨機開出 9 個號碼,只要中了任意 9 個號碼中的 6 個,符合 84 組大紅包號碼其中一組,即為中獎。
- 如果在 1 月 28 日(第 111000008 期)至 2 月 1 日(第 111000012期)期間,大紅包中獎的組數不滿 360 組,將會持續加開大紅包,直至累計開出達 360 組或至 2 月 15 日(第 111000023 期)止。
- 點此查看:大樂透 「春節大紅包」各期獎號與開獎結果
▶ 111 年春節大紅包 360 組 100 萬,總獎金 8.6 億元

獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
2000萬 | 5 | 1000 | 36,010 |
200萬 +BMW |
9 | 5000 | 626,470 |
100萬 | 650 | 2000 | 1,237,340 |
10萬 | 3,367 | 1000 | 2,600,000 |
3萬 | 2,574 |
整體中獎率:69.33%
1,200萬大吉利 - 1000 元/張

刮刮樂 - 1,200萬大吉利 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
1200萬 | 5 | 2000 | 531,120 |
100萬 | 150 | 1500 | 364,800 |
10萬 | 210 | 1200 | 196,800 |
5萬 | 384 | 1000 | 1,104,000 |
1萬 | 2,400 | 500 | 1,952,400 |
5000 | 48,000 |
整體中獎率:70.00%

刮刮樂 - 好運爆棚 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
500萬 | 5 | 2000 | 59,600 |
10萬 | 30 | 1000 | 80,000 |
5萬 | 140 | 600 | 361,600 |
1萬 | 800 | 500 | 1,055,360 |
5000 | 82,640 |
整體中獎率:41.00%

刮刮樂 - 金虎獎 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
300萬 | 12 | 800 | 78,000 |
5萬 | 40 | 600 | 132,600 |
1萬 | 120 | 500 | 1,560,000 |
5000 | 3,390 | 300 | 49,400 |
2000 | 40,300 | 200 | 208,000 |
1500 | 72,800 | 100 | 3,744,000 |
1000 | 611,338 |
整體中獎率:100.00%
鴻運當頭 - 200 元/張
.

刮刮樂 - 鴻運當頭 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1500 | 73,285 |
5萬 | 24 | 1000 | 151,808 |
1萬 | 120 | 500 | 154,347 |
5000 | 2,477 | 300 | 624,136 |
2000 | 22,127 | 200 | 1,113,825 |
整體中獎率:35.00%
萬事大吉 - 200 元/張
.

刮刮樂 - 萬事大吉 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1000 | 93,448 |
5萬 | 24 | 800 | 24,408 |
1萬 | 240 | 600 | 36,612 |
5000 | 3,665 | 500 | 97,609 |
2000 | 19,511 | 300 | 612,644 |
1500 | 107,426 | 200 | 1,079,118 |
整體中獎率:34.00%
超級777 - 200 元/張
.

刮刮樂 - 超級777 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
200萬 | 6 | 1000 | 123,202 |
7萬 | 24 | 700 | 24,551 |
1.4萬 | 192 | 400 | 311,994 |
5000 | 3,102 | 300 | 342,765 |
2000 | 61,838 | 200 | 913,117 |
1400 | 63,674 |
整體中獎率:30.14%
虎來旺 - 200 元/張
.

刮刮樂 - 虎來旺 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
10萬 | 500 | 600 | 14,527 |
1萬 | 150 | 500 | 84,643 |
5000 | 200 | 300 | 725,163 |
2000 | 8,162 | 200 | 2,181,417 |
1000 | 12,070 |
整體中獎率:50.10%
超速777 - 100 元/張

刮刮樂 - 超速777 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
70萬 | 5 | 1000 | 20,527 |
7萬 | 28 | 700 | 89,381 |
5000 | 340 | 500 | 56,359 |
2000 | 1,771 | 300 | 245,982 |
1400 | 9,837 | 200 | 244,822 |
1200 | 10,271 | 100 | 1,035,288 |
整體中獎率:28.02%
金骰子 - 100 元/張

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 金骰子 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
50萬 | 5 | 1000 | 614 |
5萬 | 20 | 800 | 1,104 |
1萬 | 32 | 500 | 195,836 |
5000 | 37 | 200 | 871,951 |
2000 | 156 | 100 | 1,012,210 |
整體中獎率:34.02%
金鼓開運 - 100 元/張

引用來源:台灣彩券
刮刮樂 - 金鼓開運 獎金結構
獎項 | 中獎張數 | 獎項 | 中獎張數 |
30萬 | 5 | 800 | 22,757 |
1萬 | 60 | 500 | 135,860 |
3000 | 1,234 | 300 | 122,400 |
1500 | 9,197 | 200 | 489,621 |
1000 | 23,249 | 100 | 1,223,934 |
整體中獎率:33.14%
想知道最近的彩券行在那嗎?查一下就知道
▶ 點此查看 離你家最近的台灣彩券行
查看彩券地圖
▶ 全國彩券地圖!看看你家附近彩券行有沒有中過頭獎?
對獎APP免費下載:台灣彩券官方APP
如何兌領獎金與扣稅資訊:台彩兌換獎金/中獎扣稅規定