快訊
引用來源:星巴克
漲價品項比較
| 商品/系列 | 調漲前(中杯) | 調漲後 |
| 那堤 | 120 | 125(漲5元) |
| 美式咖啡 | 95 | 100(漲5元) |
| 焦糖瑪奇朵 | 140 | 145(漲5元) |
| 冷萃咖啡 | 120 | 125(漲5元) |
| 氮氣冷萃咖啡 | 150 | 155(漲5元) |
| 草莓巴西莓檸檬風味星沁爽 | 85 | 95(漲10元) |
| 濃縮咖啡系列 | (漲5元) | |
| 每日精選系列 | (漲5元) | |
| 星冰樂系列 | (漲10元) | |
| 茶系列 | (漲10元) |
現在真的是什麼都漲,只有荷包不漲QAQ這次星巴克漲價的幾乎都是人氣品項,相信很多人都會很有感,可能之後就只能多多把握買一送一優惠了😭
提醒大家!漲價品項目前還沒有完整菜單,之後也會幫大家更新,漲價確切詳情還是以星巴克官方為主喔~
| ★標記為本次沒漲價品項 | ||||
| 濃縮咖啡系列 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
| 漲價 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 那堤 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| 美式咖啡 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| 焦糖瑪奇朵 | X | 145 | 160 | 175 |
| 特選馥郁那堤 | X | 150 | 165 | 180 |
| 馥列白 | X | 140 | 155 | 170 |
| 卡布奇諾 | X | 125 | 140 | 155 |
| 摩卡 | X | 140 | 155 | 170 |
| 可可瑪奇朵 | X | 145 | 160 | 175 |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡 | X | 135 | 150 | 165 |
| 濃縮咖啡系列 | Solo | Doppio | ||
| 漲價 | +5 | +5 | ||
| 濃縮咖啡 | 85 | 100 | ||
| 每日精選系列 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
| 漲價 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 每日精選咖啡 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 咖啡蜜斯朵 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 冷萃咖啡 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
| 漲價 | +10 | +10 | +10 | |
| 冷萃咖啡 | 130 | 150 | 170 | |
| 經典特調冷萃咖啡 | 155 | 175 | 195 | |
| 漲價 | +5 | +5 | +5 | |
| 香檸蜜柚冷萃咖啡 | 140 | 160 | 180 | |
| 夏日冰柚冷萃咖啡 | 140 | 160 | 180 | |
| 西印度櫻桃香檸萃咖啡 | 140 | 160 | 180 | |
| 醇焦糖風味氮氣美式 | 170 | 190 | 210 | |
| 經典特調氮氣冷萃咖啡 | 180 | 200 | 220 | |
| 氮氣冷萃咖啡 | 155 | 175 | 195 | |
| 氮氣冷萃咖啡歐蕾 | 155 | 175 | 195 | |
| 星冰樂咖啡系列 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
| 漲價 | +10 | +10 | +10 | |
| 義式濃縮奶霜星冰樂 | 130 | 150 | 170 | |
| 咖啡星冰樂 | 115 | 135 | 155 | |
| 焦糖星冰樂 | 140 | 160 | 180 | |
| 摩卡可可碎片星冰樂 | 155 | 175 | 195 | |
| 焦糖可可碎片星冰樂 | 155 | 175 | 195 | |
| 星冰樂無咖啡系列 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
| ★草莓紅豆布丁奶霜星冰樂 | 170 | 190 | 210 | |
| 漲價 | +10 | +10 | +10 | |
| 巧克力可可碎片星冰樂 | 130 | 150 | 170 | |
| 醇濃抹茶星冰樂 | 155 | 175 | 195 | |
| 香草風味星冰樂 | 105 | 125 | 145 | |
| 星冰樂果汁系列 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
| 雙果果汁星冰樂 | 125 | 145 | 165 | |
| 茶瓦納系列 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 | |
| ★櫻花風味草莓抹茶那堤 | 180 | 195 | 210 | |
| 漲價 | +10 | +10 | +10 | |
| 福吉茶那堤 | 140 | 155 | 170 | |
| 經典紅茶那堤 | 140 | 155 | 170 | |
| 醇濃抹茶那堤 | 145 | 160 | 175 | |
| 伯爵茶那堤 | 140 | 155 | 170 | |
| 玫瑰蜜香茶那堤 | 140 | 155 | 170 | |
| 西印度櫻桃紅茶 | 135 | 150 | 165 | |
| 茶瓦納洋甘菊花草茶 | 120 | 160 | ||
| 茶瓦納英式早餐紅茶 | 120 | 160 | ||
| 蜜柚紅茶 | 135 | 150 | 165 | |
| 冰搖茶(綠/紅/果茶) | 105 | 115 | 120 | |
| 冰搖檸檬茶(綠/紅/果茶) | 120 | 130 | 140 | |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 155 | 170 | 185 | |
| 草莓巴西莓檸檬風味星沁爽 | 95 | 110 | 125 | |
| 草莓巴西莓椰奶風味星沁爽 | 105 | 120 | 135 | |
| 茶瓦納系列 | 壺 | |||
| 漲價 | +10 | |||
| 阿里山烏龍茶 | 190 | |||
| 其他飲料 | 小杯 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
| 漲價 | +10 | +10 | +10 | |
| 經典巧克力 | 145 | 160 | 175 | |
| 兒童熱可可 | 105 | |||
