目錄 | |
居家清潔費用 | 必看指數:★★★★★ |
居家清潔服務內容 | 必看指數:★★★★ |
大里居家清潔推薦 | 必看指數:★★★★★ |
居家清潔不進行服務的項目 | 必看指數:★★★★ |

清潔服務項目 | 時數 | 計費方式 | 費用 | |
單次清潔 | 單次服務 | 一小時 | 單次 | 約400~700元 |
單次服務 | 四小時 | 單次 | 約1500~2100元 | |
單次服務 | 八小時 | 單次 | 約3000~4200元 | |
定期清潔 | 一週一次 | 四小時 | 季繳 | 約18000~28000元 |
兩週一次 | 四小時 | 季繳 | 約10000~14000元 | |
套房清潔 | 還在入住中 | 兩小時 | 單次 | 約1000元 |
套房入住前 | 三小時 | 單次 | 約1500元 | |
套房退租後 | 四小時 | 單次 | 約2000元 | |
辦公室清潔 | 單次服務 | 一小時 | 單次 | 約400~700元 |
一週一次 | 兩小時 | 季繳 | 約10000~16000元 | |
大掃除 | 單次服務 | 四小時 | 單次 | 約1600~2400元 |
單次服務 | 八小時 | 單次 | 約3200~4800元 |
※ 歡迎廠商加入評測,請來信 [email protected]

項目 | 時間(分鐘) | 服務內容 |
客廳清潔 | 30-90 | 沙發縫隙、層架及電視櫃體外觀清潔、地板清潔 |
廚房清潔 | 60-150 | 牆面油汙、瓦斯爐台、抽油煙機外觀、櫥櫃、冰箱外觀、流理台及地板清潔 |
浴室清潔 | 40-150 | 馬桶清洗、浴盆清潔、鏡面光亮、洗手台擦拭、磁磚刷洗、淋浴拉門擦拭清潔 |
臥室清潔 | 30-60 | 衣櫃傢俱外部除塵擦拭、地板清潔、衣物整理 |
窗戶清潔 | 40-150 | 基本會將窗戶內側玻璃及底溝、邊框擦拭清潔 |
衣服洗曬 | 30-60 | 提供一般衣物清洗、晾曬,需備有洗衣機、晾曬區域 |
陽台刷洗 | 40-150 | 陽台雜物整理、地板清潔 |

• 具危險性(如高樓)的窗戶外側、外牆,高處吊燈拆洗,戶外採光罩清洗
• 無輔助情況下的高處、天花板、窗戶清潔
• 大量的噴漆、水泥塊、溢膠及大量的除膠
• 冷氣機零件拆洗、洗衣機拆洗
•地毯深度清潔及刷洗
•垃圾清運工作
•須單獨移動或抬起超過十公斤的大型家具或重物
•車庫清潔(基本掃除除外)或庭院整頓清潔
•景觀窗無法爬出外牆清窗,僅內部清潔為主、窗簾拆卸清洗
• 有害人體之工作環境,例如:惡臭、高溫、排泄物、寵物排泄物
•重度汙染區域清潔、危險化學物質處理,例如:強酸強鹼
•古董、瓷器、模型等貴重物品收納整理
•半身大小或超過半身大小的窗戶玻璃、抽油煙機整台拆卸、瓦斯爐芯細部拆洗
• 非法、危險物品清潔整理
•消毒、除蟲害
☀ 以下是從中部48家居家清潔公司中,經由網路調查,綜合評估後脫穎而出的5家推薦居家清潔公司,提供給大家參考~
※ 歡迎廠商加入評測,請來信 [email protected]