超級籃球聯賽 SBL 2023-2024 開打啦!這季(第 21 季)於 2023/12/14 熱身賽開打,一直到 2024/5 結束!無法現場收看的你,鎖定本篇,隨時想看就來看線上直播,一起感受籃球比賽的精采瞬間!趕快來看看 KiKiNote 為大家整理的 SBL21 資訊,包含各球隊球員、賽程表、轉播資訊!
網路電視:SBL 超級籃球聯賽 直播、轉播
各隊陣容:SBL 超級籃球聯賽 各隊球員、陣容
即時比分看這裡:2023-24 SBL 超級籃球聯賽比分一覽
冠軍 裕隆納智捷
引用來源:SBL官網
2023-24 SBL 冠軍賽比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 直播 | |
2024年5月9日 星期四 | ||||
19:00 | 板橋 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | SBL直播 台灣啤酒@裕隆納智捷 線上看 |
2024年5月11日 星期六 | ||||
17:00 | 板橋 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | SBL直播 裕隆納智捷@台灣啤酒 線上看 |
2024年5月12日 星期日 | ||||
17:00 | 板橋 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | SBL直播 台灣啤酒@裕隆納智捷 線上看 |
點此展開 2023-24 SBL超級籃球聯賽 賽事回顧
2023-24 SBL 冠軍賽比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比數 | |
2024年5月4日 星期六 | ||||
17:00 | 板橋 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 65:79 |
2024年5月5日 星期日 | ||||
17:00 | 板橋 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 58:64 |
2023-24 SBL 挑戰賽比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比數 | |
2024年4月26日 星期五 | ||||
19:00 | 板橋 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 76:60 |
2024年4月20日 星期六 | ||||
19:00 | 板橋 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 79:72 |
2024年4月21日 星期日 | ||||
19:00 | 板橋 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 75:86 |
2023-24 SBL 例行賽比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比數 | |
2024年1月19日 星期五 | ||||
17:00 | 板橋 | 彰化柏力力 | 台灣啤酒 | 97:89 |
19:30 | 板橋 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 76:92 |
2024年1月20日 星期六 | ||||
17:00 | 板橋 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 83:64 |
19:00 | 板橋 | 裕隆納智捷 | 彰化柏力力 | 74:64 |
2024年1月21日 星期日 | ||||
17:00 | 板橋 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 80:78 |
19:00 | 板橋 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 61:56 |
2024年1月26日 星期五 | ||||
17:00 | 新竹 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 93:100 |
19:00 | 新竹 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 63:81 |
2024年1月27日 星期六 | ||||
17:00 | 新竹 | 彰化柏力力 | 臺灣銀行 | 83:90 |
19:00 | 新竹 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 71:92 |
2024年1月28日 星期日 | ||||
17:00 | 新竹 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 104:78 |
19:00 | 新竹 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 73:88 |
2024年2月2日 星期五 | ||||
17:00 | 新竹 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 93:86 |
19:00 | 新竹 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 94:73 |
2024年2月3日 星期六 | ||||
17:00 | 新竹 | 彰化柏力力 | 台灣啤酒 | 83:88 |
19:00 | 新竹 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 80:93 |
2024年2月4日 星期日 | ||||
17:00 | 新竹 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 79:68 |
19:00 | 新竹 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 103:100 |
2024年3月8日 星期五 | ||||
17:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 64:96 |
19:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 臺灣銀行 | 77:71 |
2024年3月9日 星期六 | ||||
17:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 83:67 |
19:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 75:67 |
2024年3月10日 星期日 | ||||
17:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 74:76 |
19:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 84:69 |
2024年3月15日 星期五 | ||||
17:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 72:75 |
19:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 79:67 |
2024年3月16日 星期六 | ||||
17:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 83:72 |
19:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 台灣啤酒 | 66:75 |
2024年3月17日 星期日 | ||||
17:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 彰化柏力力 | 94:76 |
19:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 84:80 |
2024年3月22日 星期五 | ||||
17:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 臺灣銀行 | 79:87 |
19:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 80:89 |
2024年3月23日 星期六 | ||||
17:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 73:81 |
19:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 80:84 |
2024年3月24日 星期日 | ||||
17:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 彰化柏力力 | 81:68 |
19:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 92:106 |
2024年3月29日 星期五 | ||||
17:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 103:105 |
19:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 彰化柏力力 | 87:75 |
2024年3月30日 星期六 | ||||
17:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 台灣啤酒 | 91:86 |
19:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 92:84 |
2024年3月31日 星期日 | ||||
17:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 91:89 |
19:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 72:81 |
2024年4月5日 星期五 | ||||
17:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 59:80 |
19:00 | 彰化 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 87:80 |
2024年4月6日 星期六 | ||||
17:00 | 彰化 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 93:69 |
19:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 85:80 |
2024年4月7日 星期日 | ||||
17:00 | 彰化 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 84:57 |
19:00 | 彰化 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 83:71 |
2024年4月12日 星期五 | ||||
17:00 | 基隆 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 89:85 |
19:00 | 基隆 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 71:97 |
2024年4月13日 星期六 | ||||
17:00 | 基隆 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 54:76 |
19:00 | 基隆 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 60:77 |
2024年4月14日 星期日 | ||||
17:00 | 基隆 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 90:85 |
19:00 | 基隆 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 77:84 |
2024年4月19日 星期五 | ||||
17:00 | 基隆 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 89:64 |
19:00 | 基隆 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 75:82 |
2024年4月20日 星期六 | ||||
17:00 | 基隆 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 71:81 |
19:00 | 基隆 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 83:88 |
2024年4月21日 星期日 | ||||
17:00 | 基隆 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 69:80 |
19:00 | 基隆 | 裕隆納智捷 | 臺灣銀行 | 74:82 |
2023-24 SBL 熱身賽比賽賽況、比分 | ||||
時間 | 地點 | 交戰隊伍 | 比數 | |
2023年12月14日 星期四 | ||||
17:00 | 台北 | 彰化柏力力 | 裕隆納智捷 | 70:63 |
19:00 | 台北 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 80:69 |
2023年12月15日 星期五 | ||||
17:00 | 台北 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 59:59 |
19:00 | 台北 | 臺灣銀行 | 彰化柏力力 | 79:73 |
2023年12月16日 星期六 | ||||
17:00 | 台北 | 台灣啤酒 | 彰化柏力力 | 96:70 |
19:00 | 台北 | 臺灣銀行 | 裕隆納智捷 | 63:81 |
例行賽
球隊 | 二分 | 三分 | 罰球 | 籃板 | ||
命中(%) | 命中(%) | 命中(%) | 攻 | 防 | 總 | |
柏力力 | 43.6 | 29.7 | 62.3 | 11.3 | 33.3 | 44.7 |
裕隆 | 50.4 | 24.0 | 54.8 | 9.7 | 27 | 36.7 |
臺銀 | 52.7 | 26.6 | 65.1 | 15 | 25 | 40 |
台啤 | 40.1 | 22.5 | 69.0 | 17.7 | 27.7 | 45.3 |
熱身賽
球隊 | 二分 | 三分 | 罰球 | 籃板 | ||
命中(%) | 命中(%) | 命中(%) | 攻 | 防 | 總 | |
柏力力 | 41.0 | 31.0 | 53.6 | 14.3 | 31.0 | 45.3 |
裕隆 | 42.1 | 26.8 | 69.0 | 11.0 | 30.3 | 41.3 |
臺銀 | 46.7 | 23.7 | 64.2 | 10.7 | 21.3 | 32.0 |
台啤 | 46.9 | 31.3 | 69.8 | 11.3 | 28.0 | 39.3 |
挑戰賽
時間 | 2024/4/26 - 2024/4/28
地點 | 新北市板橋體育館
票價 | 2F自由入座200元
售票|2024 SBL 挑戰賽 線上購票
官方網站:SBL 超級籃球聯賽 官網
點此展開 2022-23 SBL超級籃球聯賽 精彩回顧
年度總冠軍 裕隆納智捷
今年SBL超級籃球聯賽冠軍歷經了5個激烈的賽事後,由「裕隆納智捷」奪下!裕隆集團的執行長嚴陳莉蓮也親自到場加油,並剪下象徵冠軍的籃網,為裕隆集團70周年又寫下精彩的一筆!
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 裕隆納智捷 | 19 | 11 | 0.633 |
2 | 臺灣銀行 | 16 | 14 | 0.533 |
3 | 台灣啤酒 | 14 | 16 | 0.467 |
4 | 彰化柏力力 | 11 | 19 | 0.367 |
點此展開 2021-22 SBL超級籃球聯賽 精彩回顧
年度總冠軍 台灣銀行
2021-22賽季受到疫情影響,中華民國籃球協會宣布提前結束賽季,並且取消季後賽,由例行賽排名第一的台灣銀行奪得年度總冠軍!
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 臺灣銀行 | 23 | 8 | 74% |
2 | 台灣啤酒 | 21 | 10 | 68% |
3 | 裕隆納智捷 | 17 | 13 | 57% |
4 | 高雄九太 | 12 | 18 | 40% |
5 | 桃園璞園 | 3 | 27 | 10% |
(★點選球隊可看團隊數據★)