快訊
麥當勞菜單目錄 | |
漲價品項 | 麥當勞超值全餐 |
快樂兒童餐 | 快樂分享餐 |
麥當勞早餐 | 麥當勞 1+1 |
影片/圖片失效請點我|引用來源:YouTube
麥當勞這次調整下架的品項比較多是飲料類,米拉編自己本身就比較少喝這些飲料,所以對於這次調整比較沒什麼感覺。很多網友表示,大杯飲料取消很可惜,以前都會使用甜心卡點大杯飲料,現在卻只剩中杯、小杯的選擇,以後可能會減少去麥當勞的次數了!大家怎麼看呢?
3/15 起停止販售:
- 麥脆鷄翅
- 經典大早餐
- 蜂蜜檸檬冰沙
- 野莓檸檬冰沙
- 芒果檸檬冰沙
- 摩卡
- 冰巧克力
- 舒味思
- 檸檬
3/15 起菜單新增品項:
- 雙層麥香雞
- 麥克雙牛堡
3/15 起每間麥當勞餐皆有販售:
- 義式濃縮
- 熱巧克力
- Evian礦泉水
3/15 起茶飲調整為單一尺寸:
品項 | 現有 | 3/15起調整 |
紅茶(熱) | 小 | 中 |
奶茶(熱) | 小中 | 中 |
奶茶(冰) | 小大 | 大 |
阿薩姆奶茶(冰) | 中大 | 中 |
阿薩姆奶茶(熱) | 中大 | 中 |
蜂蜜紅茶(冰) | 大 | 大 |
蜂蜜奶茶(熱) | 中 | 中 |
蜂蜜奶茶(冰) | 大 | 大 |
義式濃縮 | 中 | 中 |
經典美式咖啡(冰) | 中 | 中 |
經典美式咖啡(熱) | 中 | 中 |
經典卡布奇諾(熱) | 中大 | 中 |
經典卡布奇諾(冰) | 中大 | 中 |
經典那堤(冰) | 中大 | 中 |
經典那堤(熱) | 中大 | 中 |
巧克力(熱) | 中大 | 中 |
4/1 起停止販售大杯飲料,僅提供小杯/中杯:
品項 | 現有 | 3/15起調整 |
可口可樂 | 小中大 | 小中 |
可口可樂zero | 小中大 | 小中 |
雪碧 | 小中大 | 小中 |
無糖綠茶(冰) | 小中大 | 小中 |
無糖紅茶(冰) | 小中大 | 小中 |
檸檬紅茶(冰) | 小中大 | 小中 |
▼ 主餐單點維持原價
品項 | 原價 |
大麥克 | 75 |
雙層牛肉吉事堡 | 65 |
嫩煎雞腿堡 | 80 |
麥香雞 | 45 |
麥克雞塊(6塊) | 64 |
麥克雞塊(10塊) | 104 |
勁辣雞腿堡 | 75 |
麥脆雞腿2塊 (辣/原) | 120 |
麥脆雞翅2塊 (辣/原) | 98 |
麥香魚 | 49 |
BLT安格斯牛肉堡 | 114 |
BLT辣脆雞腿堡 | 114 |
BLT嫩煎雞腿堡 | 114 |
葷菇安格斯牛肉堡 | 124 |
凱撒辣脆雞沙拉 | 104 |
義式烤雞沙拉 | 104 |
▼ 配餐調漲(需搭配主餐)
品項 | 原價 | 漲價後 |
A經典配餐 | 55 | 65 |
B清爽配餐 | 55 | 65 |
C勁脆配餐 | 68 | 78 |
D炫冰配餐 | 85 | 95 |
E豪吃配餐 | 85 | 95 |
F地瓜配餐 | 68 | 78 |
▼ 早餐單點維持原價
品項 | 原價 |
豬肉滿福堡 | 48 |
豬肉滿福堡加蛋 | 58 |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | 78 |
滿福堡 | 50 |
青蔬滿福堡 | 58 |
豬肉蛋堡 | 62 |
火腿蛋堡 | 50 |
吉事蛋堡 | 32 |
葷菇嫩蛋焙果堡 | 89 |
番茄嫩蛋焙果堡 | 69 |
現烤焙果 | 55 |
雞塊鬆餅大早餐 | 109 |
豬肉鬆餅 | 69 |
鬆餅(三塊) | 55 |
經典大早餐 | 69 |
▼ 配餐調漲(需搭配早餐主餐)
品項 | 原價 | 漲價後 |
A雞塊配餐 | 50 | 60 |
B薯餅配餐 | 30 | 40 |
C經典美式咖啡 | 20 | 30 |
D指定飲料 | 10 | 20 |
▼ 部分點心飲料漲價
品項 | 原價 | 漲價後 |
薯餅 | 32 | 37 |
薯條(小) | 35 | 40 |
薯條(中) | 45 | 50 |
薯條(大) | 58 | 65 |
金黃地瓜條 | 58 | 65 |
四季沙拉(大) | 45 | 50 |
台灣鮮榨柳丁汁(瓶裝) | 55 | 60 |
雖然小編不是很常吃麥當勞,套餐價格一口氣漲10元真的是貴桑桑呢!這樣子感覺單點品項會比較划算 (是嗎) ,畢竟單點品項沒漲價,如果不想吃配餐的人應該就沒影響,大家下次要點麥勞勞前記得先計算一下怎麼點比較超值。如果不吃麥當勞的人當然就沒影響啦~~
大家平常要點麥當勞的時候,去官網要找個菜單都很麻煩,從麥當勞歡樂送看菜單得一個一個點進去看,小編自己深深覺得超級不方便,所以就幫大家把麥當勞餐點價格整理成表格,讓大家考慮點餐的時候一目了然!
麥當勞超值全餐
1. 先選主餐
編號 | 主餐 | 價格 |
1 | 大麥克 | 75 |
2 | 雙層牛肉吉事堡 | 65 |
3 | 嫩煎雞腿堡 | 80 |
4 | 麥香雞 | 45 |
5 | 麥克雞塊(6塊) | 64 |
6 | 麥克雞塊(10塊) | 114 |
7 | 勁辣雞腿堡 | 75 |
8 | 麥脆雞腿 (2塊) | 120 |
9 | 麥脆雞翅 (2塊) | 98 |
10 | 麥香魚 | 49 |
15 | BLT辣脆雞腿堡 | 114 |
16 | BLT嫩煎雞腿堡 | 114 |
17 | 葷菇安格斯牛肉堡 | 124 |
18 | 凱撒辣脆雞沙拉(辣) | 104 |
19 | 義式烤雞沙拉 | 104 |
新品 | 辣味麥克鷄塊 (6塊) | 64 |
新品 | 辣味麥克鷄塊 (10塊) | 104 |
2. 再選配餐
品項 | 內容 | 價格 |
A經典配餐 | 中薯、38元冷/熱飲 | 65 |
B清爽配餐 | 四季沙拉(大)、38元冷/熱飲 | 65 |
C勁脆配餐 | 麥脆雞腿、38元冷/熱飲 | 78 |
D炫冰配餐 | 小薯、冰炫風、38元冷/熱飲 | 95 |
E豪吃配餐 | 小薯、六塊麥克雞塊、38元冷/熱飲 | 95 |
F地瓜配餐 | 金黃地瓜條、38元冷/熱飲 | 78 |

快樂兒童餐 Happy Meal
- 價格:89元。
- 套餐內容:主餐1份、配餐1份、飲料1杯。
- Happy Meal 雙語讀本:加價10元。
- 備註:部分品項限店供應。
主餐(擇1) | 配餐(擇1) | 飲料(擇1) |
陽光鱈魚堡 | 薯條 (小) | 鮮乳/盒裝 |
漢堡 | 玉米杯 | 果汁/盒裝 |
麥克雞塊 (4塊) | 水果袋 | 加價17元換 台灣鮮榨柳丁汁 (瓶裝) |

麥當勞快樂分享餐
編號 | 內容 | 價格 |
A1 | 麥克雞塊分享盒 (20塊) 1包大薯 |
209 |
A2 | 麥克雞塊分享盒 (30塊) 1包大薯 |
299 |
B1 | 勁辣香雞翅分享盒 1包大薯 |
259 |
B2 | 酥嫩雞翅分享盒 1包大薯 |
259 |
C1 | 原味麥脆雞腿分享盒 (6塊) 2包大薯 |
409 |
C2 | 辣味麥脆雞腿分享盒 (6塊) 2包大薯 |
409 |
D1 | 雞塊雞腿分享盒 (原味) 10塊麥克雞塊 6塊原味麥脆雞腿 2包大薯 |
489 |
D2 | 雞塊雞腿分享盒 (辣味) 10塊麥克雞塊 6塊原味麥脆雞腿 2包大薯 |
489 |
*備註2:購買需限同品項中/大杯,最多買5送5。
麥當勞早餐
編號 | 主餐 | 價格 |
1 | 豬肉滿福堡加蛋 | 58 |
2 | 豬肉滿福堡 | 48 |
3 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 78 |
4 | 滿福堡 | 50 |
5 | 香雞滿福堡加蛋 | 58 |
6 | 香雞滿福堡 | 48 |
7 | 青蔬滿福堡 | 58 |
8 | 火腿蛋堡 | 50 |
9 | 香雞蛋堡 | 62 |
10 | 吉事蛋堡 | 32 |
11 | 豬肉蛋堡 | 62 |
12 | 雞塊鬆餅大早餐 | 109 |
13 | 經典大早餐 | 69 |
14 | 豬肉鬆餅 | 69 |
15 | 3片鬆餅 | 55 |
16 | 培根蕃茄嫩蛋焙果堡 | 79 |
17 | 起司蕃茄嫩蛋焙果堡 | 69 |
18 | 現烤焙果 | 55 |
麥當勞早餐配餐
品項 | 內容 | 價格 |
A雞塊配餐 | 4塊麥克雞塊、38元冷/熱飲 | 60 |
B薯餅配餐 | 薯餅、38元冷/熱飲 | 40 |
C經典美式咖啡 | 經典美式咖啡冷/熱 | 30 |
D指定飲料 | 指定38元冷/熱飲 | 20 |

麥當勞 1+1=$50 餐點
說明:1+1=$50組合為紅區任選一產品,白區任選一產品,優惠價50元。

紅區品項 | 單點價格 |
吉事漢堡 | 45 |
麥香雞 | 45 |
勁辣香雞翅 | 49 |
4塊麥克雞塊 | 49 |
大蛋捲冰淇淋 | 30 |
薯條 (小包) | 49 |
酥嫩雞翅 | 49 |
蘋果派 | 35 |
白區品項 | 單點價格 |
熱紅茶 (小杯) | 38 |
可樂 (小杯) | 33 |
雪碧 (小杯) | 33 |
冰綠茶無糖(小杯) | 33 |
冰紅茶無糖(小杯) | 33 |
檸檬紅茶(小杯) | 33 |
連鎖餐飲優惠
酷聖石冰淇淋 ▶ Cold Stone 菜單/價格/期間限定口味 整理
肯德基 ▶ 最新更新!肯德基優惠最低至 4.2 折
必勝客 ▶ 買紙包筆管麵就送一份個人 Pizza!
漢堡王 ▶ 漢堡王優惠券不限使用次數,出示即可用
漢堡王 (華堡日) ▶ 2022 6 月華堡日優惠內容
其他優惠
手機回收 ▶ 廢手機通訊產品回收獎勵、換抵用金!
電池回收 ▶ 【廢電池回收】舊電池回收價格、地點!
電腦回收 ▶ 5款電腦設備回收換現金!
悠遊卡 ▶ 使用悠遊卡付款享回饋、配合店家報你知
LINE Pay ▶ 麥當勞 x LINE Pay 優惠、最高回饋25%點數
酷聖石冰淇淋 ▶ Cold Stone 菜單/價格/期間限定口味 整理
肯德基 ▶ 最新更新!肯德基優惠最低至 4.2 折
必勝客 ▶ 買紙包筆管麵就送一份個人 Pizza!
漢堡王 ▶ 漢堡王優惠券不限使用次數,出示即可用
漢堡王 (華堡日) ▶ 2022 6 月華堡日優惠內容
其他優惠
手機回收 ▶ 廢手機通訊產品回收獎勵、換抵用金!
電池回收 ▶ 【廢電池回收】舊電池回收價格、地點!
電腦回收 ▶ 5款電腦設備回收換現金!
悠遊卡 ▶ 使用悠遊卡付款享回饋、配合店家報你知
LINE Pay ▶ 麥當勞 x LINE Pay 優惠、最高回饋25%點數
2022年麥當勞調漲品項
麥當勞將於下周三(11/24)起調漲近 30 個品項,大部分的餐點漲價 1-5 元不等,只有玉米濃湯(玉米湯)小杯漲價 7 元(大杯調漲 3 元),原價 33 元漲到 40 元,漲幅 21.2%!
調降的部分,以經典美式咖啡(特選黑咖啡)降最多,由原價 55 元降至 48 元,降了 7 元,其他主餐的嫩煎雞腿堡也降了 2 元,其他飲料也有調降 2-5 元不等。
調漲的品項
主餐
品項 | 原價 | 新價格 | 調幅 |
麥香雞 | 44 | 45 | 1 |
麥香魚 | 44 | 49 | 5 |
麥脆雞翅 (1塊) | 45 | 49 | 4 |
麥脆雞腿 (1塊) | 55 | 60 | 5 |
6塊麥克雞塊 | 60 | 64 | 4 |
雙層牛肉吉士堡 | 62 | 65 | 3 |
大麥克 | 72 | 75 | 3 |
勁辣雞腿堡 | 72 | 75 | 3 |
10塊麥克雞塊 | 100 | 104 | 4 |
凱撒辣脆鷄沙拉 | 99 | 104 | 5 |
義式烤鷄沙拉 | 99 | 104 | 5 |
BLT 安格斯黑牛堡 | 109 | 114 | 5 |
BLT 辣脆鷄腿堡 | 109 | 114 | 5 |
BLT 嫩煎雞腿堡 | 109 | 114 | 5 |
蕈菇安格斯黑牛堡 | 119 | 124 | 5 |
飲料
品項 | 原價 | 新價格 | 調幅 |
可樂/Zero/雪碧 冰紅茶 (無糖/檸檬) 冰綠茶 |
大40 中33 小28 |
大45 中38 小33 |
5 |
熱紅茶 | 33 | 38 | 5 |
小杯奶茶 | 33 | 38 | 5 |
大杯奶茶 | 45 | 48 | 3 |
鮮乳 | 28 | 33 | 5 |
蜂蜜紅茶 | 50 | 55 | 5 |
小杯玉米湯 | 33 | 40 | 7 |
大杯玉米湯 | 52 | 55 | 3 |
點心
品項 | 原價 | 新價格 | 調幅 |
吉士漢堡 | 42 | 45 | 3 |
薯條 | 大55 中42 小32 |
大58 中45 小35 |
3 |
四季沙拉 (大) | 42 | 45 | 3 |
蘋果派 | 32 | 35 | 3 |
勁辣香鷄翅 (兩塊一份) | 45 | 49 | 4 |
酥嫩鷄翅 (兩塊一份) | 45 | 49 | 4 |
調降的品項
主餐
品項 | 原價 | 新價格 | 調幅 |
嫩煎雞腿堡 | 82 | 80 | 2 |
飲料
品項 | 原價 | 新價格 | 調幅 |
經典美式咖啡 (特選黑咖啡) |
55 | 48 | 7 |
阿薩姆鮮奶茶 (大) | 90 | 85 | 5 |
摩卡 (大) | 100 | 95 | 5 |
焦糖瑪奇朵 (大) | 100 | 95 | 5 |
香草那堤 (大) | 100 | 95 | 5 |
蜂蜜檸檬冰沙 | 92 | 90 | 2 |
芒果檸檬冰沙 | 92 | 90 | 2 |
野莓檸檬冰沙 | 92 | 90 | 2 |
巧克力 | 72 | 70 | 2 |
維持不變的品項
- 早餐全品項
- 超值全餐「配餐」
- 1+1=$50 銅板輕鬆點
- 漢堡
- 法式芥末香鷄堡
- 4塊麥克雞塊
- 蛋捲冰淇淋
- 冰炫風 (Oreo)
- 水果袋
- 蜂蜜那堤
- 蜂蜜奶茶
- 經典那堤 (特選那堤)
- 經典卡布奇諾(特選卡布奇諾)
- 阿薩姆鮮奶茶 (中)
- 摩卡 (中)
- 焦糖瑪奇朵 (中)
- 香草那堤 (中)
- 柳橙汁 (小/大)
雖然小編不是很常吃麥當勞,但玉米湯真的是每吃必點!這次小杯玉米湯一次漲了 7 元還滿驚訝的呢... 不過不只漲價,麥當勞也有降價部分品項的價格,且漲價的品項漲的也不是太高,算是不幸中的大幸... 嗎?