熱愛籃球的球迷們,雖然沒辦法到場觀賽,想要知道最新的「高中籃球聯賽」賽程表、賽事轉播/直播/線上看等相關資訊?KiKiNote 都幫你準備好啦!一起來享受精彩的籃球比賽吧!
快訊
網路電視:2024 HBL 高中籃球聯賽 直播、轉播
線上頻道:2023-24 HBL 高中籃球聯賽 直播、線上看
電視轉播:民視台灣台(第152台)
賽程 | 日期 |
資格賽 | 女子組:2023/10/18 - 10/24 男子組:2023/10/24 - 10/28 |
男預賽 | 2023/11/23 - 11/26 |
女預賽 男複賽 |
2023/12/20 - 12/26 |
女複賽 男準決賽 |
2024/1/25 - 2/1 |
總決賽 | 2024/3/16 - 3/17 |
男子組 冠軍賽 回顧
影片/圖片失效請點我|引用來源:愛爾達體育家族 ELTA Sports
女子組 冠軍賽 回顧
影片/圖片失效請點我|引用來源: 民視新聞網 Formosa TV News network
男子組 決賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播 |
2024年3月16日 星期六 | |||
12:00 | 小巨蛋 | 東泰高中@光復高中 | 62:77 |
18:00 | 小巨蛋 | 松山高中@南山高中 | 73:89 |
2024年3月17日 星期日 | |||
12:00 | 小巨蛋 | 季軍戰 東泰高中@松山高中 | 75:68 |
18:00 | 小巨蛋 | 冠軍戰 光復高中@南山高中 | 85:87 |
女子組 決賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播 |
2024年3月16日 星期六 | |||
10:00 | 小巨蛋 | 北一女中@金甌女中 | 79:65 |
16:00 | 小巨蛋 | 普門中學@陽明高中 | 68:61 |
2024年3月17日 星期日 | |||
10:00 | 小巨蛋 | 季軍戰 金甌女中@陽明高中 | 66:77 |
16:00 | 小巨蛋 | 冠軍戰 北一女中@普門中學 | 68:61 |
點擊回顧 112學年度 HBL已結束賽事
男子組 準決賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2024年1月30日 星期二 | |||
15:20 | 新莊 | 三重商工@錦和高中 | 83:75 |
17:00 | 新莊 | 能仁家商@東泰高中 | 89:94 |
18:40 | 新莊 | 松山高中@光復高中 | 64:53 |
18:40 | 新莊 | 泰山高中@南山高中 | 68:75 |
2024年1月31日 星期三 | |||
17:00 | 板橋 | 光復高中@東泰高中 | 85:61 |
17:00 | 板橋 | 錦和高中@南山高中 | 57:78 |
18:40 | 板橋 | 能仁家商@松山高中 | 89:94 |
18:40 | 板橋 | 三重商工@泰山高中 | 75:88 |
2024年2月1日 星期四 | |||
15:20 | 新莊 | 錦和高中@泰山高中 | 69:65 |
17:00 | 新莊 | 東泰高中@松山高中 | 89:70 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@能仁家商 | 73:55 |
18:40 | 板橋 | 南山高中@三重商工 | 103:65 |
女子組 複賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2024年1月30日 星期二 | |||
12:00 | 新莊 | 金甌女中@永平高中 | 81:57 |
13:40 | 新莊 | 陽明高中@永仁高中 | 94:82 |
15:20 | 新莊 | 淡水商工@普門中學 | 77:85 |
17:00 | 新莊 | 南山高中@北一女中 | 49:71 |
2024年1月31日 星期三 | |||
12:00 | 新莊 | 永平高中@陽明高中 | 45:78 |
13:40 | 新莊 | 北一女中@淡水商工 | 82:57 |
15:20 | 新莊 | 普門中學@南山高中 | 68:46 |
15:20 | 板橋 | 永仁高中@金甌女中 | 72:66 |
2024年2月1日 星期四 | |||
12:00 | 新莊 | 南山高中@淡水商工 | 62:69 |
13:40 | 新莊 | 北一女中@普門中學 | 73:56 |
15:20 | 板橋 | 永平高中@永仁高中 | 48:70 |
17:00 | 新莊 | 金甌女中@陽明高中 | 59:77 |
女子組 複賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2024年1月25日 星期四 | |||
12:00 | 新莊 | 淡水商工@金甌女中 | 60:72 |
15:20 | 板橋 | 陽明高中@南山高中 | 73:58 |
17:00 | 板橋 | 普門中學@永平高中 | 100:45 |
18:40 | 板橋 | 北一女中@永仁高中 | 81:60 |
2024年1月25日 星期四 | |||
13:40 | 新莊 | 東泰高中@錦和高中 | 101:75 |
15:20 | 新莊 | 松山高中@東泰高中 | 87:54 |
17:00 | 新莊 | 三重商工@能仁家商 | 62:93 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@南山高中 | 71:74 |
2024年1月26日 星期五 | |||
15:20 | 新莊 | 泰山高中@東泰高中 | 60:85 |
17:00 | 新莊 | 松山高中@錦和高中 | 94:88 |
18:40 | 新莊 | 能仁家商@南山高中 | 73:75 |
18:40 | 板橋 | 三重商工@光復高中 | 69:81 |
2024年1月27日 星期六 | |||
15:20 | 新莊 | 東泰高中@三重商工 | 84:70 |
17:00 | 新莊 | 南山高中@松山高中 | 67:84 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@泰山高中 | 68:61 |
18:40 | 板橋 | 錦和高中@能仁家商 | 63:90 |
2024年1月28日 星期日 | |||
17:00 | 新莊 | 泰山高中@能仁家商 | 69:82 |
17:00 | 板橋 | 東泰高中@南山高中 | 94:75 |
18:40 | 新莊 | 光復高中@錦和高中 | 81:58 |
18:40 | 板橋 | 三重商工@松山高中 | 64:82 |
男子組 複賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2023年12月20日 星期三 | |||
13:40 | 巨蛋 | 南湖高中@東泰高中 | 91:107 |
14:00 | 鳳山 | 宜蘭高中@南山高中 | 88:93 |
17:00 | 鳳山 | 三重商工@松山高中 | 70:92 |
17:00 | 巨蛋 | 錦和高中@高苑工商 | 83:85 |
18:30 | 鳳山 | 光復高中@三民家商 | 94:39 |
18:40 | 巨蛋 | 能仁家商@泰山高中 | 101:88 |
2023年12月21日 星期四 | |||
13:40 | 巨蛋 | 東泰高中@宜蘭高中 | 111:77 |
14:00 | 鳳山 | 泰山高中@南湖高中 | 97:81 |
17:00 | 鳳山 | 松山高中@錦和高中 | 96:56 |
17:00 | 巨蛋 | 三民家商@三重商工 | 58:83 |
18:30 | 鳳山 | 高苑工商@光復高中 | 39:86 |
18:40 | 巨蛋 | 南山高中@能仁家商 | 85:99 |
2023年12月22日 星期五 | |||
13:40 | 巨蛋 | 光復高中@錦和高中 | 102:66 |
14:00 | 鳳山 | 泰山高中@東泰高中 | 55:81 |
17:00 | 鳳山 | 高苑工商@三重商工 | 94:103 |
17:00 | 巨蛋 | 三民家商@松山高中 | 59:101 |
18:30 | 鳳山 | 能仁家商@宜蘭高中 | 87:58 |
18:40 | 巨蛋 | 南山高中@南湖高中 | 90:55 |
2023年12月23日 星期六 | |||
13:40 | 巨蛋 | 宜蘭高中@泰山高中 | 58:85 |
14:00 | 鳳山 | 錦和高中@三民家商 | 85:66 |
17:00 | 鳳山 | 東泰高中@南山高中 | 91:80 |
17:00 | 巨蛋 | 三重商工@光復高中 | 46:104 |
18:30 | 鳳山 | 南湖高中@能仁家商 | 77:111 |
18:40 | 巨蛋 | 松山高中@高苑工商 | 91:65 |
2023年12月24日 星期日 | |||
13:40 | 巨蛋 | 泰山高中@南山高中 | 81:79 |
14:00 | 鳳山 | 南湖高中@宜蘭高中 | 75:71 |
17:00 | 巨蛋 | 能仁家商@東泰高中 | 85:75 |
17:00 | 鳳山 | 三民家商@高苑工商 | 73:69 |
18:30 | 鳳山 | 三重商工@錦和高中 | 81:96 |
18:40 | 巨蛋 | 光復高中@松山高中 | 85:60 |
2023年12月25日 星期一 | |||
13:20 | 巨蛋 | 三民家商@宜蘭高中 | 88:85 |
15:00 | 巨蛋 | 南湖高中@高苑工商 | 76:73 |
2023年12月26日 星期二 | |||
13:20 | 巨蛋 | 南山高中@三民家商 | 102:60 |
15:00 | 巨蛋 | 南湖高中@三重商工 | 100:103 |
女子組 預賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2023年12月20日 星期三 | |||
10:00 | 巨蛋 | 莊敬高職@淡水高工 | 49:100 |
11:00 | 鳳山 | 苗栗高商@普門中學 | 79:90 |
12:00 | 巨蛋 | 永平高中@永仁高中 | 63:78 |
12:30 | 鳳山 | 陽明高中@南湖高中 | 64:59 |
15:20 | 巨蛋 | 南山高中@金甌女中 | 87:83 |
15:30 | 鳳山 | 新竹高商@北一女中 | 59:116 |
2023年12月21日 星期四 | |||
10:00 | 巨蛋 | 北一女中@永平高中 | 81:55 |
11:00 | 鳳山 | 南湖高中@莊敬高職 | 80:75 |
12:00 | 巨蛋 | 金甌女中@新竹高商 | 76:65 |
12:30 | 鳳山 | 淡水商工@苗栗高商 | 76:70 |
15:20 | 巨蛋 | 普門中學@陽明高中 | 72:48 |
15:30 | 鳳山 | 永仁高中@南山高中 | 80:85 |
2023年12月22日 星期五 | |||
10:00 | 巨蛋 | 陽明高中@苗栗高商 | 81:58 |
11:00 | 鳳山 | 金甌女中@北一女中 | 51:100 |
12:00 | 巨蛋 | 南湖高中@淡水商工 | 82:95 |
12:30 | 鳳山 | 永仁高中@新竹高商 | 86:71 |
15:20 | 巨蛋 | 普門中學@莊敬高職 | 86:63 |
15:30 | 鳳山 | 南山高中@永平高中 | 82:62 |
2023年12月23日 星期六 | |||
10:00 | 巨蛋 | 新竹高商@南山高中 | 64:108 |
11:00 | 鳳山 | 永平高中@金甌女中 | 58:85 |
12:00 | 巨蛋 | 苗栗高商@南湖高中 | 76:48 |
12:30 | 鳳山 | 莊敬高職@陽明高中 | 52:86 |
15:20 | 巨蛋 | 北一女中@永仁高中 | 100:58 |
15:30 | 鳳山 | 淡水商工@普門中學 | 92:88 |
2023年12月24日 星期日 | |||
10:00 | 巨蛋 | 莊敬高職@苗栗高商 | 45:67 |
11:00 | 鳳山 | 新竹高商@永平高中 | 58:59 |
12:00 | 巨蛋 | 南山高中@北一女中 | 49:100 |
12:30 | 鳳山 | 金甌女中@永仁高中 | 80:63 |
15:20 | 巨蛋 | 陽明高中@淡水商工 | 75:64 |
15:30 | 鳳山 | 南湖高中@普門中學 | 61:82 |
2023年12月25日 星期一 | |||
10:00 | 巨蛋 | 永平高中@莊敬高職 | 84:62 |
11:40 | 巨蛋 | 南湖高中@新竹高商 | 68:91 |
2023年12月26日 星期二 | |||
10:00 | 巨蛋 | 苗栗高商@永平高中 | 65:69 |
11:40 | 巨蛋 | 新竹高商@永仁高中 | 64:91 |
男子組 預賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/比分 |
2023年11月23日 星期四 | |||
10:30 | 新竹 | 泰山高中@北市成功 | 71:65 |
12:10 | 新竹 | 能仁家商@錦和高中 | 91:75 |
14:00 | 新竹 | 高苑工商@宜蘭高中 | 88:72 |
15:40 | 新竹 | 松山高中@花蓮體中 | 110:79 |
17:20 | 新竹 | 三重商工@青年高中 | 79:83 |
19:00 | 新竹 | 光復高中@三民家商 | 82:42 |
2023年11月24日 星期五 | |||
10:30 | 新竹 | 花蓮體中@高苑工商 | 70:73 |
12:10 | 新竹 | 宜蘭高中@松山高中 | 75:79 |
14:00 | 新竹 | 東泰高中@南湖高中 | 111:62 |
15:40 | 新竹 | 南山高中@基隆商工 | 100:64 |
17:20 | 新竹 | 錦和高中@泰山高中 | 53:77 |
19:00 | 新竹 | 北市成功@能仁家商 | 73:107 |
2023年11月25日 星期六 | |||
10:30 | 新竹 | 基隆商工@東泰高中 | 79:97 |
12:10 | 新竹 | 南湖高中@南山高中 | 75:92 |
14:00 | 新竹 | 三民家商@三重商工 | 90:95 |
15:40 | 新竹 | 青年高中@光復高中 | 43:82 |
17:20 | 新竹 | 花蓮體中@宜蘭高中 | 66:77 |
19:00 | 新竹 | 松山高中@高苑工商 | 78:41 |
2023年11月26日 星期日 | |||
10:30 | 新竹 | 三民家商@青年高中 | 77:61 |
12:10 | 新竹 | 光復高中@三重商工 | 80:67 |
14:00 | 新竹 | 錦和高中@北市成功 | 83:62 |
15:40 | 新竹 | 能仁家商@泰山高中 | 89:58 |
17:20 | 新竹 | 基隆商工@南湖高中 | 87:109 |
19:00 | 新竹 | 南山高中@東泰高中 | 78:83 |
女子組 資格賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 比分 |
2023年10月18日 星期三 | |||
14:00 | 健科 | 高苑工商@新竹高商 | 48:75 |
15:20 | 健科 | 龍津高中@永平高中 | 63:64 |
16:40 | 健科 | 海星高中@苗栗高商 | 28:105 |
18:00 | 健科 | 輔仁中學@忠明高中 | 38:67 |
2023年10月19日 星期四 | |||
14:00 | 健科 | 莊敬工家@龍津高中 | 68:71 |
15:20 | 健科 | 永平高中@高苑工商 | 74:51 |
16:40 | 健科 | 大誠高中@輔仁中學 | 75:53 |
18:00 | 健科 | 忠明高中@海星高中 | 112:33 |
2023年10月20日 星期五 | |||
14:00 | 健科 | 龍津高中@新竹高商 | 38:67 |
15:20 | 健科 | 莊敬工家@永平高中 | 55:62 |
16:40 | 健科 | 輔仁中學@苗栗高商 | 55:76 |
18:00 | 健科 | 大誠高中@忠明高中 | 43:99 |
2023年10月21日 星期六 | |||
14:00 | 健科 | 高苑工商@龍津高中 | 52:49 |
15:20 | 健科 | 新竹高商@莊敬工家 | 87:88 |
16:40 | 健科 | 海星高中@輔仁中學 | 37:72 |
18:00 | 健科 | 苗栗高商@大誠高中 | 74:46 |
2023年10月22日 星期日 | |||
14:00 | 健科 | 莊敬工家@高苑工商 | 62:60 |
15:20 | 健科 | 永平高中@新竹高商 | 80:72 |
16:40 | 健科 | 大誠高中@海星高中 | 64:62 |
18:00 | 健科 | 忠明高中@苗栗高商 | 38:54 |
2023年10月23日 星期一 | |||
12:00 | 健科 | 高苑工商@大誠高工 | 69:73 |
13:20 | 健科 | 新竹高商@輔仁中學 | 67:40 |
男子組 資格賽
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 比分 |
2023年10月24日 星期二 | |||
10:00 | 健科 | 花蓮體中@北科附工 | 64:66 |
10:00 | 中原 | 錦和高中@三民家商 | 77:70 |
11:20 | 健科 | 及人高中@萬能工商 | 83:58 |
11:20 | 中原 | 新屋高中@莊敬工家 | 84:107 |
14:00 | 健科 | 基隆商工@永平工商 | 77:35 |
14:00 | 中原 | 海星高中@同德高中 | 71:83 |
15:20 | 健科 | 青年高中@木柵高工 | 63:50 |
15:20 | 中原 | 南湖高中@民生高商 | 93:51 |
16:40 | 健科 | 治平高中@善化高中 | 73:54 |
16:40 | 中原 | 宜蘭高中@彰縣成功 | 66:47 |
18:00 | 健科 | 北市成功@和平高中 | 58:47 |
2023年10月25日 星期三 | |||
10:00 | 健科 | 萬能商工@花蓮體中 | 73:79 |
10:00 | 中原 | 莊敬工家@錦和高中 | 73:97 |
11:20 | 健科 | 北科附工@及人高中 | 85:61 |
11:20 | 中原 | 三民家商@新屋高中 | 79:55 |
12:40 | 健科 | 木柵高中@基隆商工 | 68:76 |
12:40 | 中原 | 同德高中@大誠高中 | 105:25 |
14:00 | 健科 | 永平工商@青年高中 | 51:74 |
14:00 | 中原 | 民生家商@東山高中 | 82:93 |
15:20 | 健科 | 善化高中@強恕高中 | 51:60 |
15:20 | 中原 | 彰縣成功@后綜高中 | 67:63 |
16:40 | 健科 | 和平高中@屏東高中 | 65:68 |
2023年10月26日 星期四 | |||
10:00 | 健科 | 花蓮體中@及人高中 | 56:63 |
10:00 | 中原 | 錦和高中@新屋高中 | 108:69 |
11:20 | 健科 | 北科附工@萬能工商 | 87:29 |
11:20 | 中原 | 三民家商@莊敬工家 | 69:63 |
12:40 | 健科 | 基隆商工@青年高中 | 72:60 |
12:40 | 中原 | 大誠高中@海星高中 | 81:83 |
14:00 | 健科 | 永平工商@木柵高工 | 46:68 |
14:00 | 中原 | 東山高中@南湖高中 | 64:69 |
15:20 | 健科 | 強恕高中@治平高中 | 92:99 |
15:20 | 中原 | 后綜高中@宜蘭高中 | 63:71 |
16:40 | 健科 | 屏東高中@北市成功 | 52:69 |
官網:HBL 高中籃球甲級聯賽 官方網站
粉專:HBL 臉書粉絲專頁
門票:HBL 決賽 線上索票
點此展開 HBL 110學年度賽事回顧
影片/圖片失效請點我|引用來源: 愛爾達體育家族 ELTA Sports
男子組
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/線上看 |
2023年3月11日 星期日 | |||
12:00 | 台北 | 光復高中@能仁家商 | 光復@能仁 HBL直播/線上看 |
18:00 | 台北 | 松山高中@南山高中 | 松山@南山 HBL直播/線上看 |
2023年3月12日 星期日 | |||
12:00 | 台北 | 能仁家商@松山高中 | 季殿軍總決賽 HBL直播/線上看 |
18:00 | 台北 | 光復高中@南山高中 | 冠亞軍總決賽 HBL直播/線上看 |
女子組
時間 | 地點 | 對戰隊伍 | 直播/線上看 |
2023年3月11日 星期日 | |||
10:00 | 台北 | 淡水商工@南山高中 | 淡水@南山 HBL直播/線上看 |
16:00 | 台北 | 北一女中@陽明高中 | 北一女@陽明 HBL直播/線上看 |
2023年3月12日 星期日 | |||
10:00 | 台北 | 南山高中@陽明高中 | 季殿軍總決賽 HBL直播/線上看 |
16:00 | 台北 | 淡水商工@北一女中 | 冠亞軍總決賽 HBL直播/線上看 |
點此展開 HBL 110學年度賽事回顧
賽程 | 日期 |
資格賽 | 2021/10/22 - 10/31 |
男預賽 | 2021/11/18 - 11/21 |
女預賽 男複賽 |
2021/12/22 - 2021/12/28 |
女複賽 男準決賽 |
2022/2/13 - 2/20 |
總決賽 | 2022/3/12 - 3/13 |
男子組決賽
時間 | 對戰隊伍 | 賽事直播/線上看 |
2022 年 3 月 12 日 (六) | ||
12:00 | 光復高中@泰山高中 | HBL 男子組 決賽 線上直播 |
18:00 | 南山高中@能仁家商 | HBL 男子組 決賽 線上直播 |
2022 年 3 月 13 日 (日) | ||
12:00 | 泰山高中@能仁家商 | HBL 男子組 決賽 線上直播 |
18:00 | 光復高中@南山高中 | HBL 男子組 決賽 線上直播 |
影片/圖片失效請點我|引用來源:愛爾達體育家族ELTASports
女子組決賽
時間 | 對戰隊伍 | 賽事直播/線上看 |
2022 年 3 月 12 日 (六) | ||
10:00 | 北一女中@永仁高中 | HBL 女子組 決賽 線上直播 |
16:00 | 淡水商工@陽明高中 | HBL 女子組 決賽 線上直播 |
2022 年 3 月 13 日 (日) | ||
10:00 | 永仁高中@陽明高中 | HBL 女子組 決賽 線上直播 |
16:00 | 北一女中@淡水商工 | HBL 女子組 決賽 線上直播 |
影片/圖片失效請點我|引用來源:愛爾達體育家族ELTASports
官網:HBL 高中籃球甲級聯賽 官方網站
粉專:HBL 臉書粉絲專頁
點此展開 HBL 109學年度賽事回顧
賽程 | 日期 |
資格賽 | 2020/10/24 - 11/02 |
男預賽 | 2020/11/19 - 11/22 |
女預賽 | 2020/12/30 - 2021/01/05 |
男複賽 | 2020/12/30 - 2021/01/05 |
準決賽 | 2021/01/31 - 2021/02/07 |
總決賽 | 2021/03/06 - 03/07 |
全明星賽 | 2021/03/14 (14:00-17:00) |
引用來源:HBL ALL STAR
賽事資訊
活動日期時間:2021 年 3 月 14 日(日)14:00 - 17:00
比賽地點:台大綜合體育館
參賽資格:男生組球員、女生組球員
2021 HBL 高中籃球 全明星賽 ALL STAR GAME |
|
時間 | 活動項目 |
14:00-14:20 | HBL女生組表演賽(上半場) |
14:20-14:30 | 中場表演 |
14:30-14:50 | HBL女生組表演賽(下半場) |
14:50-15:00 | 中場表演 |
15:00-15:20 | 名人混合投籃賽 |
15:20-15:40 | 三分球大賽(預賽/決賽) |
15:40-16:00 | 灌籃大賽 |
16:00-16:10 | 中場休息 |
16:10-16:30 | HBL男生組表演賽(上半場) |
16:30-16:40 | 中場表演 |
16:40-17:00 | HBL男生組表演賽(下半場) |
17:00-17:10 | 大合影 |
對戰球隊 | 即時比分 | 賽事直播/線上看 | ||
2021 年 3 月 6 日 (六) | ||||
時間:12:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
南山高中 | 76 | HBL 男子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
東泰高中 | 72 | |||
時間:18:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
光復高中 | 50 | HBL 男子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
泰山高中 | 53 | |||
2021 年 3 月 7 日 (日) | ||||
時間:12:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
東泰高中 | 48 | HBL 男子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
光復高中 | 69 | |||
時間:12:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
南山高中 | 78 | HBL 男子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
泰山高中 | 81 |
對戰球隊 | 即時比分 | 賽事直播/線上看 | ||
2021 年 3 月 6 日 (六) | ||||
時間:10:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
淡水商工 | 66 | HBL 女子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
陽明高中 | 60 | |||
時間:16:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
永仁高中 | 62 | HBL 女子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
北一女中 | 49 | |||
2021 年 3 月 6 日 (六) | ||||
時間:10:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
陽明高中 | 68 | HBL 女子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
北一女中 | 66 | |||
時間:10:00 場地:台北小巨蛋體育館 |
淡水商工 | 76 | HBL 女子組 決賽/冠軍賽 直播 |
|
永仁高中 | 51 |