2024中華職棒熱鬧開打啦!熱愛棒球的球迷們,大家一起到場館支持喜愛的隊伍,追蹤每日戰況這邊也為你準備了每日比賽直播、整理和各球隊球員資訊,賽程表、轉播資訊等一手資訊都幫你們準備好嘍!
(PC版)免費網路電視線上看:【2024 CPBL中華職棒 直播線上看】
(手機)實況轉播 安卓版:【 CPBL中華職棒 直播線上看Android版】
(手機)實況轉播 iPhone、iPad 版:【CPBL中華職棒 直播線上看 iOS版】
(這個直播站除了棒球賽,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
(手機)實況轉播 安卓版:【 CPBL中華職棒 直播線上看Android版】
(手機)實況轉播 iPhone、iPad 版:【CPBL中華職棒 直播線上看 iOS版】
(這個直播站除了棒球賽,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
中信主場:中信兄弟比賽 Twitch直播
富邦悍將主場:CPBL 富邦悍將 直播/線上看
樂天桃猿主場:樂天桃猿比賽 線上轉播/直播
統一獅主場:統一獅比賽 LIVE直播/線上看
味全龍主場:CPBL 味全龍比賽 直播/線上看
官方直播:2024中華職棒 線上看 CPBL TV
官方YouTube:CPBL中華職棒 比賽 YouTube 線上看
LINE TODAY直播:2024中華職棒 CPBL直播 LINE TODAY
富邦悍將主場:CPBL 富邦悍將 直播/線上看
樂天桃猿主場:樂天桃猿比賽 線上轉播/直播
統一獅主場:統一獅比賽 LIVE直播/線上看
味全龍主場:CPBL 味全龍比賽 直播/線上看
官方直播:2024中華職棒 線上看 CPBL TV
官方YouTube:CPBL中華職棒 比賽 YouTube 線上看
LINE TODAY直播:2024中華職棒 CPBL直播 LINE TODAY
2024總冠軍 - 中信兄弟
引用來源:兄弟Fans Club
2024 CPBL 總冠軍賽 | ||
目前比分 | 統一獅 (1) |
中信兄弟 (4) |
總冠軍賽 | ||||
時間 | 地點 | 隊伍 | 直播 | |
2024年10月19日 星期六 | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 4:10 |
2024年10月20日 星期日 | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 10:3 |
2024年10月22日 星期二 | ||||
18:35 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 10:0 |
2024年10月23日 星期三 | ||||
18:35 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 6:4 |
2024年10月25日 星期五 | ||||
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 1:4 |
季後挑戰賽 | ||||
時間 | 地點 | 隊伍 | 比分 | |
2024年10月12日 星期六 | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:2 |
2024年10月13日 星期日 | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 1:17 |
2024年10月14日 星期一 | ||||
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 5:8 |
點擊觀看 2024 CPBL 例行賽 已結束賽事
例行賽 | ||||
時間 | 地點 | 隊伍 | 比分 | |
2024年3月30日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 2:3 |
2024年3月31日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 味全龍 | 3:2 |
17:05 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 延賽 |
17:05 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 0:9 |
2024年4月3日(三) | ||||
18:35 | 天母 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 2:1 |
18:35 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 11:4 |
18:35 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 4:1 |
2024年4月4日(四) | ||||
17:05 | 天母 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 3:4 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 2:1 |
17:05 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 3:5 |
2024年4月5日(五) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 7:1 |
17:05 | 澄清湖 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 0:4 |
17:05 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 3:2 |
2024年4月6日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 8:9 |
17:05 | 澄清湖 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 12:0 |
17:05 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 4:3 |
2024年4月7日(日) | ||||
14:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 8:11 |
14:05 | 澄清湖 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 5:6 |
14:05 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 2:3 |
2024年4月9日(二) | ||||
18:35 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:5 |
18:35 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 5:6 |
2024年4月10日(三) | ||||
18:35 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 14:7 |
18:35 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 3:2 |
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 1:8 |
2024年4月11日(四) | ||||
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 4:0 |
2024年4月12日(五) | ||||
18:35 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 5:6 |
18:35 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 2:3 |
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 4:5 |
2024年4月13日(六) | ||||
17:05 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 2:10 |
17:05 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 13:6 |
17:05 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 8:1 |
2024年4月14日(日) | ||||
14:05 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:4 |
14:05 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 2:5 |
14:05 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 0:7 |
2024年4月16日(二) | ||||
18:35 | 花蓮 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 1:0 |
18:35 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 11:1 |
2024年4月17日(三) | ||||
18:35 | 斗六 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 12:3 |
18:35 | 台南 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 10:0 |
18:35 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 4:10 |
2024年4月18日(四) | ||||
18:35 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 6:2 |
2024年4月19日(五) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 3:2 |
18:35 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 3:0 |
18:35 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:3 |
2024年4月20日(六) | ||||
17:05 | 澄清湖 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 0:3 |
17:05 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 2:3 |
17:05 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:7 |
2024年4月21日(日) | ||||
14:05 | 澄清湖 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 8:0 |
14:05 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 4:7 |
14:05 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:1 |
2024年4月23日(二) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 6:2 |
18:35 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 1:4 |
18:35 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 5:10 |
2024年4月24日(三) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 延賽 |
18:35 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 延賽 |
18:35 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 11:2 |
2024年4月26日(五) | ||||
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 延賽 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 延賽 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 延賽 |
2024年4月27日(六) | ||||
17:05 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 6:7 |
17:05 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 0:1 |
17:05 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 3:4 |
2024年4月28日(日) | ||||
14:05 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 4:2 |
14:05 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 3:5 |
17:05 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 1:2 |
2024年4月30日(二) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 10:2 |
2024年5月1日(三) | ||||
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 4:2 |
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 17:6 |
18:35 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 延賽 |
2024年5月2日(四) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 1:2 |
2024年5月3日(五) | ||||
18:35 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 5:1 |
18:35 | 洲際 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 1:0 |
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:9 |
2024年5月4日(六) | ||||
17:05 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 2:3 |
17:05 | 洲際 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 4:5 |
17:05 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:0 |
2024年5月5日(日) | ||||
14:05 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 0:7 |
14:05 | 洲際 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 7:8 |
14:05 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:5 |
2024年5月7日(二) | ||||
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 1:0 |
2024年5月8日(三) | ||||
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 延賽 |
18:35 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 0:4 |
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 8:0 |
2024年5月9日(四) | ||||
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 10:2 |
2024年5月10日(五) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 5:3 |
18:35 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 6:3 |
18:35 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 3:5 |
2024年5月11日(六) | ||||
17:05 | 澄清湖 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 1:5 |
17:05 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 0:3 |
17:05 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 9:4 |
2024年5月12日(日) | ||||
14:05 | 澄清湖 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 3:4 |
14:05 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 2:3 |
14:05 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 2:5 |
2024年5月14日(二) | ||||
18:35 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 2:9 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 1:5 |
2024年5月15日(三) | ||||
18:35 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 5:2 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 5:0 |
18:35 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:0 |
2024年5月17日(五) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 4:8 |
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 1:8 |
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 9:5 |
2024年5月18日(六) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1:12 |
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 0:1 |
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 1:7 |
2024年5月19日(日) | ||||
17:05 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 4:3 |
17:05 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 11:3 |
17:05 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 3:4 |
2024年5月21日(二) | ||||
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 延賽 |
18:35 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 5:0 |
2024年5月22日(三) | ||||
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 4:3 |
18:35 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 4:2 |
18:35 | 澄清湖 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 10:0 |
2024年5月23日(四) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 5:16 |
2024年5月24日(五) | ||||
18:35 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 3:4 |
18:35 | 樂天桃園 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 5:4 |
18:35 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 14:4 |
2024年5月25日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 3:2 |
17:05 | 樂天桃園 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 0:4 |
17:05 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 4:1 |
2024年5月26日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 0:2 |
17:05 | 樂天桃園 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 4:5 |
17:05 | 台南 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 0:4 |
2024年5月28日(二) | ||||
18:35 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 1:8 |
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 保留 |
2024年5月29日(三) | ||||
18:35 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 6:0 |
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 5:3 |
18:35 | 洲際 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 4:3 |
2024年5月30日(四) | ||||
18:35 | 洲際 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 8:6 |
2024年5月31日(五) | ||||
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 4:3 |
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 2:13 |
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 3:0 |
2024年6月1日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 味全龍 | 7:3 |
17:05 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 9:5 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 5:4 |
2024年6月2日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 味全龍 | 2:6 |
17:05 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 保留 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 保留 |
2024年6月4日(二) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 5:0 |
18:35 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 延賽 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 6:3 |
2024年6月5日(三) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 延賽 |
18:35 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 0:6 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 延賽 |
2024年6月7日(五) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 1:3 |
18:35 | 洲際 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 12:8 |
18:35 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 13:2 |
2024年6月8日(六) | ||||
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 7:1 |
17:05 | 洲際 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 1:3 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:3 |
2024年6月9日(日) | ||||
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 7:2 |
17:05 | 洲際 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 3:4 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:2 |
2024年6月10日(一) | ||||
17:05 | 澄清湖 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 2:3 |
17:05 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 5:3 |
17:05 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 3:5 |
2024年6月11日(二) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 1:4 |
18:35 | 台南 | 味全龍 | 富邦悍將 | 4:2 |
2024年6月13日(四) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 2:5 |
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 3:2 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 5:6 |
2024年6月14日(五) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 3:9 |
18:35 | 大巨蛋 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 2:5 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 9:6 |
2024年6月15日(六) | ||||
17:05 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 5:2 |
17:05 | 大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 2:6 |
17:05 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 8:3 |
2024年6月16日(日) | ||||
17:05 | 天母 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 0:8 |
17:05 | 大巨蛋 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 11:2 |
17:05 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 8:6 |
2024年6月18日(二) | ||||
18:35 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 9:2 |
18:35 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 2:5 |
18:35 | 新莊 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 2:9 |
2024年6月20日(四) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 3:4 |
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 3:0 |
18:35 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 12:0 |
2024年6月21日(五) | ||||
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 11:4 |
18:35 | 台南 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:4 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 6:7 |
2024年6月22日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 2:1 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:2 |
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 2:7 |
2024年6月23日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 10:2 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:4 |
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 2:4 |
2024年6月25日(二) | ||||
18:35 | 新莊 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 5:6 |
18:35 | 台南 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 4:11 |
2024年6月26日(三) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 2:1 |
18:35 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 2:3 |
2024年6月27日(四) | ||||
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 5:3 |
18:35 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 4:10 |
2024年6月29日(六) | ||||
17:05 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 6:1 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 4:5 |
2024年6月30日(日) | ||||
17:05 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 7:3 |
2024年7月1日(一) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 13:5 |
2024年7月2日(二) | ||||
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1:2 |
2024年7月5日(五) | ||||
18:35 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 11:5 |
18:35 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 6:1 |
18:35 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 7:6 |
2024年7月6日(六) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:2 |
17:05 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 4:11 |
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 3:10 |
2024年7月7日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 統一7-ELEVEn獅 | 2:1 |
17:05 | 天母 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 0:3 |
17:05 | 樂天桃園 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 6:5 |
2024年7月9日(二) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 5:2 |
18:35 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 6:2 |
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 5:4 |
2024年7月10日(三) | ||||
18:35 | 洲際 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1:11 |
18:35 | 天母 | 統一7-ELEVEn獅 | 味全龍 | 9:0 |
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 5:6 |
2024年7月12日(五) | ||||
18:35 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 7:4 |
18:35 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 13:1 |
18:35 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 7:2 |
2024年7月13日(六) | ||||
17:05 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 0:11 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 8:0 |
17:05 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 5:0 |
2024年7月14日(日) | ||||
17:05 | 洲際 | 味全龍 | 中信兄弟 | 1:0 |
17:05 | 新莊 | 統一7-ELEVEn獅 | 富邦悍將 | 1:3 |
17:05 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 4:5 |
2024年7月16日(二) | ||||
18:35 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 3:9 |
18:35 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:5 |
2024年7月17日(三) | ||||
18:35 | 新莊 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 9:4 |
18:35 | 台南 | 台鋼雄鷹 | 統一7-ELEVEn獅 | 11:10 |
18:35 | 樂天桃園 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 6:13 |
2024年7月18日(四) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 4:1 |
2024年7月23日(二) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 5:6 |
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 4:0 |
2024年7月24日(三) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 統一7-ELEVEn獅 | 樂天桃猿 | 延賽 |
18:35 | 天母 | 富邦悍將 | 味全龍 | 延賽 |
18:35 | 洲際 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 延賽 |
2024年7月25日(四) | ||||
18:35 | 洲際 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 延賽 |
2024年7月26日(五) | ||||
18:35 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 延賽 |
18:35 | 台南 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 延賽 |
18:35 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 1:2 |
2024年7月27日(六) | ||||
17:05 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 3:1 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 中信兄弟 | 0:2 |
17:05 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 3:4 |
2024年7月28日(日) | ||||
17:05 | 樂天桃園 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 4:5 |
17:05 | 台南 | 味全龍 | 中信兄弟 | 1:8 |
17:05 | 大巨蛋 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 0:8 |
2024年7月30日(二) | ||||
18:35 | 花蓮 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 1:2 |
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 延賽 |
2024年7月31日(三) | ||||
18:35 | 花蓮 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 9:8 |
18:35 | 洲際 | 統一7-ELEVEn獅 | 中信兄弟 | 8:5 |
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 延賽 |
2024年8月1日(四) | ||||
18:35 | 新莊 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 3:2 |
2024年8月2日(五) | ||||
18:35 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 5:0 |
18:35 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 3:7 |
18:35 | 大巨蛋 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 5:6 |
2024年8月3日(六) | ||||
17:05 | 澄清湖 | 統一7-ELEVEn獅 | 台鋼雄鷹 | 3:11 |
17:05 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 2:0 |
17:05 | 大巨蛋 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 0:5 |
2024年8月4日(日) | ||||
17:05 | 嘉義市 | 味全龍 | 台鋼雄鷹 | 1:4 |
17:05 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 3:5 |
17:05 | 大巨蛋 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 5:6 |
2024年8月6日(二) | ||||
18:35 | 花蓮 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 2:5 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 2:0 |
2024年8月7日(三) | ||||
18:35 | 花蓮 | 富邦悍將 | 統一7-ELEVEn獅 | 2:0 |
18:35 | 樂天桃園 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 5:9 |
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 1:5 |
2024年8月8日(四) | ||||
18:35 | 天母 | 中信兄弟 | 味全龍 | 9:5 |
2024年8月9日(五) | ||||
17:05 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 1:3 |
17:05 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 2:1 |
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 2:7 |
2024年8月10日(六) | ||||
17:05 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:5 |
17:05 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 保留 |
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 8:6 |
2024年8月11日(日) | ||||
17:05 | 大巨蛋 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 1:2 |
17:05 | 花蓮 | 樂天桃猿 | 統一7-ELEVEn獅 | 3:4 |
17:05 | 新莊 | 味全龍 | 富邦悍將 | 11:6 |
2024年8月13日(二) | ||||
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 7:1 |
18:35 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 1:4 |
2024年8月14日(三) | ||||
18:35 | 台東 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 3:5 |
18:35 | 澄清湖 | 樂天桃猿 | 台鋼雄鷹 | 3:1 |
18:35 | 嘉義市 | 味全龍 | 統一7-ELEVEn獅 | 8:2 |
2024年8月15日(四) | ||||
