快訊
(PC版)免費網路電視線上看:2017台北世大運 直播、轉播
(手機)實況轉播 安卓版:世大運線上看、轉播 Android版
(手機)實況轉播 iPhone、iPad 版:世大運直播、轉播 iOS版
(這個直播站除了球賽賽,還可收看第四台、新聞、卡通動漫等節目耶!)
↑↑↑小編驚喜推薦↑↑↑
遊行時間:8/31,下午4:00~6:00(約2小時)
8/31讓我們一起上街歡迎世大運中華隊的選手們,一起為他們的精彩表現喝采!遊行隊伍分成三大隊,當中會有載著獲得金牌選手的吉普車,卡車、觀光巴士則載著得團體項目的選手,全長共8公里,會以時速5公里的速度前進,預計花1小時30分走完。
重慶南路一段→右轉襄陽路→左轉館前路→右轉忠孝西路一段→忠孝東路一至四段→龍門廣場→忠孝東路五段→右轉松仁路→右轉松壽路→左轉松智路→右轉信義路五段→右轉市府路→左轉松壽路→右轉1號道路(基隆路)→右轉新仁愛路。
*沿途所經重慶南路一段(凱達格蘭大道-襄陽路)、襄陽路(重慶南路-館前路)及館前路將封閉全車道。
*表演卡車上會有董事長樂團和四分衛駐場!
*館前路、龍門廣場,民眾可近距離夾道歡迎。
*市府廣場結束並舉行選手介紹會。
攻略:哪裡可近距離為選手們喝采?旗幟發放處一覽。
陣容:全長8公里隊伍,一起為中華隊選手喝采!
日期 | 項目 | 對戰組合 | 賽事轉播 |
8/29 (17:30) |
男子籃球(銅牌戰) | 塞爾維亞vs拉脫維亞 | 世大運籃球 塞爾維亞vs拉脫維亞 銅牌戰重播 |
8/29 (20:00) |
男子籃球(金牌戰) | 美國vs立陶宛 | 世大運籃球 美國vs立陶宛 金牌戰重播 |
8/29 (16:00) |
男子足球(銅牌戰) | 墨西哥vs烏拉圭 | 世大運男足墨西哥vs烏拉圭 銅牌戰重播 |
8/29 (20:00) |
男子足球(金牌戰) | 日本vs法國 | 世大運男足 日本vs法國 金牌戰重播 |
8/29 (17:00) |
男子排球(銅牌戰) | 日本vs烏克蘭 | 世大運男排 日本vs烏克蘭 金牌戰重播 |
8/29 (20:00) |
男子排球(金牌戰) | 俄羅斯vs伊朗 | 世大運男排 俄羅斯vs伊朗 金牌戰重播 |
8/29 (18:00) |
女子水球(銅牌戰) | 俄羅斯vs日本 | 女子水球 俄羅斯vs日本 銅牌戰重播 |
8/29 (19:30) |
女子水球(金牌戰) | 匈牙利vs美國 | 女子水球 匈牙利vs美國 金牌戰重播 |
8/29 (12:00) |
棒球(銅牌戰) | 韓國vs捷克 | 世大運棒球 韓國vs捷克 銅牌戰重播 |
8/29 (18:30) |
棒球(金牌戰) | 日本vs美國 | 世大運棒球 日本vs美國 金牌戰重播 |
8/30 (13:30) |
男子水球(金牌戰) | 日本vs美國 | 世大運水球 塞爾維亞vs俄羅斯 金牌戰重播 |
籃球(男)2017/08/20 - 08/29(金牌:立陶宛/銀牌:美國/銅牌:拉脫維亞/中華台北排名第13)
籃球(女)2017/08/20 - 08/29(金牌:澳洲/銀牌:日本/銅牌:中華台北)
足球(男)2017/08/18 - 08/29(金牌:日本/銀牌:法國/銅牌:墨西哥/中華台北排名第16)
足球(女)2017/08/18 - 08/29(金牌:巴西/銀牌:日本/銅牌:俄羅斯/中華台北排名第11)
排球(男)2017/08/20 - 08/29(金牌:伊朗/銀牌:俄羅斯/銅牌:日本/中華台北排名第12)
排球(女)2017/08/20 - 08/29(金牌:俄羅斯/銀牌:日本/銅牌:烏克蘭/中華台北排名第4)
水球(男)2017/08/18 - 08/30
棒球(男)2017/08/20 - 08/29(金牌:日本/銀牌:美國/銅牌:韓國/中華台北排名第5)
點此:跳回列表
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/21(20:00) | 中華台北75:61匈牙利 | 中華男籃vs匈牙利 重播 |
8/22(20:00) | 中華台北90:88墨西哥 | 中華男籃vs墨西哥 重播 |
8/23(20:00) | 中華台北90:88匈牙利 | 中華男籃vs匈牙利 重播 |
8/24(20:00) | 中華台北80:76韓國 | 中華台北vs韓國 重播 |
8/25(20:00) | 中華台北64:82賽爾維亞 | 中華台北vs賽爾維亞 重播 |
8/27(15:00) | 中華台北61:98加拿大 | 中華台北vs加拿大 重播 |
8/28(15:00) | 中華台北86:80烏克蘭 | 中華台北vs烏克蘭 重播 |
8/29(15:00) | 中華台北89:77挪威 | 中華台北vs挪威 直播 |
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/21(20:00) | 中華台北111:44智利 | 女籃以111分大勝開胡 |
8/22(20:00) | 中華台北65:58瑞典 | 中華女籃vs瑞典 重播 |
8/23(20:00) | 中華台北76:64匈牙利 | 中華女籃vs匈牙利 重播 |
8/25(17:30) | 中華台北76:67加拿大 | 女籃八強賽 中華VS加拿大 直播 |
8/26(17:30) | 中華台北74:79澳洲 | 中華女籃vs澳洲 重播 |
8/28(17:30) | 中華台北81:66俄羅斯 | 中華女籃vs俄羅斯 重播 |
籃球賽程:世大運籃球每日賽程查詢
足球(男)2017/08/18 - 08/29(金牌:日本/銀牌:法國/銅牌:墨西哥/中華台北排名第16)
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/18(19:30) | 中華男足0:3墨西哥 | 中華男足vs墨西哥 重播 |
8/21(19:30) | 中華男足0:1法國 | 中華男足vs法國 重播 |
8/23(19:30) | 中華男足1:2愛爾蘭 | 中華男足vs愛爾蘭 重播 |
8/25(16:00) | 中華男足0:6韓國 | 中華男足vs韓國 重播 |
8/27(16:00) | 中華男足2:2馬來西亞 | 中華男足vs馬來西亞 重播 |
8/29(16:00) | 中華男足1:2美國 | 中華男足vs美國 重播 |
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/18(16:00) | 中華女足3:0阿根廷 | 中華女足vs阿根廷 重播 |
8/20(19:30) | 中華女足1:2美國 | 中華女足vs美國 重播 |
8/22(19:30) | 中華女足1:1韓國 | 中華女足vs韓國 重播 |
8/26(16:00) | 中華女足1:1愛爾蘭 | 中華女足vs愛爾蘭 重播 |
8/28(16:00) | 中華女足5:0哥倫比亞 | 中華女足vs哥倫比亞 重播 |
足球賽程:世大運足球每日賽程查詢
排球(男)2017/08/20 - 08/29(金牌:伊朗/銀牌:俄羅斯/銅牌:日本/中華台北排名第12)
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/20(20:00) | 中華男排1:3法國 | 中華男排vs法國 重播 |
8/21(21:00) | 中華男排3:2美國 | 中華男排vs美國 重播 |
8/22(20:50) | 中華男排3:0巴西 | 中華男排vs巴西 重播 |
8/24(20:00) | 中華男排1:3日本 | 中華男排vs日本 重播 |
8/24(20:00) | 中華男排1:3日本 | 中華男排vs日本 重播 |
8/27(20:25) | 中華男排3:0韓國 | 中華男排vs韓國 重播 |
8/28(20:00) | 中華男排1:3瑞士 | 中華男排vs瑞士 重播 |
8/29(13:00) | 中華男排1:3加拿大 | 中華男排vs加拿大 直播 |
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/21(15:00) | 中華女排3:0法國 | 中華女排vs法國 重播 |
8/22(15:35) | 中華女排3:0捷克 | 中華女排vs捷克 重播 |
8/23(18:20) | 中華女排3:0哥倫比亞 | 中華女排vs哥倫比亞 重播 |
8/25(20:00) | 中華女排3:0阿根廷 | 中華女排vs哥倫比亞 重播 |
8/26(20:00) | 中華女排1:3日本 | 中華女排vs日本 重播 |
8/28(17:30) | 中華女排1:3烏克蘭 | 中華女排vs烏克蘭 重播 |
排球賽程:世大運排球每日賽程查詢
水球(男)2017/08/18 - 08/30
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/20(10:20) | 中華水球vs法國 | 0:27 |
8/21(9:00) | 中華水球vs英格蘭 | 2:18 |
8/23(13:00) | 中華水球vs塞爾維亞 | 1:32 |
8/25(10:30) | 中華水球vs韓國 | 4:15 |
8/27(09:30) | 中華水球vs南非 | 3:21 |
8/29(09:00) | 中華水球vs阿根廷 | 2:11 |
水球賽程:世大運水球每日賽程查詢
棒球(男)2017/08/20 - 08/29(金牌:日本/銀牌:美國/銅牌:韓國/中華台北排名第5)
日期 | 對戰組合/比數 | 賽事重播 |
8/20(11:00) | 中華3vs4法國 | 棒球中華vs法國 重播 |
8/22(18:30) | 中華11vs0捷克 | 棒球中華vs捷克 重播 |
8/23(19:15) | 中華3vs6韓國 | 棒球中華vs韓國 重播 |
8/25(11:00) | 中華11vs1墨西哥 | 棒球中華vs墨西哥 重播 |
8/26(11:00) | 中華15vs0俄羅斯 | 棒球中華vs俄羅斯 重播 |
8/27(11:00) | 中華10vs墨西哥 | 棒球中華vs墨西哥 重播 |
8/28(18:30) | 中華7vs1俄羅斯 | 棒球中華vs俄羅斯 重播 |
比賽日期 | 比賽項目 | 比賽選手 | 獎牌 |
8/29(二) | 羽球女雙、混雙、男單、女單 | 許雅晴、吳玓蓉、王子維、戴資穎、王齊麟、李佳馨 | 4面金牌 |
精彩回顧:影片:台灣羽球金牌之夜!精彩比賽完整重播新聞:恭喜中華隊羽球項目包辦5金! | |||
8/29(二) | 網球男子團體網球女子團體 | 謝政鵬、莊吉生、李冠毅、彭賢尹張凱貞、李亞軒、詹詠然、詹皓晴 | 雙獲金牌 |
精彩回顧:影片:男團添金,網球4金1銀2銅史上最佳!新聞:退出混雙四強賽,女網團體依舊金牌提前入袋。 | |||
8/29(二) | 網球男單 | 莊吉生 | 金牌 |
精彩回顧:影片:莊吉生網球男單金牌贏球瞬間!新聞:莊吉生打贏韓國,網球相隔14年再次奪金! | |||
8/29(二) | 武術南拳南棍全能 | 許凱貴 | 雙獲銀牌 |
精彩回顧:影片:許凱貴精彩比賽畫面重播新聞:本屆世大運武術我國首金! | |||
8/29(二) | 桌球單打 | 鄭怡靜(女單)陳建安(男單) | 雙獲銀牌 |
精彩回顧:影片:陳建安桌球男單奪銀牌,生涯最佳!新聞:台灣史上最佳!鄭怡靜桌球女單奪銀。 | |||
8/28(一) | 男子4x100m接力 | 中華隊 | 銅牌 |
8/28(一) | 女子籃球 | 中華隊 | 銅牌 |
精彩回顧:影片:中華女籃銅牌戰vs俄羅斯 精彩完整重播新聞:陳晏宇飆34分,助中華打敗戰鬥民族俄羅斯! | |||
8/28(一) | 男子4x100m接力 | 中華隊 | 銅牌 |
精彩回顧:影片:男子400公尺接力,精彩決賽重播新聞:魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰合力拼出400接力銅牌! | |||
8/28(一) | 韻律體操團體全能 | 中華隊 | 銀牌 |
精彩回顧:影片:世大運韻律體操女子全能 重播新聞:中華韻律體操隊,第一次參加就得牌! | |||
8/28(一) | 網球女雙 | 詹詠然、詹皓晴 | 金牌 |
精彩回顧:影片:打落泰國姊妹檔 雙詹網球女雙奪金新聞:世大運網球女雙 詹詠然詹皓晴直落二奪金 | |||
8/28(一) | 男、女子太極拳和太極劍全能 | 陳宥崴陳宜盈 |
銀牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:武術太極拳/太極劍全能賽 陳宥崴奪銀牌新聞:世大運》太極一日「雙銀」!陳宜盈添武術第3牌 | |||
8/28(一) | 網球女單 | 張凱貞 | 銅牌 |
精彩回顧:影片:帶傷上陣 張凱貞衛冕失利奪銅新聞:世大運》張凱貞帶傷腹瀉衛冕失利 世大運女單屈居銅牌 | |||
8/27(日) | 男子400m跨欄男子110m跨欄 | 陳傑陳奎儒 |
銀牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:中華跨欄好手陳傑,49秒05 奪銀牌!影片:13秒55打破全國紀錄,中華隊陳奎儒110M跨欄奪銀! | |||
8/26(六) | 跆拳道各項目 | 中華跆拳道隊 | 1金5銀3銅 |
精彩回顧:影片:跆拳道混合品勢團體奪金!男女品勢均奪銀。 |
|||
8/26(六) | 男子擲標槍 | 鄭兆村黃士峰 |
金牌 銅牌 |
精彩回顧:影片:男子標槍雙俠,鄭兆村奪金、黃士峰奪銅,超狂! |
|||
8/26(六) | 滑輪溜冰 女子組馬拉松 | 楊合貞李孟竹 |
金牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:溜冰馬拉松台灣金包銀 台灣女子力好棒! |
|||
8/25(五) | 羽球 混合團體賽 | 中華羽球隊 | 金牌 |
精彩回顧:影片:世大運混合團體賽金牌戰 |
|||
8/25(五) | 滑輪溜冰 速度過樁 | 梁瑄旼王佳葳 |
金牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:女子速樁台灣內戰 梁宣旼擊敗王佳葳奪金牌 |
|||
8/25(五) | 滑輪溜冰 速度過樁 | 陳昱錡吳東諺 |
銀牌 銅牌 |
精彩回顧:新聞:滑輪溜冰速樁戰 陳昱錡、吳東諺收一銀一銅 | |||
8/25(五) | 舉重 女子90公斤級 | 羅楹湲 | 銅牌 |
精彩回顧:影片:舉重女子90KG級 羅楹湲奪銅牌 |
|||
8/24(四) | 男子100公尺 | 楊俊瀚 | 金牌 |
精彩回顧:影片:最速傳奇!臺北世大運男子100公尺金牌楊俊瀚 |
|||
8/24(四) | 女子團體反曲弓 | 譚雅婷、雷千瑩、彭家楙 | 銀牌 |
精彩回顧:影片:世大運再添一銀 反曲弓女團惜敗韓國 | |||
8/24(四) | 男子團體反曲弓 | 魏均珩、彭士誠、鄧宇成 | 銀牌 |
精彩回顧:影片:射箭反曲弓台灣男團奪銀 魏均珩:大家都盡力了! | |||
8/23(三) | 舉重 | 女子67公斤 | 銀牌 |
精彩回顧:影片:莊佳佳連續2屆世大運奪銀,最後代表作 | |||
8/23(三) | 競技體操 | 鞍馬 | 金牌 |
精彩回顧:影片:體操第一面金牌,李智凱翻滾吧男孩! | |||
8/23(三) | 滑輪溜冰_男女各人、團體各項目 | 中華滑輪溜冰隊 | 8面金牌 |
精彩回顧:影片:台灣滑輪溜冰稱霸 男、女子3千公尺接力勇奪雙金 |
|||
8/22(二) | 女子滑輪溜冰1千公尺爭先賽 | 楊合貞李孟竹 |
金牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:世大運滑輪溜冰決賽重播 |
|||
8/22(二) | 女子滑輪溜冰1千公尺爭先賽 | 楊合貞李孟竹 |
金牌 銀牌 |
精彩回顧:影片:世大運滑輪溜冰決賽重播 |
|||
8/21(一) | 女子舉重58KG | 郭婞淳 | 金牌 |
精彩回顧:影片:郭婞淳精彩破世界紀錄奪冠比賽重播 |
|||
8/21(一) | 跆拳道品勢混雙 | 李晟綱、蘇佳恩 | 金牌 |
精彩回顧:影片:李晟綱 蘇佳恩表現佳,跆拳道品勢混雙奪金! |
點選下方各分類,快速跳至你想瀏覽的訊息!
●【世大運賽程表】 ●【焦點選手點將錄】 ●【各比賽場地一覽】 ●【其他相關網站】
引用來源:台北市教育入口網
主辦城市:台北
賽程期間:8/19(六)~8/30(三)
開幕時間:8/19(六)
閉幕時間:8/30(三)
看比賽→官方網站線上購票(開幕式、閉幕式、各體育競賽)採單日票方式發售,民眾買一張票就可看該賽項單一場館全日比賽,歡迎民眾踴躍進場替來自150國的優秀選手加油!
比賽項目 | 日期 | 場地 |
---|---|---|
開幕 | 8/19 | 臺北田徑場 |
射箭 | 8/20-8/24 | 國立體育大學田徑場 |
田徑 | 8/23-8/28 | 臺北田徑場 |
羽球 | 8/23-8/25、8/27-8/29 | 臺北體育館 |
棒球 | 8/20、8/22、8/23、8/25-8/29 | 天母棒球場、新莊棒球場 |
籃球 | 8/20-8/29 | 臺北小巨蛋、和平國小籃球運動館、臺北市立大學天母校區體育館、新竹市立體育館 |
跳水 | 8/20-8/27 | 臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池 |
擊劍 | 8/20-8/25 | 臺北南港展覽館1館1樓 |
足球 | 8/18-8/29 | 輔仁大學足球場、新莊田徑場、新竹縣立第二運動場、長庚大學田徑場 |
高爾夫 | 8/24-8/27 | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 |
競技體操 | 8/19-8/23 | 臺北南港展覽館1館4樓 |
韻律體操 | 8/27-8/28 | 臺北南港展覽館1館4樓 |
柔道 | 8/20-8/23 | 新竹縣立體育館 |
滑輪溜冰 | 8/21-8/25 | 迎風河濱公園溜冰場A、臺北市仁愛路段(含凱達格蘭大道) |
游泳 | 8/20-8/26 | 新北市微風運河(馬拉松游泳)、國立體育大學綜合體育館 |
桌球 | 8/22-8/29 | 新北市新莊體育館 |
跆拳道 | 8/20-8/26 | 桃園市立體育館B1 |
網球 | 8/21-8/29 | 臺北市網球中心 |
排球 | 8/20-8/29 | 國立臺灣大學綜合體育館、中國文化大學體育館、臺灣師範大學校本部體育館、陸軍專科學校體育館、清華大學體育館 |
水球 | 8/18-8/30 | 國立臺灣大學綜合體育館、新竹縣立游泳館、松山運動中心游泳池 |
舉重 | 8/20-8/25 | 淡江大學紹謨紀念體育館7樓 |
武術 | 8/26-8/29 | 新竹縣立體育館 |
撞球 | 8/25-8/30 | 花博公園爭艷館 |
閉幕 | 8/30 | 臺北田徑場 |
各日期比賽場地→台北世大運 賽程表
搭乘接駁車前往→比賽場地接駁車位置、班表
此次各競賽分成多個場地進行,從台北市區最遠至新竹。某些競賽會分成多個場次進行,欲前往觀賽的朋友們請特別注意該場次所在的場地。
場地介紹資訊:2017世大運 競賽場館介紹
比賽地點 | 比賽項目 | 備註 |
臺北市網球中心 | 網球 | 觀眾席數 : 9000人 |
臺北田徑場 | 田徑 | 觀眾席數 : 21272人 |
新竹縣游泳館 | 水球 | 觀眾席數 : 1101人 |
新北市新莊體育館 | 桌球 | 觀眾席數 : 4688人 |
臺北市立天母棒球場 | 棒球 | 觀眾席數 : 10110人 |
臺北體育館1、7樓 | 羽球 | 觀眾席數 : 2095人 |
臺北市立大學天母校區詩欣館B1跳水池 | 跳水 | 觀眾席數 : 1764人 |
臺北市立大學天母校區體育館1樓 | 籃球 | 觀眾席數 : 2846人 |
台北南港展覽館1館4樓 | 競技體操 | 觀眾席數 : 4092人 |
國立臺灣大學綜合體育館 | 排球 | 觀眾席數 : 4830人 |
淡江大學紹謨紀念體育館7樓 | 舉重 | 觀眾席數 : 1407人 |
臺北小巨蛋 | 籃球 | 觀眾席數 : 12477人 |
臺北和平籃球館 | 籃球 | 觀眾席數 : 7000人 |
台北南港展覽館1館4樓 | 韻律體操 | 觀眾席數 : 4092人 |
新竹市立體育館 | 籃球 | 觀眾席數 : 4536人 |
新北市新莊棒球場 | 棒球 | 觀眾席數 : 12500人 |
新北市新莊田徑場 | 足球球 | 觀眾席數 : 2279人 |
新北市微風運河 | 游泳 | 觀眾席數 : 1500人 |
長庚大學田徑場 | 足球 | 觀眾席數 : 2324人 |
輔仁大學足球場 | 足球 | 觀眾席數 : 6156人 |
新竹縣第二運動場 | 足球 | 觀眾席數 : 2514人 |
台北南港展覽館1館1樓 | 擊劍 | 觀眾席數 : 500人 |
臺北市松山運動中心游泳池 | 水球 | 觀眾席數 : 1110人 |
國立體育大學綜合體育館 | 游泳 | 觀眾席數 : 5252人 |
臺北市仁愛路段 | 田徑(公路賽) | 競走、半程馬拉松競賽場地 |
臺北市仁愛路段 | 滑輪溜冰 | 滑輪溜冰競賽場地 |
新竹縣體育館 | 柔道 | 觀眾席數 : 5834人 |
國立臺灣師範大學本部體育館 | 排球 | 觀眾席數 : 1330人 |
中國文化大學體育館 | 排球 | 觀眾席數 : 1603人 |
桃園市立體育館B1 | 跆拳道 | 觀眾席數 : 3200人 |
新竹縣體育館 | 武術 | 觀眾席數 : 5834人 |
揚昇高爾夫鄉村俱樂部館 | 高爾夫 | - |
國立體育大學田徑場 | 射箭 | 觀眾席數 : 1500人 |
國立清華大學體育館 | 排球 | 觀眾席數 : 1191人 |
陸軍專科學校體育館 | 排球 | 觀眾席數 : 1070人 |
國立體育大學綜合體育館 | 水球 | 觀眾席數 : 5252人 |
花博公園爭豔館 | 撞球 | 觀眾席數 : 304人 |
迎風河濱公園溜冰場A | 滑輪溜冰 | 觀眾席數 : 1460人 |
場地介紹資訊:2017世大運 競賽場館介紹
點此:跳回列表
引用來源:維基百科
參加項目:女子羽球單打
戴資穎放棄獎金比較高的世錦賽力挺世大運,雖然之前前後參加了兩屆世大運但都沒有機會奪的金牌,此次希望能將金牌留在台灣,也希望能取得世大運的女單金牌。
相關新聞:世大運羽球決賽完售,戴資穎力拼金牌
相關新聞:騙到你頭暈 戴資穎必殺技!
參加項目:女子舉重
此次舉重項目有2位奧運得主參賽,等於先取得了2面獎牌,奧運雙金許淑淨將參加女子53公斤級舉重;而亞錦賽勇奪三金郭婞淳將參加女子58公斤級舉重,兩位女將期盼將更好的成績留在國內,讓世界看見台灣!
相關新聞:世大運女子舉重 郭婞淳、許淑淨「金」穩當
相關新聞:舉重奪金希望 郭婞淳要挑戰自我
引用來源:楊俊瀚 Hank Yang 臉書專頁
參加項目:男子田徑
楊俊瀚在奧運短跑項目比賽頻頻刷出新記錄,更於亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽飆出20秒66的成績取得金牌,成為亞洲最速男子!此屆台灣田徑隊實力堅強,另外在其他項目也都有好手參加,如標槍(黃士峰、鄭兆村)、跨欄(陳傑、楊尉廷),力拼台灣田徑史上最佳成績,男子田徑比賽項目實在是非常令人期待。
相關新聞:台灣田徑隊 亞洲第一楊俊瀚領軍拚驚奇
相關新聞:奧運國手坐鎮 田徑挑戰獎牌紀錄
引用來源:詹詠然 維基百科, 詹皓晴 維基百科
參加項目:女子網球雙打
此屆世大運網球項目由女雙金牌詹詠然、詹皓晴領軍,希望能刷新網球項目的歷年記錄,女單由上屆冠軍張凱貞與新秀李亞軒出戰;而男單面由莊吉生和李冠毅;男雙同樣是奪冠熱門,由謝政鵬搭檔彭賢尹出征,球員們將不斷挑戰自己的極限,力拼最好的成績。
相關新聞:網球最強混雙 詹、謝可望合拍
相關新聞:詹家姊妹 期許世大運、美網再創佳績
引用來源:譚雅婷 臉書專業
參加項目:女子射箭
女子射箭好手譚雅婷為上屆冠軍得主,雖然里約奧運止於8強,但在團體賽與隊友也取得了不錯的好成績,此屆將調整好狀況,希望能再為台灣添金!團體射箭將與雷千瑩、彭家楙搭配,一樣期盼能奪牌。
相關新聞:射箭譚雅婷「在自己的主場比賽,我更有力量!」
相關新聞:2017亞洲盃射箭賽 中華射箭隊獲3金1銅
點此:跳回列表
引用來源:travels2017taipei
▶世大運城市旅遊導覽遊程:2017臺北世大運城市旅遊,讓來自全世界的各國運動好手一起跳進台北這個大型遊樂場,玩轉台北。
引用來源:世大運抽獎專頁
競賽門票抽獎活動
8/19-8/31天天抽獎:花錢買的門票可不要急著丟掉,凡於競賽門票日期當日登錄並填寫資料,就有機會於隔日網路直播中,抽中驚喜好禮!
9/8總抽獎:凡購買世大運任一競賽門票,即具備9/8總抽獎活動資格,豐富獎項等著你來!
門票登入頁面:世大運競賽門票抽獎活動
點此:跳回列表